| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
| Abengoa | 20,535 | 3.74% | 17,52 | 18,42 | 20,00 | 24,04 | Supera Resistencia | ||
| Abertis | 14,820 | 1.06% | 13,28 | 13,28 | 14,85 | 16,08 | |||
| Acciona | 87,740 | 0.27% | 79,60 | 79,60 | 87,51 | 97,26 | Supera Resistencia | ||
| Acerinox | 13,900 | 1.61% | 12,26 | 12,26 | 13,68 | 15,17 | Supera Resistencia | ||
| Acs | 34,040 | 0.56% | 31,66 | 32,48 | 34,29 | 36,70 | >33,80 | Compra Técnica | |
| Arcelor Mitt | 31,410 | 0.61% | 22,61 | 26,43 | 31,22 | 33,96 | >29,00 | Compra Técnica | |
| B.popular | 5,455 | 2.79% | 4,78 | 4,78 | 5,38 | 7,22 | Supera Resistencia | ||
| Banco Sabade | 4,160 | 2.44% | 3,46 | 3,48 | 4,06 | 5,00 | Supera Resistencia | ||
| Banesto | 7,606 | 1.01% | 7,33 | 7,33 | 7,90 | 9,28 | >7,45 | Compra Técnica | |
| Bankinter | 6,616 | 1.49% | 5,90 | 5,90 | 6,58 | 9,02 | Supera Resistencia | ||
| Bbv-arg | 10,655 | 1.38% | 9,39 | 9,39 | 10,61 | 13,15 | >10,30 | Compra Técnica | |
| Bme | 20,120 | 0.55% | 19,08 | 19,08 | 20,76 | 26,47 | <19,61 | ||
| Criteria | 3,670 | 1.66% | 3,07 | 3,07 | 3,63 | 3,63 | Supera Resistencia | ||
| Ebro Puleva | 13,755 | 1.07% | 11,38 | 13,61 | 14,65 | 14,65 | |||
| Enagas | 15,890 | -0.06% | 13,13 | 14,78 | 15,90 | 15,97 | |||
| Endesa | 22,485 | 0.00% | 20,60 | 20,90 | 22,48 | 24,00 | >21,80 | Compra Técnica | |
| F.C.Contrata | 26,295 | 1.43% | 24,27 | 24,27 | 26,36 | 31,53 | >25,10 | Compra Técnica | |
| Ferrovial | 7,210 | 1.25% | 5,82 | 6,37 | 7,12 | 8,78 | Supera Resistencia | ||
| Gamesa | 9,680 | 0.35% | 8,90 | 8,90 | 10,43 | 16,45 | >9,41 | Compra Técnica | |
| Gas Natural | 13,980 | -0.18% | 13,07 | 13,07 | 14,11 | 15,25 | >13,67 | Compra Técnica | |
| Grifols Sa | 11,610 | -0.85% | 10,12 | 10,12 | 11,75 | 13,02 | <11,31 | ||
| Iberdrenov | 3,172 | 1.15% | 3,03 | 3,06 | 3,16 | 3,52 | >3,15 | Compra Técnica | |
| Iberdrola | 6,241 | 0.87% | 5,81 | 5,81 | 6,22 | 6,75 | >6,10 | Compra Técnica | |
| Iberia | 2,391 | 2.14% | 1,67 | 2,08 | 2,41 | 2,41 | >2,35 | Compra Técnica | |
| Inditex | 46,380 | 1.44% | 35,96 | 42,22 | 45,72 | 46,20 | >43,70 | Compra Técnica | |
| Indra | 15,580 | 2.20% | 14,32 | 14,32 | 15,31 | 17,65 | <15,10 | Supera Resistencia | |
| Mapfre | 2,748 | 1.33% | 2,58 | 2,58 | 2,84 | 3,23 | <2,72 | ||
| Obrascon H.L | 18,385 | 1.07% | 15,54 | 15,54 | 18,19 | 20,15 | >17,30 | Compra Técnica | |
| Red Electric | 38,765 | 0.56% | 32,29 | 34,54 | 38,55 | 38,96 | Supera Resistencia | ||
| Repsol Ypf | 17,920 | 1.01% | 15,82 | 16,23 | 17,89 | 18,89 | >17,40 | Compra Técnica | |
| Sacyr | 6,426 | 1.05% | 5,97 | 5,97 | 6,93 | 13,12 | <6,06 | ||
| Santander Ce | 10,425 | 0.92% | 9,24 | 9,24 | 10,43 | 11,84 | <10,11 | ||
| Téc Reunidas | 43,240 | 0.28% | 33,71 | 38,60 | 43,70 | 43,70 | >42,62 | Compra Técnica | |
| Tele 5 | 10,300 | -0.53% | 6,69 | 8,90 | 10,17 | 10,50 | <10,10 | Supera Resistencia | |
| Telefonica | 17,990 | 0.25% | 16,44 | 16,68 | 18,06 | 19,82 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.880,71 | 0,0% | 1,42 | 2889 | 2857 |
| EurUsd | 1,3638 | 0,2% | 0,00 | 1,364 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.098,50 | 0,9% | 95,70 | 11113 | 10977 |
| NQ100 | 1.915,79 | 0,8% | 14,41 | 1917 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.146,35 | 0,5% | 5,91 | 1146 | 1140 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com