| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
| Abengoa | 20,515 | -0,46% | 17,66 | 18,42 | 21,00 | 24,04 | >20,00 | Compra Técnica | |
| Abertis | 15,000 | -0,37% | 13,28 | 13,52 | 15,06 | 16,08 | |||
| Acciona | 84,600 | -0,81% | 79,60 | 79,60 | 87,88 | 96,47 | |||
| Acerinox | 13,665 | -1,76% | 12,26 | 12,54 | 13,94 | 15,17 | |||
| Acs | 34,150 | -0,52% | 31,66 | 32,48 | 34,40 | 36,70 | >33,80 | Compra Técnica | |
| Arcelor Mitt | 31,125 | -2,12% | 22,61 | 27,71 | 32,12 | 33,96 | >29,00 | Compra Técnica | |
| B.popular | 5,404 | -0,44% | 4,78 | 4,78 | 5,50 | 6,84 | >5,20 | Compra Técnica | |
| Banco Sabade | 4,317 | -0,18% | 3,46 | 3,54 | 4,37 | 4,98 | |||
| Banesto | 7,526 | -0,38% | 7,33 | 7,33 | 7,66 | 9,28 | <7,51 | ||
| Bankinter | 6,413 | -0,42% | 5,90 | 5,93 | 6,67 | 8,76 | |||
| Bbv-arg | 10,330 | -1,24% | 9,39 | 9,39 | 10,65 | 13,15 | <10,31 | ||
| Bme | 20,365 | 0,12% | 19,08 | 19,08 | 20,76 | 26,47 | >20,00 | Compra Técnica | |
| Criteria | 3,721 | 0,03% | 3,07 | 3,22 | 3,72 | 3,72 | Supera Resistencia | ||
| Ebro Puleva | 13,660 | -0,36% | 12,16 | 13,61 | 14,65 | 14,65 | |||
| Enagas | 16,170 | -0,31% | 13,13 | 14,95 | 16,28 | 16,28 | >16,00 | Compra Técnica | |
| Endesa | 22,440 | 0,43% | 20,85 | 20,90 | 22,52 | 24,00 | >21,80 | Compra Técnica | |
| F.C.Contrata | 26,285 | -0,11% | 24,27 | 24,27 | 26,40 | 31,53 | <25,82 | ||
| Ferrovial | 7,460 | -1,58% | 6,19 | 6,37 | 7,58 | 8,78 | |||
| Gamesa | 9,777 | -0,44% | 8,90 | 8,90 | 10,43 | 16,45 | >9,41 | Compra Técnica | |
| Gas Natural | 13,975 | -0,29% | 13,07 | 13,15 | 14,11 | 15,25 | <13,81 | ||
| Grifols Sa | 11,190 | -0,97% | 10,12 | 10,98 | 11,75 | 13,02 | |||
| Iberdrenov | 3,117 | -0,92% | 3,03 | 3,06 | 3,16 | 3,52 | >3,12 | ||
| Iberdrola | 6,255 | -0,48% | 5,81 | 5,81 | 6,31 | 6,75 | >6,10 | Compra Técnica | |
| Iberia | 2,597 | 0,23% | 1,84 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | |||
| Inditex | 48,790 | 1,12% | 37,30 | 42,30 | 48,79 | 48,79 | |||
| Indra | 15,100 | -1,82% | 14,32 | 14,32 | 15,64 | 17,65 | <15,10 | ||
| Mapfre | 2,729 | 0,11% | 2,58 | 2,58 | 2,84 | 3,23 | <2,72 | ||
| Obrascon H.L | 19,480 | -1,34% | 15,54 | 16,12 | 19,79 | 20,15 | |||
| Red Electric | 39,200 | -1,17% | 33,01 | 35,49 | 39,66 | 39,66 | >38,80 | Compra Técnica | |
| Repsol Ypf | 17,860 | 0,31% | 15,82 | 16,36 | 17,92 | 18,89 | >17,40 | Compra Técnica | |
| Sacyr | 6,961 | -1,07% | 5,97 | 5,97 | 7,15 | 13,12 | |||
| Santander Ce | 10,030 | -1,76% | 9,24 | 9,24 | 10,48 | 11,84 | >10,11 | ||
| Téc Reunidas | 45,140 | 0,22% | 33,71 | 40,80 | 45,14 | 45,14 | >42,62 | Compra Técnica | |
| Tele 5 | 11,795 | 2,03% | 6,89 | 9,29 | 11,80 | 11,80 | |||
| Telefonica | 17,775 | -0,42% | 16,44 | 16,90 | 18,07 | 19,82 | >17,50 | Compra Técnica |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com