| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
| Abengoa | 19,910 | 1,61% | 13,22 | 17,66 | 20,83 | 21,76 | |||
| Abertis | 13,735 | 0,99% | 10,76 | 12,44 | 13,74 | 14,60 | |||
| Acciona | 63,520 | -0,24% | 58,83 | 60,45 | 69,09 | 85,67 | <63,12 | ||
| Acerinox | 12,810 | 0,51% | 11,99 | 12,15 | 13,60 | 14,91 | <12,52 | ||
| Acs | 34,105 | 1,26% | 27,81 | 32,10 | 34,78 | 34,78 | |||
| Arcelor Mitt | 24,265 | 1,68% | 21,36 | 22,12 | 25,33 | 35,01 | <22,51 | ||
| B.popular | 4,890 | 0,00% | 3,81 | 4,62 | 5,24 | 6,00 | <4,61 | ||
| Banco Sabade | 3,965 | -0,15% | 3,13 | 3,78 | 4,50 | 4,53 | <3,82 | ||
| Banesto | 7,078 | 0,43% | 5,84 | 6,74 | 7,92 | 8,42 | >6,86 | Compra Técnica | |
| Bankinter | 5,428 | 0,33% | 4,14 | 5,01 | 6,11 | 6,60 | |||
| Bbv-arg | 9,890 | -0,48% | 7,34 | 9,36 | 10,76 | 11,21 | <9,52 | ||
| Bme | 20,855 | 0,68% | 17,50 | 19,75 | 20,86 | 20,86 | <20,38 | ||
| Criteria | 3,764 | 0,11% | 3,19 | 3,60 | 3,92 | 3,97 | <3,62 | ||
| Ebro Foods | 13,870 | -0,36% | 13,23 | 13,23 | 13,92 | 14,54 | >13,67 | Compra Técnica | |
| Enagas | 14,300 | -0,83% | 11,81 | 13,64 | 14,80 | 15,97 | <14,12 | ||
| Endesa | 18,955 | -0,03% | 16,93 | 18,32 | 19,86 | 21,84 | <18,61 | ||
| F.C.Contrata | 19,150 | 1,06% | 17,64 | 18,20 | 21,22 | 26,84 | <18,52 | ||
| Ferrovial | 7,125 | 1,11% | 4,78 | 6,14 | 7,12 | 7,47 | Supera Resistencia | ||
| Gamesa | 5,562 | 1,15% | 5,10 | 5,10 | 6,54 | 11,12 | <5,31 | ||
| Gas Natural | 12,180 | 0,00% | 10,91 | 11,63 | 13,34 | 13,59 | <11,81 | ||
| Grifols Sa | 10,035 | 5,11% | 8,31 | 8,85 | 10,04 | 11,57 | |||
| Iberdrenov | 2,579 | -1,83% | 2,35 | 2,52 | 2,73 | 3,23 | <2,47 | ||
| Iberdrola | 5,660 | -0,39% | 4,63 | 5,28 | 5,68 | 6,27 | |||
| Iberia | 2,657 | 0,19% | 2,06 | 2,54 | 2,79 | 2,80 | <2,56 | ||
| Inditex | 55,100 | 0,42% | 42,71 | 50,05 | 55,10 | 55,10 | >53,00 | Compra Técnica | |
| Indra | 13,410 | 0,15% | 12,38 | 12,69 | 13,41 | 15,31 | >13,12 | Compra Técnica | |
| Mapfre | 2,330 | -0,26% | 2,06 | 2,18 | 2,63 | 2,76 | <2,18 | ||
| Obrascon H.L | 20,095 | -0,07% | 16,54 | 18,68 | 20,78 | 23,50 | |||
| Red Electric | 33,700 | -0,35% | 28,41 | 32,30 | 34,22 | 39,06 | <32,52 | ||
| Repsol Ypf | 18,895 | 0,24% | 15,16 | 17,55 | 18,98 | 18,98 | <18,42 | ||
| Sacyr | 3,782 | 1,80% | 3,56 | 3,56 | 4,39 | 7,15 | <3,61 | ||
| Santander Ce | 9,660 | -0,30% | 7,26 | 8,97 | 10,38 | 10,64 | <9,12 | ||
| Téc Reunidas | 38,995 | -3,66% | 35,68 | 38,02 | 42,72 | 47,18 | <38,02 | ||
| Tele 5 | 8,540 | 1,10% | 6,88 | 7,46 | 9,02 | 12,30 | |||
| Telefonica | 17,875 | -0,28% | 14,78 | 16,94 | 17,92 | 17,92 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com