
En esta página, te mostramos los principales factores e indicadores macroeconómicos que salen esta semana.
Funcionalidad: Pulsando en el título, se accede al detalle.
| Fecha | Hora | Periodo | Pais | Indicador | Previo | Previsto | Actual | Fuerza | C | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ene | 09:00h | 4º Trimestre11 | ![]() | PIB | -0.3% | -0.3% | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 11:00h | Enero | ![]() | Confianza economica | 93.4 | 93.8 | 93.4 | ||||
| 14:30h | Diciembre | ![]() | Gastos personales | 0% | 0.2% | 0% | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 14:30h | Diciembre | ![]() | Ingresos personales | 0.5% | 0.4% | 0.5% | + | + | ![]() | |
| 16:00h | Enero | ![]() | IPC interanual | 2% | 2% | |||||
| 31 Ene | 08:00h | Diciembre | ![]() | Ventas por menor | -1.4% | 0.8% | -1.4% | ++ | + | ![]() ![]() |
| 09:00h | Enero | ![]() | IPC Armonizado | 2% | 2% | ++ | - | ![]() ![]() | ||
| 09:00h | Enero | ![]() | IPC interanual | 2% | 2% | ++ | - | ![]() ![]() | ||
| 10:00h | Enero | ![]() | Tasa de paro | 6.7% | 6.8% | 6.7% | ++ | - | ![]() ![]() | |
| 11:00h | Diciembre | ![]() | Tasa de paro | 10.4% | 10.4% | 10.4% | ++ | - | ||
| 16:00h | Enero | ![]() | PMI Chicago | 60.2 | 63 | 60.2 | +++ | + | ![]() ![]() ![]() | |
| 01 Feb | 09:00h | Enero | ![]() | PMI manufacturero | 45.1 | 45.1 | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI manufacturero | 51 | 50.9 | 51 | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI manufacturero | 48.5 | 48.5 | 48.5 | ||||
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI manufacturero | 48.8 | 48.7 | 48.8 | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 10:30h | Enero | ![]() | PMI manufacturero | 52.1 | 50.1 | 52.1 | ||||
| 11:00h | Enero | ![]() | IPC interanual | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||
| 16:00h | Diciembre | ![]() | Gastos construccion | 1.5% | 0.7% | 1.5% | + | + | ![]() | |
| 16:00h | Enero | ![]() | ISM manufacturero | 54.1 | 54.5 | 54.1 | +++ | + | ![]() ![]() ![]() | |
| 02 Feb | 11:00h | Enero | ![]() | Precios Produccion | -0.2% | -0.1% | -0.2% | + | - | ![]() |
| 11:00h | Febrero | ![]() | Subasta Bonos Tesoro 3 años | 2.861% | 2.861% | |||||
| 11:00h | Febrero | ![]() | Subasta Bonos Tesoro a 5 años | 3.565% | 3.565% | |||||
| 14:30h | 4º Trimestre11 | ![]() | Costes laborales | 1.2% | 1.2% | + | - | ![]() | ||
| 14:30h | 22-28 Enero | ![]() | Peticiones desempleo | 367K | 373K | 367K | +++ | - | ![]() ![]() ![]() | |
| 14:30h | 4º Trimestre11 | ![]() | Productividad | 0.7% | 1% | 0.7% | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 16:00h | Febrero | ![]() | Confianza del consumidor | -44.8 | -44.8 | ++ | + | ![]() ![]() | ||
| 03 Feb | 09:00h | Enero | ![]() | Confianza del consumidor | 71 | 68.3 | + | + | ![]() | |
| 09:00h | Enero | ![]() | PMI servicios | 42.1 | 46.1 | ++ | + | ![]() ![]() | ||
| 09:00h | Diciembre | ![]() | Precios exportacion | 4.4% | 3.5% | + | + | ![]() | ||
| 09:00h | Diciembre | ![]() | Precios importacion | 8.8% | 6.8% | + | - | ![]() | ||
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI servicios | 51.7 | 51.7 | 52.3 | ||||
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI servicios | 54.5 | 54.5 | 53.7 | + | + | ![]() | |
| 10:00h | Enero | ![]() | PMI servicios | 48.3 | 50.5 | 50.4 | + | + | ![]() | |
| 10:30h | Enero | ![]() | PMI servicios | 54 | 53.5 | 56 | ||||
| 11:00h | Diciembre | ![]() | Ventas por menor | -0.8% | 0.4% | -0.4% | + | + | ![]() | |
| 14:30h | Enero | ![]() | Ingresos por hora trabajada | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||||
| 14:30h | Enero | ![]() | Tasa de paro | 8.5% | 8.5% | 8.3% | +++ | - | ![]() ![]() ![]() | |
| 16:00h | Enero | ![]() | ISM no manufacturero | 52.6 | 53.2 | 56.8 | ++ | + | ![]() ![]() | |
| 16:00h | Diciembre | ![]() | Pedidos de fabrica | 1.8% | 1.5% | 1.1% | + | + | ![]() | |
03/02/12 16:09.- El ISM no manufacturero de enero reflejó una fuerte mejora hasta los 56,8 puntos, desde los 53 puntos de diciembre. El dato ha superado las previsiones de los analistas que esperaban que la lectura quedara sin cambios en el primer mes del año. El índice del Instituto de Gestión de Suministros (I...
03/02/12 16:08.- Los pedidos a las fábricas de EEUU subieron en el último mes del año un 1,1%, la mitad de lo que lo hicieron en noviembre. Además, la mejora ha quedado por debajo de lo esperado ya que las previsones de los economistas estimaba una subida del 1,5%. Este dato miden el cambio intermensual (respecto ...
03/02/12 14:41.- La economía estadounidense creó 243.000 empleos en enero y la tasa de desempleo bajó dos décimas, hasta el 8,3%, superando con creces las previsiones. Los expertos esperaban de media una creación de 140.00 empleos y que la tasa de desempleo se mantuviera en el 8,5%. El 8,3% de desempleo es la tasa ...
03/02/12 11:17.- Las ventas al por menor de los países que comparten el euro bajaron un 0,4% en diciembre respecto a noviembre, cuando también bajo en ese mismo porcentaje, según los datos publicados por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En comparación con el mismo mes del año anterior, las ven...
03/02/12 11:02.- En Francia el PMI consigue su mejor nivel desde agosto con 52,3 puntos desde los 50,3 de diciembre y Alemania registra su mayor ritmo de crecimiento desde el pasado mes de junio hasta los 53,9 puntos desde los 52,4 de diciembre, aunque fue algo menor que el estimado por los analistas, que situaban e...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |
| Banesto | Bnp Paribas | Vivendi |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inbev | Banco Sabadell | comprar | 56,10 |
| Total | Alphavalue | infraponderar | 42,20 |
| Infineon Tec | Alphavalue | sobreponderar | 9,20 |