
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.214.465 | 3.114.539 | 4.147.315 | 5.566.149 | 7.089.157 | 27,36% |
| BAI* | 150.092 | 11.657 | 260.796 | 262.870 | 153.400 | -41,64% |
| BDI* | 135.819 | 165.777 | 202.738 | 263.311 | 273.692 | 3,94% |
| CAPITALIZACION* | 2.187.540 | 1.067.534 | 2.044.599 | 1.662.386 | 1.483.708 | -10,75% |
| ACCIONES* | 90.469 | 90.469 | 90.469 | 90.470 | 90.470 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 797.490 | 406.789 | 802.702 | 1.189.675 | 1.317.664 | 10,76% |
| COTIZACION | 24,18 | 11,80 | 22,60 | 18,38 | 16,40 | -10,75% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 2.788.600 | 3.142.631 | 12,70% | 5.566.149 | 7.089.157 | 27,36% |
| BAI* | 169.743 | 86.182 | -49,23% | 262.870 | 153.400 | -41,64% |
| BDI* | 135.793 | 103.155 | -24,04% | 263.311 | 273.692 | 3,94% |
| CAPITALIZACION* | 1.433.481 | 1.873.181 | 30,67% | 1.662.386 | 1.483.708 | -10,75% |
| ACCIONES* | 90.469 | 90.470 | 0,00% | 90.470 | 90.470 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 1.271.715 | 1.173.050 | -7,76% | 1.189.675 | 1.317.664 | 10,76% |
| COTIZACION | 15,84 | 20,70 | 30,67% | 18,38 | 16,40 | -10,75% |
28/02/12 13:10.- Abengoa registró un beneficio después de impuestos de 257 millones de euros en 2011, lo que supone un incremento del 24% con respecto al ejercicio anterior, y espera alcanzar unas ventas de hasta 7.750 millones durante 2012. Las ventas ascendieron a 7.089 millones de euros, un 46% más, mientras qu...
15/11/11 18:37.- Abengoa registró un beneficio de 210,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 45% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, después de haber cerrado el 76% de sus ventas fuera de España y, más en concreto, el 52% en Estados Unidos e Iberoamérica. La compañía informa de ...
30/08/11 09:12.- Abengoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 102,1 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 11,2% más que en el mismo periodo de 2010, según ha informado este martes la compañía a la CNMV. Las ventas consolidadas de Abengoa alcanzaron los 3.142,6 millones de euros, con un ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28165 | 0,4% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |