
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Inicio | Fin | Proporción | Precio | VTD | Beneficios | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2011 | 05/09/2011 | 1x20 | 0,00 | 0,36 | 01/01/2011 | 36.951.889 |
| 24/05/2010 | 07/06/2010 | 1x20 | 0,00 | 0,56 | 01/01/2010 | 35.192.275 |
| 11/05/2009 | 25/05/2009 | 1x20 | 0,00 | 0,69 | 01/01/2009 | 33.516.453 |
| 12/05/2008 | 26/05/2008 | 1x20 | 0,00 | 1,01 | 01/01/2008 | 31.920.431 |
| 02/07/2007 | 16/07/2007 | 1x20 | 0,00 | 1,16 | 01/01/2007 | 30.400.410 |
| 19/05/2006 | 02/06/2006 | 1x20 | 0,00 | 1,00 | 01/01/2006 | 28.952.772 |
| 04/07/2005 | 18/07/2005 | 1x20 | 0,00 | 1,03 | 01/01/2005 | 27.574.068 |
| 20/07/2004 | 03/08/2004 | 1x20 | 0,00 | 0,69 | 01/01/2004 | 26.261.017 |
| 10/10/2003 | 24/10/2003 | 1x20 | 0,00 | 0,57 | 01/01/2004 | 25.010.493 |
| 27/12/2002 | 10/01/2003 | 1x20 | 0,54 | 0,55 | 01/01/2002 | 16.458.567 |
| 24/07/2001 | 07/08/2001 | 1x20 | 0,00 | 0,53 | 01/01/2001 | 13.911.189 |
27/03/12 16:36.- La Junta de Accionistas de Abertis ha aprobado el reparto de un dividendo ordinario complementario bruto de 0,36 euros por acción, que se abonará el próximo 12 de abril. Si a este le sumamos el ordinario a cargo de 2011, el extraordinario derivado de las ventas de aparcamientos y parques logísticos ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 11:42 | B.Popular | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:38 | Viscofan | Perfora directriz bajista aceler... |
| 08:25 | Prosegur | Formación de agotamiento |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catenon | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Azkoyen | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Banca Cívic... | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Fluidra | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Imaginarium | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |