
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.539.607 | 3.575.113 | 3.836.695 | 3.962.704 | 3.810.683 | -3,84% |
| BAI* | 1.046.243 | 978.791 | 988.438 | 969.255 | 1.025.039 | 5,76% |
| BDI* | 756.499 | 685.148 | 722.471 | 743.349 | 794.511 | 6,88% |
| CAPITALIZACION* | 14.070.534 | 8.446.145 | 11.064.459 | 9.943.756 | 9.575.717 | -3,70% |
| ACCIONES* | 638.409 | 670.329 | 703.846 | 739.038 | 775.990 | 5,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 5.019.578 | 3.372.601 | 4.291.980 | 4.020.482 | 3.064.355 | -23,78% |
| COTIZACION | 22,04 | 12,60 | 15,72 | 13,46 | 12,34 | -8,29% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.897.950 | 1.828.044 | -3,68% | 3.962.704 | 3.810.683 | -3,84% |
| BAI* | 486.337 | 470.878 | -3,18% | 969.255 | 1.025.039 | 5,76% |
| BDI* | 367.845 | 379.976 | 3,30% | 743.349 | 794.511 | 6,88% |
| CAPITALIZACION* | 8.750.210 | 10.744.397 | 22,79% | 9.943.756 | 9.575.717 | -3,70% |
| ACCIONES* | 739.038 | 775.990 | 5,00% | 739.038 | 775.990 | 5,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 3.812.799 | 3.161.659 | -17,08% | 4.020.482 | 3.064.355 | -23,78% |
| COTIZACION | 11,84 | 13,85 | 16,94% | 13,46 | 12,34 | -8,29% |
23/02/12 17:27.- Abertis registró un beneficio neto de 720 millones de euros en 2011, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto al ejercicio anterior, pese al entorno económico complejo. Los resultados del pasado año incorporan los impactos por la venta de las participaciones en Atlantia, Túnel del Cadí y en l...
27/10/11 10:33.- Abertis registró un beneficio neto de 594 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 5,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Entre enero y septiembre, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Abertis se situó en 1.894 millones de ...
28/07/11 11:41.- Abertis registró un beneficio neto de 328 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone incrementar en un 2,9% el del mismo periodo de 2010. El resultado incluye por vez primera la segregación que el grupo ha realizado de los negocios y activos de aparcamientos y logística en la nu...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |