
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 20/01/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 25/07/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 12/05/2011 | Resultados 1T11 |
| 21/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 01/07/2010 | Descuenta dividendo complementario |
| 10/06/2010 | Junta de Accionistas |
| 29/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 12/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 28/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 01/07/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 13/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 26/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 01/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 19/06/2008 | Juntas de Accionistas |
| 15/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 02/07/2007 | Reparte dividendo complementario |
| 06/06/2007 | Junta General de Accionistas |
| 10/05/2007 | Resultados 1T07 |
| 27/02/2007 | Resultados 2006 |
| 15/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 21/08/2006 | Resultados 1S06 |
| 10/05/2006 | Junta General de Accionistas |
| 16/01/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 14/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 01/06/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 13/05/2005 | Resultados 1T05 |
| 12/05/2005 | Junte General de Accionistas |
| 24/02/2005 | Resultados 2004 |
| 17/01/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 05/11/2004 | Presenta resultados del tercer trimestre de 2004 |
| 01/09/2004 | Resultados primer semestre de 2004 |
| 13/05/2004 | Resultados primer trimestre de 2004 |
| 25/04/2004 | Junta General de Accionistas |
| 23/02/2004 | Resultados 2003 |
27/02/12 17:12.- Acciona registró un beneficio neto atribuido de 202 millones de euros en 2011, cifra que supone un 20,8% más que en 2010, cuando la compañía ganó 167 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.312 millones de euros el año pasado, con un crecimiento del 8,3% respecto...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 11:42 | B.Popular | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:38 | Viscofan | Perfora directriz bajista aceler... |
| 08:25 | Prosegur | Formación de agotamiento |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catenon | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Azkoyen | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Banca Cívic... | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Fluidra | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Imaginarium | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |