
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 7.952.552 | 12.665.301 | 6.512.305 | 6.263.027 | 6.645.995 | 6,11% |
| BAI* | 1.119.048 | 745.649 | 214.816 | 240.189 | 223.874 | -6,79% |
| BDI* | 1.043.868 | 655.116 | 1.289.757 | 184.210 | 170.422 | -7,48% |
| CAPITALIZACION* | 13.780.818 | 5.587.952 | 5.789.405 | 3.300.152 | 4.175.489 | 26,52% |
| ACCIONES* | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 6.456.454 | 4.390.020 | 5.757.721 | 5.731.480 | 5.344.015 | -6,76% |
| COTIZACION | 216,85 | 87,93 | 91,10 | 51,93 | 65,70 | 26,52% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.015.400 | 3.084.030 | 2,28% | 6.263.027 | 6.645.995 | 6,11% |
| BAI* | 116.555 | 310.371 | 166,29% | 240.189 | 223.874 | -6,79% |
| BDI* | 83.272 | 244.282 | 193,35% | 184.210 | 170.422 | -7,48% |
| CAPITALIZACION* | 3.867.018 | 4.522.218 | 16,94% | 3.300.152 | 4.175.489 | 26,52% |
| ACCIONES* | 63.550 | 63.550 | 0,00% | 63.550 | 63.550 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 5.621.172 | 5.707.684 | 1,54% | 5.731.480 | 5.344.015 | -6,76% |
| COTIZACION | 60,85 | 71,16 | 16,94% | 51,93 | 65,70 | 26,52% |
27/02/12 17:12.- Acciona registró un beneficio neto atribuido de 202 millones de euros en 2011, cifra que supone un 20,8% más que en 2010, cuando la compañía ganó 167 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.312 millones de euros el año pasado, con un crecimiento del 8,3% respecto...
24/02/12 10:10.- Acciona registró un beneficio neto de 202,06 millones de euros en 2011, lo que supone un incremento del 20,8% en comparación con el ejercicio anterior. La cifra de negocio de la compañía que preside José Manuel Entrecanales creció un 6,1% durante el pasado año, hasta los 6.645,9 millones de euros, ...
11/11/11 18:22.- Acciona registró un beneficio neto de 314 millones de euros en los nueve primeros meses del año, importe que triplica (+211%) el de igual periodo de 2010, impulsado por la venta de activos y el crecimiento de la división de energías renovables. La compañía que preside José Manuel Entrecanales elevó...