
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 2.383.859 | 2.593.588 | 2.759.080 | 6,38% |
| BAI* | 349.303 | 71.817 | 667.087 | 828,87% |
| BDI* | 272.120 | 137.565 | 730.168 | 430,78% |
| CAPITALIZACION* | 5.326.226 | 7.018.086 | 5.532.114 | -21,17% |
| ACCIONES* | 447.582 | 447.582 | 447.582 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | -281.072 | 759.560 | 1.263.721 | 66,38% |
| COTIZACION | 11,90 | 15,68 | 12,36 | -21,17% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.379.280 | 1.440.726 | 4,45% | 2.593.588 | 2.759.080 | 6,38% |
| BAI* | -69.168 | 373.543 | 640,05% | 71.817 | 667.087 | 828,87% |
| BDI* | -47.199 | 534.291 | 1232,00% | 137.565 | 730.168 | 430,78% |
| CAPITALIZACION* | 5.818.566 | 6.270.624 | 7,77% | 7.018.086 | 5.532.114 | -21,17% |
| ACCIONES* | 447.582 | 447.582 | 0,00% | 447.582 | 447.582 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 521.569 | 1.182.518 | 126,72% | 759.560 | 1.263.721 | 66,38% |
| COTIZACION | 13,00 | 14,01 | 7,77% | 15,68 | 12,36 | -21,17% |
24/02/12 10:29.- Amadeus registró un beneficio neto ajustado de 487,2 millones en 2011, lo que supone un incremento del 20,7% respecto al ejercicio anterior. A este crecimiento contribuyó, según la compañía, la mejora de los ingresos, que crecieron un 5,8% hasta llegar a 2.712 millones de euros, y el resultado brut...
10/11/11 18:17.- Amadeus registró un beneficio neto de 667 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa 2,3 veces más que los 281,2 millones de euros correspondientes al mismo periodo de 2010. El beneficio neto ajustado de la compañía que preside Luis Maroto creció un 19,5% hasta septiem...
03/08/11 13:10.- Amadeus registró un beneficio neto de 540,3 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone casi tres veces más (+185,7%) que el obtenido en el mismo periodo de 2010. El beneficio ajustado alcanzó 263,8 los millones de euros en la primera mitad del año, mientras que el resultado brut...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |