
En esta sección se muestran las ampliaciones de capital realizadas.
Funcionalidad: Se puede ordenar por nombre y por fecha inicio y fecha fin . En la parte inferior puedes navegar para ver años anteriores si pulsas en las flechas que rodean al año situado en la parte inferior derecha, puedes navegar hacia un año u otro.
| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredito Italiano | 09/01/12 | 27/01/12 | 0,00 | 2x1 | 1,94 | 1,36 | 3.859.600.000 |
| Commerzbank | 24/05/11 | 06/06/11 | 0,00 | 10x11 | 2,18 | 0,74 | 2.440.000.000 |
| Intesa-san Paolo | 23/05/11 | 10/06/11 | 0,00 | 2x7 | 1,37 | 0,11 | 3.385.523.429 |
| Deutsche Bank | 22/09/10 | 05/10/10 | 0,00 | 1x2 | 33,00 | 3,90 | 308.640.625 |
| Ing Groep | 30/11/09 | 15/12/09 | 0,00 | 7x6 | 4,24 | 2,31 | 2.407.008.333 |
| Groupe Danone | 01/06/09 | 12/06/09 | 0,00 | 4x17 | 24,73 | 1,98 | 112.425.882 |
| Enel | 29/05/09 | 12/06/09 | 0,00 | 13x25 | 2,48 | 0,58 | 3.173.831.369 |
| Air Liquide | 09/06/08 | 20/06/08 | 0,00 | 1x10 | Liberada | 8,46 | 24.160.300 |
| Credit Agricole | 06/06/08 | 24/06/08 | 0,00 | 1x3 | 10,60 | 1,18 | 533.333.667 |
| Societe Generale | 21/02/08 | 28/02/08 | 0,00 | 1x4 | 47,50 | 4,55 | 116.645.750 |
| Fortis Nl | 25/09/07 | 09/10/07 | 0,00 | 2x3 | 15,00 | 4,12 | 896.181.684 |
| Assicurazioni Generali | 28/05/07 | 28/05/07 | 0,00 | 1x10 | Liberada | 3,08 | 127.365.600 |
| Air Liquide | 12/06/06 | 12/06/06 | 0,00 | 1x10 | Liberada | 14,40 | 0 |
| Air Liquide | 14/06/04 | 28/06/05 | 0,00 | 1x10 | Liberada | 13,31 | 110.000.000 |
| Muenchener Rueckver | 28/10/03 | 10/11/03 | 0,00 | 2x7 | 75,00 | 0,00 | 50.900.000 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor