
En esta sección se muestran las ampliaciones de capital realizadas.
Funcionalidad: Se puede ordenar por nombre y por fecha inicio y fecha fin . En la parte inferior puedes navegar para ver años anteriores si pulsas en las flechas que rodean al año situado en la parte inferior derecha, puedes navegar hacia un año u otro.
| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
| Telefonica | 18/05/12 | 01/06/12 | 1,00 | 1x38 | Liberada | 0,27 | 120.105.171 |
| Almirall | 15/05/12 | 29/05/12 | 0,12 | 1x36 | Liberada | 0,17 | 4.613.850 |
| Bbva | 16/04/12 | 30/04/12 | 0,49 | 1x47 | Liberada | 0,11 | 107.682.604 |
| Sch | 13/04/12 | 27/04/12 | 0,50 | 1x24 | Liberada | 0,21 | 378.202.225 |
| Banco Popular | 13/03/12 | 27/03/12 | 0,10 | 1x77 | 0,10 | 0,04 | 23.334.135 |
| Banco De Sabadell | 01/03/12 | 15/03/12 | 0,13 | 3x7 | 1,32 | 0,33 | 691.812.206 |
| Sch | 16/01/12 | 30/01/12 | 0,50 | 1x46 | 0,50 | 0,11 | 193.674.852 |
| Unicredito Italiano | 09/01/12 | 27/01/12 | 0,00 | 2x1 | 1,94 | 1,36 | 3.859.600.000 |
| Iberdrola | 03/01/12 | 17/01/12 | 0,75 | 1x32 | 0,75 | 0,13 | 183.827.812 |
| Grifols | 06/12/11 | 20/12/11 | 0,50 | 1x10 | 0,10 | 1,19 | 29.687.658 |
| Ab-biotics | 09/11/11 | 22/11/11 | 0,00 | 3x2 | 2,70 | 0,04 | 7.524.000 |
| Vidrala | 03/11/11 | 27/11/11 | 1,02 | 1x20 | 1,02 | 0,89 | 1.195.248 |
| Sch | 17/10/11 | 31/10/11 | 0,50 | 1x49 | 0,50 | 0,11 | 172.275.479 |
| Miquel Y Costas | 11/10/11 | 25/11/11 | 2,00 | 1x3 | 2,00 | 4,94 | 3.265.000 |
| Bbva | 30/09/11 | 14/10/11 | 0,49 | 1x56 | 0,49 | 0,10 | 86.157.027 |
| Caixabank | 27/09/11 | 13/10/11 | 1,00 | 1x54 | 1,00 | 0,04 | 69.843 |
| Abertis Infraestructuras | 22/08/11 | 05/09/11 | 3,00 | 1x20 | Liberada | 0,36 | 36.951.889 |
| Eurona Wireless Telecom | 21/07/11 | 20/08/11 | 0,00 | 1x5 | 1,00 | 0,40 | 1.851.600 |
| Iberdrola | 13/07/11 | 27/07/11 | 0,75 | 1x38 | 0,75 | 0,13 | 153.215.684 |
| Metrovacesa | 12/07/11 | 26/07/11 | 1,50 | 19x1 | 1,50 | 2,25 | 1.299.935.842 |
| Gamesa | 01/07/11 | 15/07/11 | 0,17 | 1x119 | 0,17 | 0,04 | 2.064.788 |
| Caixabank | 30/06/11 | 15/07/11 | 1,00 | 1x93 | 1,00 | 0,10 | 36.160.106 |
| Faes | 30/06/11 | 14/07/11 | 0,10 | 1x20 | 0,10 | 0,10 | 9.753.261 |
| Banco Popular | 27/06/11 | 11/07/11 | 0,10 | 1x78 | 0,10 | 0,05 | 17.785.877 |
| Zardoya | 14/06/11 | 30/06/11 | 0,10 | 1x20 | 0,10 | 0,52 | 17.471.270 |
| Gowex | 10/06/11 | 16/06/11 | 0,00 | 1x8 | 4,84 | 0,00 | 1.438.875 |
| Sacyr-vallehermoso | 08/06/11 | 22/06/11 | 1,00 | 1x33 | Liberada | 0,21 | 12.429.366 |
| Mapfre | 07/06/11 | 21/06/11 | 0,10 | 1x39 | 2,47 | 0,00 | 77.234.727 |
| Gas Natural Fenosa | 31/05/11 | 14/06/11 | 1,00 | 1x28 | 1,00 | 0,43 | 32.919.891 |
| Commerzbank | 24/05/11 | 06/06/11 | 0,00 | 10x11 | 2,18 | 0,74 | 2.440.000.000 |
| Intesa-san Paolo | 23/05/11 | 10/06/11 | 0,00 | 2x7 | 1,37 | 0,11 | 3.385.523.429 |
| Banco Pastor | 28/04/11 | 12/05/11 | 0,33 | 1x45 | Liberada | 0,07 | 5.931.537 |
| Banco De Valencia | 26/04/11 | 09/05/11 | 0,25 | 1x50 | Liberada | 0,05 | 9.657.427 |
| Banco Popular | 13/04/11 | 27/04/11 | 0,10 | 1x85 | Liberada | 0,05 | 16.179.819 |
| Bbva | 01/04/11 | 15/04/11 | 0,49 | 1x59 | Liberada | 0,14 | 76.117.090 |
| Service Point | 29/03/11 | 12/04/11 | 0,60 | 2x7 | 0,40 | 0,04 | 37.089.489 |
| Sacyr-vallehermoso | 05/02/11 | 19/02/11 | 1,00 | 2x49 | 6,00 | 0,06 | 16.087.846 |
| Sch | 17/01/11 | 31/01/11 | 0,50 | 1x65 | Liberada | 0,13 | 128.140.340 |
| Sacyr-vallehermoso | 10/12/10 | 24/12/10 | 1,00 | 5x17 | 4,50 | 0,03 | 89.696.286 |
| Iberdrola | 03/12/10 | 17/12/10 | 0,75 | 1x36 | Liberada | 0,15 | 149.496.222 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor