
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2012 |
| 20/08/2012 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2012 |
| 23/05/2012 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2011 |
| 17/02/2012 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2012 |
| 18/11/2011 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2010 |
| 19/08/2011 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2011 |
| 20/05/2011 | 0,11 | 0,09 | Complementario | 2010 |
| 18/02/2011 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2010 |
| 19/11/2010 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 2010 |
| 19/02/2010 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2009 |
| 21/08/2009 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2009 |
| 02/12/2008 | 0,29 | 0,24 | Cuenta | 2008 |
| 02/06/2008 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2007 |
| 03/03/2008 | 0,25 | 0,21 | Cuenta | 2007 |
| 30/11/2007 | 0,32 | 0,27 | Cuenta | 2007 |
| 15/06/2007 | 0,24 | 0,20 | Cuenta | 2006 |
| 27/02/2007 | 0,25 | 0,20 | Cuenta | 2006 |
| 04/09/2006 | 0,12 | 0,11 | Cuenta | 2006 |
04/11/11 11:11.- ArcelorMittal registró un beneficio neto de 3.263 millones de dólares (2.386,6 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 11,7% menos que en el mismo periodo de 2010. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía angloindia se situó en 8.403 millones de dól...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |