Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 16,75 (1,52%) | Abertis 12,94 (-0,46%) | Acciona 63,34 (0,35%) | Acerinox 11,28 (1,17%) | ACS 24,90 (1,20%) | Amadeus 14,20 (4,57%) | Arcelor Mitt 16,52 (1,44%) | B.Popular 3,51 (0,49%) | Banco Sabade 2,90 (0,00%) | Bankia 3,55 (-0,28%) | Bankinter 5,33 (0,57%) | Bbv-Arg 7,19 (2,01%) | BME 21,08 (0,84%) | Caixabank 3,98 (0,13%) | DIA 3,64 (0,66%) | Ebro Foods 15,10 (1,61%) | Enagas 15,36 (1,02%) | Endesa 15,26 (1,56%) | F.C.Contrata 18,85 (1,13%) | Ferrovial 9,44 (1,54%) | Gamesa 3,23 (3,13%) | Gas Natural 12,92 (0,66%) | Grifols Sa 15,10 (1,58%) | IAG 2,28 (3,30%) | Iberdrola 4,67 (1,17%) | Inditex 68,23 (-0,47%) | Indra 10,65 (3,55%) | Mapfre 2,62 (1,24%) | Mediaset Esp 4,88 (5,54%) | Obrascon H.l 21,42 (1,98%) | Red Electric 35,36 (0,61%) | Repsol Ypf 21,14 (0,24%) | Sacyr 3,74 (1,63%) | Santander Ce 6,43 (1,92%) | Téc Reunidas 29,56 (1,08%) | Telefonica 13,47 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión estadounidence | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: Los mercados europeos cotizaron en alza; Dax subió 1.67% | Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó hacia el final de la sesión de europea | Agenda Macro, 6 de Febrero: Pocas referencias para el próximo lunes | Cierre en España: Los buenos datos macro favorecen un cierre de semana alcista | Inter. Consolidated Airlines G.: El tráfico de pasajeros en enero se contrae un 4.1% para IAG | LVMH: Fuerte impulso en su cuenta de resultados al cierre de 2011 | Grupo Ezentis: Reducción de capital en 118 millones de euros
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Ultimo balance de situación de las empresas cotizadas.

Estructura: Fondos propios y activo de los dos últimos ejercicios cerrados.

Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de empresa y por tanto por ciento de variación de activo y de fondos propios. Puedes acceder a la ficha de balance de cada empresa pulsando en el nombre. Navegando por el menú numérico inferior accedes a los balances de las empresas del mercado continuo que no se muestran en el listado.

Empresa F.Propios-10 F.Propios-11 % Activo-10 Activo-11 %
Empresa F.Propios-10 F.Propios-11 % Activo-10 Activo-11 %
Abengoa 1.271.715 1.173.050 -7,76 15.256.997 18.493.257 21,21
Abertis Infraestructuras 3.812.799 3.161.659 -17,08 24.977.713 24.265.374 -2,85
Acciona 5.621.172 5.707.684 1,54 20.986.205 20.586.141 -1,91
Acerinox 1.880.500 1.657.033 -11,88 4.550.292 4.115.084 -9,56
Acs 3.258.482 4.757.013 45,99 33.020.326 50.056.766 51,59
Adolfo Dominguez 130.014 120.718 -7,15 182.304 169.957 -6,77
Almirall 786.623 840.892 6,90 1.460.294 1.543.091 5,67
Amadeus 521.569 1.182.518 126,72 5.198.090 5.302.940 2,02
Amper 87.484 36.631 -58,13 344.163 425.048 23,50
Antena 3 294.224 307.357 4,46 796.944 778.657 -2,29
Arcelor Mittal 57.077.000 62.615.000 9,70 120.743.000 133.519.000 10,58
Azkoyen 57.483 73.102 27,17 195.157 179.886 -7,82
Banco De Sabadell 5.247.518 5.918.542 12,79 86.243.282 95.049.007 10,21
Banco De Valencia 1.267.430 1.196.185 -5,62 23.266.795 23.998.379 3,14
Banco Pastor 1.461.019 1.721.437 17,82 32.633.231 30.955.124 -5,14
Banco Popular 8.182.722 8.464.219 3,44 128.281.581 130.398.107 1,65
Banesto 5.640.609 5.632.062 -0,15 129.813.208 109.889.288 -15,35
Baron De Ley 163.691 178.147 8,83 240.326 247.533 3,00
Bayer 18.800.000 18.865.000 0,35 54.532.000 51.055.000 -6,38
Biosearch 27.671 27.245 -1,54 53.430 49.693 -6,99
Bme 459.269 444.474 -3,22 14.677.394 35.514.153 141,96
Bodegas Riojanas 24.127 24.199 0,30 47.510 48.020 1,07
C.A.F. 497.713 582.026 16,94 2.462.774 2.367.815 -3,86
Caixabank 14.138.579 21.588.241 52,69 50.249.348 273.387.284 444,06
Caja Ahorros Mediterraneo 3.034.509 524.312 -82,72 73.741.767 71.297.035 -3,32
Campofrio Food Gr 616.237 637.510 3,45 1.896.330 2.183.788 15,16
Catalana Occidente 1.051.833 1.189.396 13,08 9.553.838 9.446.505 -1,12
Cementos Portland 1.224.080 1.217.260 -0,56 3.870.944 3.562.289 -7,97
Cie Automotive 314.858 405.260 28,71 1.784.083 2.180.745 22,23
Cleop 48.985 44.970 -8,20 232.420 247.145 6,34
Clínica Baviera 22.990 24.299 5,69 59.908 58.831 -1,80
Codere 128.702 88.381 -31,33 1.324.278 1.476.020 11,46
Corporación Dermoestética 41.481 32.609 -21,39 81.523 63.202 -22,47
Corporacion Financiera Alba 2.663.956 3.024.770 13,54 3.311.595 3.612.313 9,08
Dogi 27.579 14.547 -47,25 82.024 58.607 -28,55
Duro Felguera 200.293 218.465 9,07 1.080.261 1.167.095 8,04
Eads 5.239.000 11.274.000 115,19 83.450.000 85.634.000 2,62
Ebro Foods 1.355.819 1.503.905 10,92 2.876.757 2.648.533 -7,93
Elecnor 509.745 575.588 12,92 2.431.909 2.873.296 18,15
Enagas 1.634.579 1.788.069 9,39 6.423.205 7.152.644 11,36
Ence 723.679 766.339 5,89 1.389.587 1.373.021 -1,19
Endesa 16.236.000 18.204.000 12,12 61.651.000 58.248.000 -5,52
Ercros 193.893 198.702 2,48 650.405 666.628 2,49
F.C.C. 2.417.281 2.535.714 4,90 21.384.116 22.138.827 3,53
Faes 166.251 168.104 1,11 311.157 308.379 -0,89
Fergo Aisa -81.727 -43.857 -46,34 420.085 532.390 26,73
Ferrovial 2.789.127 4.963.059 77,94 48.766.142 40.402.729 -17,15
Fersa 367.173 314.107 -14,45 767.867 732.522 -4,60
Fluidra 314.702 322.419 2,45 825.149 880.039 6,65
Funespaña 54.323 50.294 -7,42 118.198 174.078 47,28
Gamesa 1.603.897 1.653.147 3,07 4.544.612 4.775.070 5,07
Gas Natural Fenosa 11.513.385 12.028.894 4,48 45.634.306 45.815.071 0,40
Gral Alquiler De maquinaria 202.403 116.681 -42,35 788.631 672.465 -14,73
Grifols 677.828 1.500.653 121,39 1.921.177 5.344.219 178,17
Grupo Ezentis 147.899 -45.484 -130,75 301.078 346.269 15,01
Grupo San José 377.517 349.259 -7,49 2.921.891 2.847.183 -2,56
Grupo Tavex 202.435 176.614 -12,76 765.029 707.469 -7,52
Iberdrola 28.801.368 30.776.713 6,86 95.293.749 92.913.841 -2,50
Iberpapel 184.860 200.073 8,23 264.822 277.872 4,93
Inditex 5.338.617 6.124.752 14,73 8.884.379 10.236.237 15,22
Indo -3.356 -41.333 1.131,62 82.574 48.822 -40,87
Indra 901.630 984.606 9,20 2.606.636 3.035.021 16,43
Inmobiliaria Colonial 1.801.429 1.332.285 -26,04 8.477.582 7.989.528 -5,76
Inmobiliaria Del Sur 87.327 88.485 1,33 367.379 339.729 -7,53
Inypsa 17.975 16.577 -7,78 75.893 72.903 -3,94
Jazztel 192.966 244.552 26,73 602.748 640.784 6,31
Lingotes Especiales 30.696 33.407 8,83 72.990 72.963 -0,04
Mapfre 6.760.815 6.837.016 1,13 47.005.278 52.225.415 11,11
Martinsa-fadesa -1.526.154 -2.699.928 76,91 5.530.637 4.543.485 -17,85
Mediaset España Comunicación 366.153 1.357.596 270,77 823.947 1.939.924 135,44
Metrovacesa 823.931 2.161.054 162,29 8.223.957 8.026.657 -2,40
Miquel Y Costas 154.370 166.061 7,57 224.844 241.080 7,22
Montebalito 74.072 69.244 -6,52 188.755 177.849 -5,78
Natra 89.308 71.047 -20,45 496.126 466.292 -6,01
Natraceutical 93.824 74.580 -20,51 200.656 178.389 -11,10
Nh Hoteles 1.172.917 1.154.003 -1,61 3.444.042 3.305.798 -4,01
Nicolas Correa 40.615 35.879 -11,66 81.778 88.826 8,62
Nyesa -87.178 -120.128 37,80 556.798 515.037 -7,50
Ohl 1.071.816 1.268.609 18,36 11.874.662 12.601.752 6,12
Pescanova 423.884 463.501 9,35 2.121.376 2.214.535 4,39
Prim 64.515 69.398 7,57 107.021 115.701 8,11
Prisa 1.365.359 2.009.733 47,19 8.344.770 8.141.908 -2,43
Prosegur 596.474 644.236 8,01 1.823.391 1.997.068 9,52
Quabit 200.035 95.517 -52,25 1.926.436 1.673.860 -13,11
Realia 491.177 487.739 -0,70 3.586.389 3.719.046 3,70
Red Eléctrica 1.485.388 1.700.829 14,50 6.501.342 8.489.166 30,58
Reno De Medici 155.183 159.327 2,67 472.877 486.245 2,83
Renta 4 62.295 69.316 11,27 425.885 498.017 16,94
Renta Corporacion 37.108 -38.156 -202,82 375.029 199.799 -46,72
Repsol Ypf 22.398.000 24.307.000 8,52 65.567.000 66.829.000 1,92
Reyal Urbis -178.110 -516.002 189,71 4.684.867 4.129.789 -11,85
Rovi 98.578 108.272 9,83 208.259 217.912 4,64
Sacyr-vallehermoso 3.268.423 3.849.441 17,78 20.888.268 20.676.447 -1,01
Sch 72.285.030 73.532.085 1,73 1.220.024.502 1.231.907.696 0,97
Seda Barna 40.203 238.750 493,86 1.573.803 1.254.908 -20,26
Service Point 118.409 108.737 -8,17 295.725 288.196 -2,55
Sniace 100.678 110.314 9,57 241.055 274.032 13,68
Solaria 235.333 228.052 -3,09 356.062 445.679 25,17
Sotogrande 216.502 190.096 -12,20 367.579 357.359 -2,78
Técnicas Reunidas 312.258 382.769 22,58 2.629.819 2.859.235 8,72
Tecnocom 171.721 171.805 0,05 346.001 341.755 -1,23
Telefonica 19.375.125 20.324.079 4,90 114.984.031 124.331.900 8,13
Testa Inmuebles 1.254.433 1.285.332 2,46 4.041.043 3.958.787 -2,04
Tubacex 235.955 236.184 0,10 579.551 616.739 6,42
Tubos Reunidos 219.933 216.855 -1,40 684.588 694.205 1,40
Unipapel 143.085 183.566 28,29 366.613 411.104 12,14
Uralita 331.161 315.730 -4,66 1.120.775 1.070.209 -4,51
Urbas 30.878 13.274 -57,01 210.597 214.187 1,70
Vértice 128.104 147.971 15,51 223.419 266.766 19,40
Vidrala 273.852 304.607 11,23 715.635 725.846 1,43
Viscofan 386.503 424.888 9,93 693.518 685.192 -1,20
Vocento 419.263 409.612 -2,30 1.021.074 949.801 -6,98
Vueling Airlines 167.552 170.422 1,71 547.696 608.492 11,10
Zardoya 176.171 188.540 7,02 600.054 590.805 -1,54
Zeltia 39.094 33.052 -15,46 242.725 227.721 -6,18
Zinkia 10.528 9.335 -11,33 16.376 18.340 11,99
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,31425 0,0% 0,00 1,319 1,307
Ibex35 8.861,20 1,0% 88,90 8861 8733
NQ100 2.529,58 1,4% 33,75 2532 2515
Nikkei 8.831,93 -0,5% -44,89 8878 8826
SP500 1.325,54 0,1% 1,46 1329 1322
Informe del día

NH Hoteles
Arrastra el peso de la deuda

  • › Valor Teórico: 2,60 €
  • › Potencial: -2,26%

Iberdrola
Se contrae la producción eléctrica en 2011

  • › Valor Teórico: 5,50 €
  • › Potencial: 19,10%
Análisis Fundamental

BBVA

  • › Valor Teórico: 7,50 €
  • › Potencial: 8,84%

Muenchener Rueckver

  • › Valor Teórico: 109,00 €
  • › Potencial: 7,18%
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: