
Estructura: Fondos propios y activo de los dos últimos ejercicios cerrados.
Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de empresa y por tanto por ciento de variación de activo y de fondos propios. Puedes acceder a la ficha de balance de cada empresa pulsando en el nombre. Navegando por el menú numérico inferior accedes a los balances de las empresas del mercado continuo que no se muestran en el listado.
| Empresa | F.Propios-08 | F.Propios-09 | % | Activo-08 | Activo-09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | F.Propios-08 | F.Propios-09 | % | Activo-08 | Activo-09 | % |
| Abengoa | 406.789 | 802.702 | 97,33 | 9.794.612 | 12.369.860 | 26,29 |
| Abertis Infraestructuras | 3.372.601 | 4.291.980 | 27,26 | 22.220.601 | 24.637.348 | 10,88 |
| Acciona | 4.390.020 | 5.757.721 | 31,15 | 38.458.369 | 20.532.426 | -46,61 |
| Acerinox | 1.944.755 | 1.635.033 | -15,93 | 3.726.735 | 3.617.789 | -2,92 |
| Acs | 3.402.422 | 4.303.410 | 26,48 | 51.398.365 | 31.754.213 | -38,22 |
| Aguas De Barcelona | 2.010.291 | 1.827.329 | -9,10 | 6.127.497 | 6.546.380 | 6,84 |
| Almirall | 652.994 | 750.957 | 15,00 | 1.396.416 | 1.482.972 | 6,20 |
| Amper | 88.188 | 79.580 | -9,76 | 381.627 | 363.068 | -4,86 |
| Azkoyen | 76.968 | 72.918 | -5,26 | 241.237 | 211.916 | -12,15 |
| Banco De Sabadell | 4.434.002 | 5.269.989 | 18,85 | 80.378.065 | 82.822.886 | 3,04 |
| Banco De Valencia | 1.318.601 | 1.282.882 | -2,71 | 22.370.126 | 22.830.236 | 2,06 |
| Banco Guipuzcoano | 634.717 | 642.067 | 1,16 | 10.703.467 | 10.344.904 | -3,35 |
| Banco Pastor | 1.480.063 | 1.439.285 | -2,76 | 27.121.301 | 32.325.235 | 19,19 |
| Banco Popular | 6.765.164 | 8.400.205 | 24,17 | 110.376.051 | 129.290.418 | 17,14 |
| Banesto | 5.111.307 | 5.431.371 | 6,26 | 120.478.973 | 126.220.639 | 4,77 |
| Bankinter | 1.965.004 | 2.582.890 | 31,44 | 53.469.627 | 54.467.461 | 1,87 |
| Baron De Ley | 172.107 | 177.063 | 2,88 | 246.254 | 251.113 | 1,97 |
| Bbva | 25.656.178 | 29.299.957 | 14,20 | 542.649.917 | 535.064.833 | -1,40 |
| Befesa | 386.532 | 311.616 | -19,38 | 1.498.051 | 1.571.992 | 4,94 |
| Bio Search | 36.389 | 27.333 | -24,89 | 72.307 | 55.364 | -23,43 |
| Bme | 466.209 | 453.161 | -2,80 | 5.797.770 | 11.621.779 | 100,45 |
| Bodegas Riojanas | 24.394 | 24.508 | 0,47 | 53.098 | 52.273 | -1,55 |
| C.A.F. | 362.122 | 459.499 | 26,89 | 1.913.606 | 2.349.121 | 22,76 |
| Caja Ahorros Mediterraneo | 2.982.611 | 3.209.274 | 7,60 | 75.472.637 | 75.532.099 | 0,08 |
| Campofrio Food Gr | 608.293 | 616.017 | 1,27 | 1.961.341 | 1.914.248 | -2,40 |
| Catalana Occidente | 913.914 | 1.043.704 | 14,20 | 9.893.255 | 10.003.473 | 1,11 |
| Cementos Portland | 1.099.206 | 1.194.642 | 8,68 | 4.174.568 | 3.867.682 | -7,35 |
| Cepsa | 5.139.167 | 5.287.556 | 2,89 | 9.650.866 | 10.347.232 | 7,22 |
| Cie Automotive | 232.748 | 264.686 | 13,72 | 1.397.000 | 1.537.915 | 10,09 |
| Cleop | 41.709 | 46.449 | 11,36 | 167.762 | 221.434 | 31,99 |
| Clínica Baviera | 19.083 | 20.866 | 9,34 | 64.119 | 58.755 | -8,37 |
| Codere | 54.272 | 41.845 | -22,90 | 1.220.731 | 1.199.038 | -1,78 |
| Corporación Dermoestética | 174.419 | 43.648 | -74,98 | 231.435 | 87.042 | -62,39 |
| Corporacion Financiera Alba | 2.598.160 | 2.786.847 | 7,26 | 3.134.095 | 3.440.208 | 9,77 |
| Criteria Caixa Corp | 12.254.453 | 14.151.633 | 15,48 | 43.501.491 | 49.105.594 | 12,88 |
| Dinamia | 196.933 | 203.679 | 3,43 | 230.225 | 236.465 | 2,71 |
| Dogi | 43.826 | 2.816 | -93,57 | 129.392 | 81.751 | -36,82 |
| Duro Felguera | 142.504 | 175.907 | 23,44 | 912.749 | 1.142.983 | 25,22 |
| Eads | 11.126.000 | 10.641.000 | -4,36 | 76.153.000 | 80.304.000 | 5,45 |
| Ebro Foods | 1.203.131 | 1.280.322 | 6,42 | 3.422.912 | 2.684.465 | -21,57 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
GDF-Suez
Generosa vía dividendos
BBVA
La diversificación geográfica juega también a su favor
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com