
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2011 |
| 02/11/2011 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2011 |
| 01/08/2011 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2011 |
| 02/05/2011 | 0,08 | 0,06 | Complementario | 2010 |
| 01/02/2011 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2010 |
| 02/11/2010 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2009 |
| 02/08/2010 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2010 |
| 03/05/2010 | 0,14 | 0,11 | Complementario | 2009 |
| 01/02/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 02/11/2009 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 2009 |
| 03/08/2009 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2009 |
| 04/05/2009 | 0,16 | 0,13 | Complementario | 2008 |
| 02/02/2009 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2008 |
| 03/11/2008 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2008 |
| 01/08/2008 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2008 |
| 02/05/2008 | 0,20 | 0,16 | Complementario | 2007 |
| 01/02/2008 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/11/2007 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/08/2007 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/02/2007 | 0,45 | 0,37 | Cuenta | 2006 |
| 27/06/2006 | 0,37 | 0,31 | Devolución | 0 |
| 30/06/2005 | 0,32 | 0,32 | Devolución | 0 |
| 30/06/2004 | 0,29 | 0,29 | Devolución | 0 |
| 20/05/2003 | 0,26 | 0,26 | Devolución | 0 |
| 19/09/2002 | 0,15 | 0,13 | Devolución | 0 |
| 06/07/2001 | 0,12 | 0,10 | Devolución | 0 |
12/01/12 10:33.- Banesto registró un beneficio neto de 125,1 millones de euros en 2011, cifra inferior en un 73% a la de 2010, tras realizar una dotación especial y voluntaria, con carácter extraordinario, de 400 millones de euros ante la evolución del mercado inmobiliario. La entidad ha reconocido que el ejercicio...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |