Calendario de eventos de Basf
| Fecha |
Evento |
| Fecha |
Evento |
| 25/10/2012 | Resultados 3T12 |
| 26/07/2012 | Resultados 1S12 |
| 27/04/2012 | Resultados 1T12 |
| 24/02/2012 | Resultados 2011 |
| 27/10/2011 | Resultados 3T11 |
| 25/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 09/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 06/05/2011 | Junta de Accionistas |
| 06/05/2011 | Resultados 1T11 |
| 24/02/2011 | Resultados 2010 |
| 28/10/2010 | Resultados 3T10 |
| 29/07/2010 | Resultados 1S10 |
| 30/04/2010 | Dividendo a cuenta de 2009 |
| 30/04/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 29/04/2010 | Junta de accionistas |
| 29/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 25/02/2010 | Resultados 2009 |
| 19/10/2009 | Restultados 3T09 |
| 30/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 04/05/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 30/04/2009 | Resultados 1T09 |
| 30/04/2009 | Junta de Accionistas |
| 26/02/2009 | Resultados 2008 |
| 27/06/2008 | Realiza split 2x1 |
| 01/08/2007 | Resultados 1S07 |
| 27/04/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 26/04/2007 | Resultados 1T07 |
| 22/02/2007 | Resultados 2006 |
| 02/11/2006 | Resultados 3T06 |
| 02/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 03/08/2005 | Resultados 1S05 |
| 28/04/2005 | Resultados 1T05 |
| 09/03/2005 | Resultados de 2004 |
| 04/08/2004 | Presenta resultados segundo trimestre de 2004 |
| 30/04/2004 | Dividendo a cuenta de 2003 |
| 29/04/2004 | Resultados 1T04 |
| 29/04/2004 | Junta General de Accionistas |
| 17/03/2004 | Publicación resultados anuales 2003 |
Comentarios
27 de Octubre
Resultados trimestrales
27/10/11 10:26.- El grupo químico alemán BASF subió el beneficio neto un 46,3%, hasta 5.057 millones de euros, en los tres primeros trimestres pero lo redujo en el tercer trimestre.
La compañía alemana mejoró el beneficio operativo (Ebit) entre enero y septiembre hasta 6.649 millones de euros, un 9,5 % más que en e...