
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 11/05/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 23/12/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 09/09/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 29/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 13/05/2011 | Descuenta dividendo extraordinario |
| 06/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 28/04/2011 | Resultados 1T11 |
| 22/12/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 29/10/2010 | Resultados 3T10 |
| 10/09/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 30/07/2010 | Resultados 1S10 |
| 14/05/2010 | Reparte dividendo extraordinario |
| 07/05/2010 | Reparte dividendo complementario |
| 29/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 29/04/2010 | Junta de Accionistas |
| 22/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 30/10/2009 | Resultados 3T09 |
| 10/09/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 31/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 07/05/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 29/04/2009 | Resultados 1T09 |
| 20/02/2009 | Resultados 2008 |
| 29/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 21/05/2008 | Reparte dividendo extraordinario |
| 07/05/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 30/04/2008 | Resultados 1T08 |
| 29/02/2008 | Resultados 2007 |
| 22/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 07/05/2007 | Reparte dividendo complementario |
| 26/04/2007 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 26/04/2007 | Junta General de Accionistas |
| 27/02/2007 | Resultados 2006 |
| 04/07/2006 | Fija precio máximo minorista |
| 25/05/2006 | Inicia OPV |
01/03/12 12:30.- BME registró un aumento del beneficio neto de 2011 de un 0,6% a 155,115 millones de euros, frente a previsiones de 150,5 millones de euros. No obstante, tanto el beneficio como los ingresos de BME se vieron algo más perjudicados en el último trimestre del año, debido a la restricción de la operativ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |