
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2011 |
| 27/12/2011 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2011 |
| 27/09/2011 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2010 |
| 01/03/2011 | 0,06 | 0,05 | Con cargo a reservas | 2011 |
| 11/01/2011 | 0,08 | 0,06 | Extraordinario | 2010 |
| 01/12/2010 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2010 |
| 01/09/2010 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2010 |
| 01/06/2010 | 0,13 | 0,11 | Complementario | 2009 |
| 01/12/2009 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 27/05/2009 | 0,06 | 0,05 | Complementario | 2008 |
| 02/12/2008 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2008 |
| 02/07/2008 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2008 |
| 17/06/2008 | 0,02 | 0,02 | Complementario | 2007 |
| 17/01/2008 | 0,03 | 0,02 | Cuenta | 2007 |
| 30/04/2001 | 2,04 | 1,67 | Cuenta | 2000 |
| 26/06/2000 | 1,98 | 1,63 | Único | 1999 |
| 24/06/1999 | 1,92 | 1,44 | Único | 1998 |
| 29/06/1998 | 1,74 | 1,31 | Único | 1997 |
| 27/06/1997 | 1,44 | 1,08 | Único | 1996 |
| 28/06/1996 | 1,32 | 0,99 | Único | 1995 |
27/01/12 10:13.- CaixaBank cerró el pasado año 2011 con un beneficio neto de 1.053 millones de euros, un -13,1% menos que en 2010, debido al fuerte esfuerzo en dotaciones, que han alcanzado la cifra total de 2.413 millones. La entidad catalana ha mantenido el volumen de negocio (-0,2%) y ha reforzado su core capit...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |