
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 10/02/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 13/10/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 13/07/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 12/05/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 10/02/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 13/10/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 15/07/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 13/05/2010 | Reparte dividendo complementario |
| 23/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 08/10/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/07/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 12/05/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 04/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 13/02/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 10/10/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 28/08/2008 | Resultados 1S08 |
| 18/07/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 12/05/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 13/02/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 25/10/2007 | Resultados 3T07 |
| 10/10/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 26/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 19/07/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/05/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 09/02/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 25/01/2007 | Resultados 2006 |
| 11/10/2006 | Reparte dividendo a cuenta |
| 19/07/2006 | Reparte dividendo a cuenta |
| 10/07/2006 | Split 5x1 |
| 25/05/2006 | Junta General de Accionistas |
| 12/05/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 10/02/2006 | Dividendo extraordinario |
| 14/10/2005 | Dividendo extraordinario |
| 15/07/2005 | Dividendo extraordinario |
| 15/07/2005 | Reparte dividendo extraordinario |
| 13/05/2005 | Dividendo extraordinario |
| 28/04/2005 | Junta General de Accionistas |
| 11/02/2005 | Dividendo extraordinario |
| 10/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 16/07/2004 | Dividendo extraordinario |
| 14/05/2004 | Dividendo extraordinario a cuenta de 2003 |
27/01/12 10:27.- Catalana Occidente abonará un dividendo bruto de 0,1101 euros por acción el próximo 10 de febrero. Se trata del tercer dividendo que abona Catalana Occidente a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 y, en el momento de su liquidación, será objeto de las retenciones fiscales establecidas por le...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |