
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | 0,00 | 0,00 | Cuenta | 2012 |
| 03/01/2013 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2012 |
| 08/05/2012 | 0,09 | 0,07 | Complementario | 2011 |
| 03/01/2012 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2011 |
| 08/05/2008 | 0,07 | 0,06 | Complementario | 2007 |
| 21/12/2007 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2007 |
| 15/05/2007 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 2006 |
| 31/05/2006 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 2005 |
| 26/12/2005 | 0,20 | 0,17 | Cuenta | 2005 |
| 15/06/2005 | 0,14 | 0,12 | Complementario | 2004 |
| 15/12/2004 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2004 |
| 30/06/2004 | 0,10 | 0,08 | Complementario | 2003 |
| 30/12/2003 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2003 |
| 15/07/2002 | 0,45 | 0,37 | Único | 2001 |
| 16/07/2001 | 0,45 | 0,38 | Complementario | 2000 |
| 20/07/2000 | 0,24 | 0,20 | Complementario | 1999 |
| 24/01/2000 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 1999 |
| 20/07/1999 | 0,24 | 0,18 | Complementario | 1998 |
| 30/11/1998 | 0,15 | 0,11 | Cuenta | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,45 | 0,34 | Único | 1997 |
| 15/07/1997 | 0,18 | 0,14 | Único | 1996 |
29/02/12 13:51.- La firma de componentes de automoción Cie Automotive registró en 2011 un beneficio neto de 60,6 millones de euros, un 46% superior al del año 2010. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 234,1 millones, lo que ha supuesto un 21% más, y la firma vasca ha vuelto a superar su récord de ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2935 | 0,0% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.612,45 | 0,9% | 128,47 | 15008 | 13982 |
| SP500 | 1.649,60 | -0,1% | -0,91 | 1650 | 1637 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecnor | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vueling | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Adveo Group | 2 | ![]() | - | - | - | ![]() | - |
| Gral.inv | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Commcenter | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Prim | 2 | ![]() | - | - | - | ![]() | - |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |