
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | 0,09 | 0,07 | Complementario | 2011 |
| 03/01/2012 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2011 |
| 08/05/2008 | 0,07 | 0,06 | Complementario | 2007 |
| 21/12/2007 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2007 |
| 15/05/2007 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 2006 |
| 31/05/2006 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 2005 |
| 26/12/2005 | 0,20 | 0,17 | Cuenta | 2005 |
| 15/06/2005 | 0,14 | 0,12 | Complementario | 2004 |
| 15/12/2004 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2004 |
| 30/06/2004 | 0,10 | 0,08 | Complementario | 2003 |
| 30/12/2003 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2003 |
| 15/07/2002 | 0,45 | 0,37 | Único | 2001 |
| 16/07/2001 | 0,45 | 0,38 | Complementario | 2000 |
| 20/07/2000 | 0,24 | 0,20 | Complementario | 1999 |
| 24/01/2000 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 1999 |
| 20/07/1999 | 0,24 | 0,18 | Complementario | 1998 |
| 30/11/1998 | 0,15 | 0,11 | Cuenta | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,45 | 0,34 | Único | 1997 |
| 15/07/1997 | 0,18 | 0,14 | Único | 1996 |
29/02/12 13:51.- La firma de componentes de automoción Cie Automotive registró en 2011 un beneficio neto de 60,6 millones de euros, un 46% superior al del año 2010. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 234,1 millones, lo que ha supuesto un 21% más, y la firma vasca ha vuelto a superar su récord de ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |