
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 19/10/2010 | Resultados 3T10 |
| 12/09/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 11/06/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 20/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 01/04/2010 | Paga dividendo trimestral |
| 15/03/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/11/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 20/10/2009 | Resultados 3T09 |
| 11/09/2009 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 21/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 11/06/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 21/04/2009 | Resultados 1T09 |
| 11/03/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 12/02/2009 | Resultados 2008 |
| 01/10/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/09/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/09/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/06/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/04/2008 | Resultados 1T08 |
| 12/03/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 13/02/2008 | Resultados 4T07 |
| 12/09/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 26/04/2007 | Resultados 1T07 |
| 13/02/2007 | Resultados 4T06 |
| 19/10/2006 | Resultados 3T06 |
| 19/04/2005 | Resultados 1T05 |
19/07/11 11:24.- El fabricante de bebidas Coca-Cola anunció que en el segundo trimestre de 2011 registró una ganancia neta de 2.804 millones de dólares, el 18% más que de abril a junio de 2010, lo que atribuyó a sus mayores ventas a nivel mundial. La empresa con sede en Atlanta (Georgia) agregó que con esos resulta...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |