| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
| Unipapel | 23/12/09 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Montebalito | 16/11/09 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/09 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Acerinox | 05/10/09 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Dinamia | 15/07/09 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Banco Popular | 07/07/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Viscofan | 25/06/09 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Iberpapel | 18/06/09 | 0,08 | 0,07 | EUR |
| Banco Pastor | 05/05/09 | 0,06 | 0,05 | EUR |
| Unipapel | 23/03/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 22/12/08 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Service Point | 20/11/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 01/11/08 | 0,90 | 0,76 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Acerinox | 03/10/08 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Unipapel | 22/09/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Vocento | 16/09/08 | 0,96 | 0,82 | EUR |
| Service Point | 31/07/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Dinamia | 17/07/08 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Viscofan | 25/06/08 | 0,25 | 0,25 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/07 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Acerinox | 04/10/07 | 0,10 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 21/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Montebalito | 20/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Ahold | 28/08/07 | 1,89 | 1,61 | EUR |
| Avanzit | 13/08/07 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Service Point | 21/07/07 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Unipapel | 20/07/07 | 0,50 | 0,50 | EUR |
| Zeltia | 06/07/07 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| Iberpapel | 02/07/07 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Viscofan | 27/06/07 | 0,16 | 0,14 | EUR |
| Europac | 12/06/07 | 0,05 | 0,04 | EUR |
| Unipapel | 23/03/07 | 0,11 | 0,09 | EUR |
| Unipapel | 22/12/06 | 0,11 | 0,09 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/06 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Acerinox | 05/10/06 | 0,08 | 0,07 | EUR |
| Unipapel | 22/09/06 | 0,11 | 0,09 | EUR |
| Telefónica Móviles | 21/07/06 | 0,08 | 0,08 | EUR |
| Dinamia | 17/07/06 | 0,70 | 0,70 | EUR |
| Iberpapel | 17/07/06 | 0,15 | 0,15 | EUR |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
Ence
Signos de recuperación de precios y negocio de la celulosa
Enel
Se está gestando un nuevo grupo de energías renovables
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inditex | UBS | neutral | 50,00 |
| Inditex | Societe Generale | comprar | 86,00 |
| E.On | Unicrédito | comprar | 29,00 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com