
En esta página accederás a la información sobre las ultimas devoluciones de capital repartidas y las próximos a repartir.
Funcionalidad: Puedes acceder a la ficha de agenda de cada valor pulsando en el nombre de la empresa o seleccionando una empresa en el desplegable.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
| Zardoya | 10/07/13 | 0,08 | 0,00 | EUR |
| Iberpapel | 13/05/13 | 0,25 | 0,20 | EUR |
| Acerinox | 05/10/12 | 0,10 | 0,00 | EUR |
| Dinamia | 02/10/12 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| Ence | 03/08/12 | 0,04 | 0,00 | EUR |
| Renta 4 | 18/07/12 | 0,43 | 0,00 | EUR |
| Tecnocom | 12/07/12 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Iberpapel | 08/07/12 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| Acerinox | 05/10/11 | 0,10 | 0,10 | EUR |
| Abertis Infraestructuras | 27/07/11 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| Iberpapel | 08/07/11 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| Viscofan | 16/06/11 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Banco De Valencia | 02/04/11 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Acerinox | 05/10/10 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Solaria | 15/09/10 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 12/07/10 | 0,07 | 0,06 | EUR |
| Iberpapel | 05/07/10 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Tecnocom | 05/07/10 | 0,05 | 0,04 | EUR |
| Viscofan | 23/06/10 | 0,36 | 0,30 | EUR |
| Adveo Group Internacional sa | 23/12/09 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Montebalito | 16/11/09 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/09 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Acerinox | 05/10/09 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Dinamia | 15/07/09 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Banco Popular | 07/07/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Viscofan | 25/06/09 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Iberpapel | 18/06/09 | 0,08 | 0,07 | EUR |
| Banco Pastor | 05/05/09 | 0,06 | 0,05 | EUR |
| Adveo Group Internacional sa | 23/03/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Adveo Group Internacional sa | 22/12/08 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Service Point | 20/11/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 01/11/08 | 0,90 | 0,76 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Acerinox | 03/10/08 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Adveo Group Internacional sa | 22/09/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Vocento | 16/09/08 | 0,96 | 0,82 | EUR |
| Service Point | 31/07/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Dinamia | 17/07/08 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Viscofan | 25/06/08 | 0,25 | 0,25 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/07 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,3292 | -0,8% | -0,01 | 1,342 | 1,326 |
| Ibex35 | 8.098,30 | -1,0% | -81,90 | 8182 | 8079 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.245,22 | 1,8% | 237,94 | 13297 | 13108 |
| SP500 | 1.628,93 | -1,4% | -22,88 | 1652 | 1629 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |