
En esta página accederás a la información sobre las ultimas devoluciones de capital repartidas y las próximos a repartir.
Funcionalidad: Puedes acceder a la ficha de agenda de cada valor pulsando en el nombre de la empresa o seleccionando una empresa en el desplegable.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
| Acerinox | 05/10/11 | 0,10 | 0,10 | EUR |
| Abertis Infraestructuras | 27/07/11 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| Iberpapel | 08/07/11 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| Viscofan | 16/06/11 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Banco De Valencia | 02/04/11 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Acerinox | 05/10/10 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Solaria | 15/09/10 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 12/07/10 | 0,07 | 0,06 | EUR |
| Iberpapel | 05/07/10 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Tecnocom | 05/07/10 | 0,05 | 0,04 | EUR |
| Viscofan | 23/06/10 | 0,36 | 0,30 | EUR |
| Unipapel | 23/12/09 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Montebalito | 16/11/09 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/09 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Acerinox | 05/10/09 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Dinamia | 15/07/09 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Banco Popular | 07/07/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Viscofan | 25/06/09 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Iberpapel | 18/06/09 | 0,08 | 0,07 | EUR |
| Banco Pastor | 05/05/09 | 0,06 | 0,05 | EUR |
| Unipapel | 23/03/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 22/12/08 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Service Point | 20/11/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 01/11/08 | 0,90 | 0,76 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Acerinox | 03/10/08 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Unipapel | 22/09/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Vocento | 16/09/08 | 0,96 | 0,82 | EUR |
| Service Point | 31/07/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Dinamia | 17/07/08 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Viscofan | 25/06/08 | 0,25 | 0,25 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/07 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Acerinox | 04/10/07 | 0,10 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 21/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Montebalito | 20/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Ahold | 28/08/07 | 1,89 | 1,61 | EUR |
| Grupo Ezentis | 13/08/07 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Service Point | 21/07/07 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Unipapel | 20/07/07 | 0,50 | 0,50 | EUR |
| Zeltia | 06/07/07 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
NH Hoteles
Arrastra el peso de la deuda
Iberdrola
Se contrae la producción eléctrica en 2011
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inbev | Banco Sabadell | comprar | 56,10 |
| Total | Alphavalue | infraponderar | 42,20 |
| Infineon Tec | Alphavalue | sobreponderar | 9,20 |