| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Moneda |
| Solaria | 15/09/10 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 12/07/10 | 0,07 | 0,06 | EUR |
| Iberpapel | 05/07/10 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Tecnocom | 05/07/10 | 0,05 | 0,04 | EUR |
| Viscofan | 23/06/10 | 0,36 | 0,30 | EUR |
| Unipapel | 23/12/09 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| Montebalito | 16/11/09 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/09 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Acerinox | 05/10/09 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Dinamia | 15/07/09 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Banco Popular | 07/07/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Viscofan | 25/06/09 | 0,29 | 0,25 | EUR |
| Iberpapel | 18/06/09 | 0,08 | 0,07 | EUR |
| Banco Pastor | 05/05/09 | 0,06 | 0,05 | EUR |
| Unipapel | 23/03/09 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 22/12/08 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Service Point | 20/11/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Campofrio Food Gr | 01/11/08 | 0,90 | 0,76 | EUR |
| Miquel Y Costas | 15/10/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Acerinox | 03/10/08 | 0,10 | 0,08 | EUR |
| Unipapel | 22/09/08 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Vocento | 16/09/08 | 0,96 | 0,82 | EUR |
| Service Point | 31/07/08 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Dinamia | 17/07/08 | 0,70 | 0,60 | EUR |
| Viscofan | 25/06/08 | 0,25 | 0,25 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/07 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| Acerinox | 04/10/07 | 0,10 | 0,10 | EUR |
| Unipapel | 21/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Montebalito | 20/09/07 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| Ahold | 28/08/07 | 1,89 | 1,61 | EUR |
| Grupo Ezentis | 13/08/07 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| Service Point | 21/07/07 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| Unipapel | 20/07/07 | 0,50 | 0,50 | EUR |
| Zeltia | 06/07/07 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| Iberpapel | 02/07/07 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| Viscofan | 27/06/07 | 0,16 | 0,14 | EUR |
| Europac | 12/06/07 | 0,05 | 0,04 | EUR |
| Unipapel | 23/03/07 | 0,11 | 0,09 | EUR |
| Unipapel | 22/12/06 | 0,11 | 0,09 | EUR |
| Miquel Y Costas | 17/10/06 | 0,12 | 0,10 | EUR |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
GDF-Suez
Generosa vía dividendos
BBVA
La diversificación geográfica juega también a su favor
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Suez | Deutsche Bank | comprar | 32,00 |
| Téc Reunidas | Bank of America | sin cambios | 48,50 |
| Bank Of Amer | Jefferies & Co | sin cambios | 80,00 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com