
En esta página, se muestra la tabla con últimos dividendos repartidos y los próximos dividendos.
Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de dividendos de cada valor a través del desplegable. Por defecto se cargan los dividendos de todos los mercados. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda. A través de los nº del pie de página accederás a visualizar los dividendos de fechas anteriores a las mostradas en la primera pantalla.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
| Faes | 02/01/12 | 0,02€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Red Eléctrica | 02/01/12 | 0,68€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Cie Automotive | 03/01/12 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2011 | España |
| Iberdrola | 03/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 05/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bankinter | 07/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Gas Natural Fenosa | 09/01/12 | 0,36€ | 0,29€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bbva | 10/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| F.C.C. | 10/01/12 | 0,65€ | 0,51€ | Cuenta | 2011 | España |
| Repsol | 10/01/12 | 0,58€ | 0,46€ | Cuenta | 2011 | España |
| Ebro Foods | 11/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Elecnor | 12/01/12 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Inmobiliaria Del Sur | 16/01/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Sch | 16/01/12 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prim | 18/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prosegur | 19/01/12 | 0,26€ | 0,21€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acciona | 20/01/12 | 1,03€ | 0,81€ | Cuenta | 2011 | España |
| Técnicas Reunidas | 20/01/12 | 0,67€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Siemens | 25/01/12 | 3,00€ | 2,37€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Amadeus | 30/01/12 | 0,18€ | 0,14€ | Cuenta | 2011 | España |
| Banesto | 01/02/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acs | 07/02/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Catalana Occidente | 10/02/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Vidrala | 14/02/12 | 0,40€ | 0,31€ | Cuenta | 2011 | España |
| Iberpapel | 15/02/12 | 0,30€ | 0,24€ | Cuenta | 2011 | España |
| Aperam | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelormittal | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Europac | 12/03/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Zardoya | 12/03/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Banco Popular | 13/03/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | España |
| Duro Felguera | 15/03/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Adveo Group Internacional sa | 23/03/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Caixabank | 27/03/12 | 0,06€ | 0,05€ | Cuenta | 2011 | España |
| C.V.N.e | 28/03/12 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 04/04/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bankinter | 07/04/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abengoa | 11/04/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abertis Infraestructuras | 12/04/12 | 0,36€ | 0,28€ | Complementario | 2011 | España |
| Miquel Y Costas | 16/04/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prosegur | 17/04/12 | 0,26€ | 0,21€ | Cuenta | 2011 | España |
| Mediaset España Comunicación | 18/04/12 | 0,14€ | 0,11€ | Único | 2011 | España |
| Bayer | 30/04/12 | 1,21€ | 0,96€ | Único | 2011 | España |
| Pescanova | 30/04/12 | 0,55€ | 0,43€ | Único | 2011 | España |
| Inditex | 02/05/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Royal Philips | 02/05/12 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Antena 3 | 04/05/12 | 0,23€ | 0,18€ | Complementario | 2011 | España |
| Axa | 04/05/12 | 0,69€ | 0,56€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bme | 04/05/12 | 0,60€ | 0,47€ | Complementario | 2011 | España |
| E-on | 04/05/12 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Nokia | 04/05/12 | 0,20€ | 1,58€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Vivendi | 04/05/12 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Unibail-rodamco | 07/05/12 | 8,00€ | 6,32€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Cie Automotive | 08/05/12 | 0,09€ | 0,07€ | Complementario | 2011 | España |
| Clínica Baviera | 08/05/12 | 0,15€ | 0,12€ | Complementario | 2011 | España |
| Ence | 08/05/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Groupe Danone | 08/05/12 | 1,39€ | 1,13€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Unilever | 09/05/12 | 0,24€ | 0,20€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Allianz | 10/05/12 | 4,50€ | 3,64€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Catalana Occidente | 10/05/12 | 0,24€ | 0,19€ | Complementario | 2011 | España |
| Sanofi | 10/05/12 | 2,65€ | 2,15€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Air Liquide | 11/05/12 | 2,50€ | 2,02€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Bme | 11/05/12 | 0,37€ | 0,29€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ebro Foods | 11/05/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Schneider | 11/05/12 | 1,70€ | 1,38€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Bmw | 17/05/12 | 2,30€ | 1,86€ | Único | 2011 | Europa |
| Deutsche Boerse | 17/05/12 | 3,30€ | 2,67€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Telefonica | 18/05/12 | 0,53€ | 0,43€ | Cuenta | 2012 | España |
| Assicurazioni Generali | 21/05/12 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Enel Green Power | 21/05/12 | 0,02€ | 0,02€ | Único | 2011 | España |
| Eni | 21/05/12 | 0,52€ | 0,42€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Lingotes Especiales | 21/05/12 | 0,25€ | 0,20€ | Único | 2011 | España |
| Telecom Italia | 21/05/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Vinci | 21/05/12 | 1,22€ | 0,99€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Aperam | 23/05/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 23/05/12 | 0,12€ | 0,10€ | Complementario | 2011 | España |
| Arcelormittal | 23/05/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Ferrovial | 24/05/12 | 0,25€ | 0,20€ | Complementario | 2011 | España |
| Sap | 24/05/12 | 1,10€ | 0,89€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Deutsche Telekom | 25/05/12 | 0,70€ | 0,57€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Bnp Paribas | 30/05/12 | 1,20€ | 0,97€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Commcenter | 31/05/12 | 0,09€ | 0,07€ | Complementario | 2011 | España |
| Commcenter | 31/05/12 | 0,09€ | 0,07€ | Complementario | 2011 | España |
| Deutsche Bank | 01/06/12 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Ohl | 01/06/12 | 0,56€ | 0,44€ | Único | 2011 | España |
| Acciona | 04/06/12 | 1,97€ | 1,60€ | Complementario | 2011 | España |
| Eads | 04/06/12 | 0,45€ | 0,36€ | Único | 2011 | España |
| Altia Consultores | 05/06/12 | 0,07€ | 0,06€ | Único | 2011 | Europa |
| Viscofan | 05/06/12 | 0,63€ | 0,50€ | Complementario | 2011 | España |
| Banca Cívica | 07/06/12 | 0,03€ | 0,02€ | Complementario | 2011 | España |
| France Telecom | 08/06/12 | 0,80€ | 0,65€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Corporacion Financiera Alba | 11/06/12 | 0,50€ | 0,40€ | Complementario | 2011 | España |
| Saint Gobain | 11/06/12 | 1,24€ | 1,00€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Zardoya | 11/06/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Elecnor | 13/06/12 | 0,21€ | 0,17€ | Complementario | 2011 | España |
| Duro Felguera | 15/06/12 | 0,11€ | 0,09€ | Complementario | 2011 | España |
| Banco Popular | 18/06/12 | 0,08€ | 0,06€ | Complementario | 2011 | España |
| Enel | 18/06/12 | 0,16€ | 0,13€ | Complementario | 2011 | Europa |
| Intesa-san Paolo | 18/06/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Total | 18/06/12 | 0,57€ | 0,46€ | Complementario | 2011 | Europa |
| Tubos Reunidos | 20/06/12 | 0,02€ | 0,01€ | Complementario | 2011 | España |
| Adveo Group Internacional sa | 25/06/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Mapfre | 29/06/12 | 0,08€ | 0,06€ | Complementario | 2011 | España |
| Endesa | 02/07/12 | 0,61€ | 0,48€ | Cuenta | 2011 | España |
| Faes | 02/07/12 | 0,01€ | 0,01€ | Complementario | 2011 | España |
| Red Eléctrica | 02/07/12 | 1,54€ | 1,21€ | Complementario | 2011 | España |
| Testa Inmuebles | 02/07/12 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abengoa | 04/07/12 | 0,20€ | 0,16€ | Complementario | 2011 | España |
| Iberdrola | 04/07/12 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Indra | 04/07/12 | 0,68€ | 0,55€ | Único | 2011 | España |
| Rovi | 04/07/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 05/07/12 | 0,15€ | 0,12€ | Complementario | 2011 | España |
| Enagas | 05/07/12 | 0,61€ | 0,48€ | Complementario | 2011 | España |
| C.A.F. | 06/07/12 | 10,50€ | 8,30€ | Único | 2011 | España |
| Bankinter | 07/07/12 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bbva | 10/07/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Dow Lyxor | 11/07/12 | 1,14€ | 0,92€ | Cuenta | 2012 | España |
| Emu Lyxor | 11/07/12 | 3,59€ | 2,91€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ibex Lyxor | 11/07/12 | 3,34€ | 2,71€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Egrowt | 11/07/12 | 1,69€ | 1,37€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Etf World water | 11/07/12 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Eurostoxx | 11/07/12 | 0,84€ | 0,68€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Japan | 11/07/12 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msasia | 11/07/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Mseuro | 11/07/12 | 2,35€ | 1,90€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msusa | 11/07/12 | 0,52€ | 0,42€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msworl | 11/07/12 | 1,41€ | 1,14€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Seleu | 11/07/12 | 0,62€ | 0,50€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Sp500 | 11/07/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Técnicas Reunidas | 11/07/12 | 0,69€ | 0,56€ | Complementario | 2011 | España |
| Bodegas Riojanas | 12/07/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Catalana Occidente | 12/07/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Prim | 12/07/12 | 0,14€ | 0,11€ | Complementario | 2011 | España |
| F.C.C. | 13/07/12 | 0,65€ | 0,53€ | Complementario | 2011 | España |
| Gowex | 13/07/12 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Vidrala | 13/07/12 | 0,14€ | 0,11€ | Complementario | 2011 | España |
| Dinamia | 16/07/12 | 0,10€ | 0,08€ | Con | 2011 | España |
| Distribuidora Internacional De alimentos | 16/07/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Inmobiliaria Del Sur | 16/07/12 | 0,07€ | 0,06€ | Complementario | 2011 | España |
| Miquel Y Costas | 19/07/12 | 0,15€ | 0,12€ | Complementario | 2011 | España |
| Prosegur | 19/07/12 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Europac | 20/07/12 | 0,07€ | 0,05€ | Complementario | 2011 | España |
| C.V.N.e | 24/07/12 | 0,34€ | 0,27€ | Cuenta | 2011 | España |
| Dbestoxdiv30 | 25/07/12 | 0,70€ | 0,57€ | Cuenta | 2012 | España |
| Dbeurostoxxd | 25/07/12 | 0,92€ | 0,73€ | Cuenta | 2012 | España |
| Amadeus | 27/07/12 | 0,20€ | 0,15€ | Complementario | 2011 | España |
| Gamesa | 27/07/12 | 0,01€ | 0,01€ | Complementario | 2011 | España |
| Meliá Hotels International | 10/08/12 | 0,04€ | 0,03€ | Único | 2012 | España |
| Estoxx Bbva | 14/08/12 | 0,88€ | 0,70€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ibex Bbva | 14/08/12 | 0,35€ | 0,27€ | Cuenta | 2012 | España |
| Aperam | 20/08/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 20/08/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelormittal | 20/08/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Warner Chilcott Ltd | 29/08/12 | 4,00$ | 3,16$ | Cuenta | 2011 | USA |
| Bme | 07/09/12 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2012 | España |
| Zardoya | 10/09/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ebro Foods | 11/09/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Duro Felguera | 17/09/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Adveo Group Internacional sa | 21/09/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 05/10/12 | 0,10€ | 0,79€ | Complementario | 2011 | España |
| Fluidra | 05/10/12 | 0,07€ | 0,01€ | Cuenta | 2011 | España |
| Commcenter | 09/10/12 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Commcenter | 09/10/12 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Catalana Occidente | 11/10/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bankinter | 13/10/12 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Miquel Y Costas | 18/10/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Prosegur | 18/10/12 | 0,03€ | 0,02€ | Con cargo a reservas | 2011 | España |
| Total | 24/10/12 | 0,57€ | 0,46€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Corporacion Financiera Alba | 30/10/12 | 0,50€ | 0,40€ | Cuenta | 2012 | España |
| Inditex | 02/11/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abertis Infraestructuras | 08/11/12 | 0,33€ | 0,27€ | Cuenta | 2012 | España |
| Testa Inmuebles | 08/11/12 | 0,22€ | 0,17€ | Cuenta | 2012 | España |
| Renta 4 | 13/11/12 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Aperam | 19/11/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 19/11/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | España |
| Zardoya | 10/12/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Dow Lyxor | 12/12/12 | 0,75€ | 0,59€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ibex Lyxor | 12/12/12 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Energ | 12/12/12 | 0,36€ | 0,28€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Etf World water | 12/12/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Eurostoxx | 12/12/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Japan | 12/12/12 | 0,62€ | 0,49€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msasia | 12/12/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Mseuro | 12/12/12 | 0,75€ | 0,59€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msusa | 12/12/12 | 0,27€ | 0,21€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Msworl | 12/12/12 | 0,75€ | 0,59€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Seleu | 12/12/12 | 0,25€ | 0,20€ | Cuenta | 2012 | España |
| Lyxor Sp500 | 12/12/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Mapfre | 12/12/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2012 | España |
| Nasdaq Lyxor | 12/12/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ferrovial | 13/12/12 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2012 | España |
| Duro Felguera | 17/12/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Miquel Y Costas | 18/12/12 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Antena 3 | 20/12/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Enagas | 20/12/12 | 0,43€ | 0,34€ | Cuenta | 2012 | España |
| Viscofan | 20/12/12 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2012 | España |
| Adveo Group Internacional sa | 21/12/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bme | 27/12/12 | 0,60€ | 0,47€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,3395 | 0,2% | 0,00 | 1,342 | 1,333 |
| Ibex35 | 8.180,20 | 0,5% | 43,90 | 8211 | 8099 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |