
En esta página, se muestra la tabla con últimos dividendos repartidos y los próximos dividendos.
Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de dividendos de cada valor a través del desplegable. Por defecto se cargan los dividendos de todos los mercados. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda. A través de los nº del pie de página accederás a visualizar los dividendos de fechas anteriores a las mostradas en la primera pantalla.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
| Faes | 02/01/12 | 0,02€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Red Eléctrica | 02/01/12 | 0,68€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Cie Automotive | 03/01/12 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2011 | España |
| Iberdrola | 03/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 05/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bankinter | 07/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Gas Natural Fenosa | 09/01/12 | 0,36€ | 0,29€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bbva | 10/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| F.C.C. | 10/01/12 | 0,65€ | 0,51€ | Cuenta | 2011 | España |
| Repsol Ypf | 10/01/12 | 0,58€ | 0,46€ | Cuenta | 2011 | España |
| Ebro Foods | 11/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Elecnor | 12/01/12 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Inmobiliaria Del Sur | 16/01/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Sch | 16/01/12 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prim | 18/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prosegur | 19/01/12 | 0,26€ | 0,21€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acciona | 20/01/12 | 1,03€ | 0,81€ | Cuenta | 2011 | España |
| Técnicas Reunidas | 20/01/12 | 0,67€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Siemens | 25/01/12 | 3,00€ | 2,37€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Amadeus | 30/01/12 | 0,18€ | 0,14€ | Cuenta | 2011 | España |
| Banesto | 01/02/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acs | 07/02/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Catalana Occidente | 10/02/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Vidrala | 14/02/12 | 0,40€ | 0,31€ | Cuenta | 2011 | España |
| Iberpapel | 15/02/12 | 0,30€ | 0,24€ | Cuenta | 2011 | España |
| Aperam | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelormittal | 17/02/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Europac | 12/03/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Zardoya | 12/03/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Banco Popular | 13/03/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | España |
| Duro Felguera | 15/03/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Unipapel | 23/03/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Caixabank | 27/03/12 | 0,06€ | 0,05€ | Cuenta | 2011 | España |
| C.V.N.e | 28/03/12 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 04/04/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bankinter | 07/04/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abengoa | 11/04/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Abertis Infraestructuras | 12/04/12 | 0,36€ | 0,28€ | Complementario | 2011 | España |
| Miquel Y Costas | 16/04/12 | 0,12€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prosegur | 17/04/12 | 0,26€ | 0,21€ | Cuenta | 2011 | España |
| Mediaset España Comunicación | 18/04/12 | 0,14€ | 0,11€ | Único | 2011 | España |
| Bayer | 30/04/12 | 1,21€ | 0,96€ | Único | 2011 | España |
| Pescanova | 30/04/12 | 0,55€ | 0,43€ | Único | 2011 | España |
| Inditex | 02/05/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Antena 3 | 04/05/12 | 0,23€ | 0,18€ | Complementario | 2011 | España |
| Axa | 04/05/12 | 0,69€ | 0,56€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bme | 04/05/12 | 0,60€ | 0,47€ | Complementario | 2011 | España |
| Cie Automotive | 08/05/12 | 0,09€ | 0,07€ | Complementario | 2011 | España |
| Clínica Baviera | 08/05/12 | 0,15€ | 0,12€ | Complementario | 2011 | España |
| Ence | 08/05/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Catalana Occidente | 10/05/12 | 0,24€ | 0,19€ | Complementario | 2011 | España |
| Bme | 11/05/12 | 0,37€ | 0,29€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ebro Foods | 11/05/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Telefonica | 18/05/12 | 0,53€ | 0,43€ | Cuenta | 2012 | España |
| Enel Green Power | 21/05/12 | 0,02€ | 0,02€ | Único | 2011 | España |
| Lingotes Especiales | 21/05/12 | 0,25€ | 0,20€ | Único | 2011 | España |
| Aperam | 23/05/12 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 23/05/12 | 0,12€ | 0,10€ | Complementario | 2011 | España |
| Arcelormittal | 23/05/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Nokia | 23/05/12 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Assicurazioni Generali | 24/05/12 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Eni | 24/05/12 | 0,52€ | 0,42€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Ferrovial | 24/05/12 | 0,25€ | 0,20€ | Complementario | 2011 | España |
| Gdf-suez | 24/05/12 | 0,67€ | 0,54€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Sap | 24/05/12 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Telecom Italia | 24/05/12 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Vinci | 24/05/12 | 1,22€ | 0,99€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Deutsche Telekom | 25/05/12 | 0,70€ | 0,57€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Royal Philips | 30/05/12 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Deutsche Bank | 01/06/12 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Ohl | 01/06/12 | 0,56€ | 0,44€ | Único | 2011 | España |
| France Telecom | 13/06/12 | 0,80€ | 0,65€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Unilever | 13/06/12 | 0,24€ | 0,20€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Saint Gobain | 14/06/12 | 1,24€ | 1,00€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Aegon Nv | 15/06/12 | 0,10€ | 0,79€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Duro Felguera | 15/06/12 | 0,11€ | 0,09€ | Complementario | 2011 | España |
| Tubos Reunidos | 20/06/12 | 0,02€ | 0,01€ | Complementario | 2011 | España |
| Enel | 21/06/12 | 0,16€ | 0,13€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Intesa-san Paolo | 21/06/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Total | 21/06/12 | 0,57€ | 0,46€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Unipapel | 22/06/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bnp Paribas | 26/06/12 | 1,20€ | 0,97€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Red Eléctrica | 02/07/12 | 1,54€ | 1,21€ | Complementario | 2011 | España |
| Abengoa | 04/07/12 | 0,20€ | 0,16€ | Complementario | 2011 | España |
| Iberdrola | 04/07/12 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Enagas | 05/07/12 | 0,61€ | 0,48€ | Complementario | 2011 | España |
| Carrefour Fr | 27/07/12 | 0,52€ | 0,42€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Arcelor Mittal | 20/08/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelormittal | 20/08/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Unipapel | 21/09/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2011 | España |
| Inditex | 02/11/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Arcelor Mittal | 19/11/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelormittal | 19/11/12 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Unipapel | 21/12/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |