
En esta página, se muestra la tabla con últimos dividendos repartidos y los próximos dividendos.
Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de dividendos de cada valor a través del desplegable. Por defecto se cargan los dividendos de todos los mercados. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda. A través de los nº del pie de página accederás a visualizar los dividendos de fechas anteriores a las mostradas en la primera pantalla.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
| Red Eléctrica | 02/01/13 | 0,68€ | 0,53€ | Cuenta | 2012 | España |
| Cie Automotive | 03/01/13 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bankinter | 05/01/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Gas Natural Fenosa | 08/01/13 | 0,39€ | 0,31€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bbva | 10/01/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Ebro Foods | 10/01/13 | 0,16€ | 0,13€ | Cuenta | 2012 | España |
| Starz | 14/01/13 | 109,83€ | 88,96€ | Extraordinario | 2013 | España |
| Afi Bonos Medio plazo euro etf | 16/01/13 | 12,37€ | 9,77€ | Cuenta | 2012 | España |
| Elecnor | 16/01/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 | España |
| Prim | 16/01/13 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 | España |
| Prosegur | 17/01/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Técnicas Reunidas | 17/01/13 | 0,67€ | 0,53€ | Cuenta | 2012 | España |
| Acciona | 21/01/13 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2012 | España |
| Siemens | 24/01/13 | 2,21€ | 1,79€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Amadeus | 30/01/13 | 0,25€ | 0,20€ | Cuenta | 2012 | España |
| Unilever | 06/02/13 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Unilever | 06/02/13 | 0,21€ | 0,16€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Catalana Occidente | 14/02/13 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2012 | España |
| Vidrala | 14/02/13 | 0,42€ | 0,33€ | Cuenta | 2012 | España |
| Iberpapel | 18/02/13 | 0,25€ | 0,20€ | Cuenta | 2012 | España |
| Crh Plc | 06/03/13 | 0,44€ | 0,36€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Duro Felguera | 15/03/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Total | 18/03/13 | 0,59€ | 0,47€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Adveo Group Internacional sa | 22/03/13 | 0,14€ | 0,11€ | Cuenta | 2012 | España |
| Abertis Infraestructuras | 03/04/13 | 0,33€ | 0,26€ | Complementario | 2012 | España |
| Banco De Sabadell | 05/04/13 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bankinter | 06/04/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Abengoa | 09/04/13 | 0,07€ | 0,06€ | Único | 2012 | España |
| Abengoa B | 09/04/13 | 0,07€ | 0,06€ | Único | 2012 | España |
| Zardoya | 10/04/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2013 | España |
| Daimler | 11/04/13 | 2,20€ | 1,74€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Tubacex | 15/04/13 | 0,02€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Miquel Y Costas | 16/04/13 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Prosegur | 18/04/13 | 0,03€ | 0,02€ | Cuenta | 2012 | España |
| Rwe | 19/04/13 | 2,00€ | 1,58€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Lvmh | 22/04/13 | 1,80€ | 1,46€ | Complementario | 2012 | Europa |
| Vinci | 23/04/13 | 1,22€ | 0,99€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Gdf-suez | 25/04/13 | 0,67€ | 0,54€ | Complementario | 2012 | Europa |
| Muenchener Rueckver | 26/04/13 | 7,00€ | 5,67€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Volkswagen Alemania | 26/04/13 | 3,50€ | 2,84€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Basf | 29/04/13 | 2,60€ | 2,05€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bayer | 29/04/13 | 1,40€ | 1,11€ | Único | 2012 | España |
| Bayer Alemania | 29/04/13 | 1,90€ | 1,54€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Inditex | 02/05/13 | 1,10€ | 0,89€ | Cuenta | 2012 | España |
| C.V.N.e | 03/05/13 | 0,46€ | 0,37€ | Cuenta | 2012 | España |
| Commcenter | 03/05/13 | 0,08€ | 0,06€ | Complementario | 2012 | España |
| Commcenter | 03/05/13 | 0,08€ | 0,06€ | Complementario | 2012 | España |
| Unibail-rodamco | 03/05/13 | 8,40€ | 6,80€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| E-on | 06/05/13 | 1,10€ | 0,89€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Groupe Danone | 07/05/13 | 1,45€ | 1,15€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Royal Philips | 07/05/13 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Schneider | 07/05/13 | 1,87€ | 1,51€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Allianz | 08/05/13 | 4,50€ | 3,64€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Catalana Occidente | 09/05/13 | 0,24€ | 0,19€ | Complementario | 2012 | España |
| Bme | 10/05/13 | 0,60€ | 0,49€ | Complementario | 2012 | España |
| Ebro Foods | 10/05/13 | 0,16€ | 0,13€ | Cuenta | 2012 | España |
| Loreal | 10/05/13 | 2,30€ | 1,86€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Asml Holding | 14/05/13 | 0,53€ | 0,42€ | Complementario | 2012 | España |
| Axa | 14/05/13 | 0,72€ | 0,57€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Clínica Baviera | 14/05/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Sanofi | 14/05/13 | 2,77€ | 2,24€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Vivendi | 14/05/13 | 1,00€ | 0,81€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bmw | 15/05/13 | 2,50€ | 2,02€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Air Liquide | 16/05/13 | 2,50€ | 2,02€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Deutsche Boerse | 16/05/13 | 2,10€ | 1,70€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Deutsche Telekom | 17/05/13 | 0,70€ | 0,55€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Enel Green Power | 20/05/13 | 0,03€ | 0,02€ | Único | 2012 | España |
| Eni | 20/05/13 | 0,54€ | 0,43€ | Complementario | 2012 | Europa |
| Assicurazioni Generali | 23/05/13 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Ferrovial | 23/05/13 | 0,25€ | 0,20€ | Complementario | 2012 | España |
| Intesa-san Paolo | 23/05/13 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Unicredito Italiano | 23/05/13 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bnp Paribas | 24/05/13 | 1,50€ | 1,18€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Deutsche Bank | 24/05/13 | 0,75€ | 0,59€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Telecom Italia | 24/05/13 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Societe Generale | 29/05/13 | 0,45€ | 0,36€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Essilor Internacional | 30/05/13 | 0,88€ | 0,71€ | Cuenta | 2012 | España |
| Eads | 31/05/13 | 0,60€ | 0,49€ | Único | 2012 | España |
| Ohl | 03/06/13 | 0,65€ | 0,53€ | Único | 2012 | España |
| Viscofan | 04/06/13 | 0,69€ | 0,56€ | Complementario | 2012 | España |
| Grifols | 05/06/13 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2013 | España |
| Sap | 05/06/13 | 0,85€ | 0,67€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| France Telecom | 06/06/13 | 0,20€ | 0,16€ | Complementario | 2012 | Europa |
| Natraceutical | 06/06/13 | 0,04€ | 0,03€ | Único | 2012 | España |
| Altia Consultores | 07/06/13 | 0,10€ | 0,08€ | Único | 2012 | Europa |
| Carrefour Fr | 07/06/13 | 0,58€ | 0,46€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Elecnor | 12/06/13 | 0,21€ | 0,17€ | Complementario | 2012 | España |
| Duro Felguera | 14/06/13 | 0,10€ | 0,08€ | Complementario | 2012 | España |
| Corporacion Financiera Alba | 17/06/13 | 0,50€ | 0,40€ | Complementario | 2012 | España |
| Tubos Reunidos | 20/06/13 | 0,02€ | 0,02€ | Único | 2012 | España |
| Enel | 27/06/13 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Total | 27/06/13 | 0,59€ | 0,48€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Mapfre | 28/06/13 | 0,07€ | 0,06€ | Complementario | 2012 | España |
| Acciona | 01/07/13 | 1,75€ | 1,42€ | Complementario | 2012 | España |
| Bankinter | 01/07/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2012 | España |
| Gas Natural Fenosa | 01/07/13 | 0,50€ | 0,41€ | Complementario | 2012 | España |
| Iberdrola | 01/07/13 | 0,03€ | 0,02€ | Complementario | 2012 | España |
| Red Eléctrica | 01/07/13 | 1,69€ | 1,33€ | Cuenta | 2012 | España |
| Endesa | 02/07/13 | 0,61€ | 0,48€ | Complementario | 2012 | España |
| Cie Automotive | 03/07/13 | 0,00€ | 0,00€ | Cuenta | 2012 | España |
| Abengoa | 04/07/13 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2012 | España |
| Carrefour Fr | 04/07/13 | 0,66€ | 65,86€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Enagas | 04/07/13 | 0,66€ | 0,53€ | Complementario | 2012 | España |
| Indra | 04/07/13 | 0,45€ | 0,36€ | Cuenta | 2012 | España |
| Acerinox | 05/07/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Saint Gobain | 05/07/13 | 1,24€ | 1,00€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bbva | 09/07/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Zardoya | 10/07/13 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2012 | España |
| Acs | 11/07/13 | 1,00€ | 0,79€ | Cuenta | 2012 | España |
| Bodegas Riojanas | 12/07/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2012 | España |
| Sch | 13/07/13 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2012 | España |
| Arcelor Mittal | 15/07/13 | 0,20€ | 0,16€ | Complementario | 2012 | España |
| Distribuidora Internacional De alimentos | 16/07/13 | 0,12€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Técnicas Reunidas | 16/07/13 | 0,69€ | 0,54€ | Complementario | 2012 | España |
| Iberdrola | 18/07/13 | 0,13€ | 0,10€ | Cuenta | 2012 | España |
| Gamesa | 20/07/13 | 0,01€ | 0,01€ | Único | 2012 | España |
| Banco Popular | 21/07/13 | 0,00€ | 0,00€ | Complementario | 2012 | España |
| Amadeus | 26/07/13 | 0,25€ | 0,20€ | Complementario | 2012 | España |
| Meliá Hotels International | 08/08/13 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2012 | España |
| Crh Plc | 21/08/13 | 0,19€ | 0,15€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| France Telecom | 05/09/13 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bme | 06/09/13 | 0,40€ | 0,32€ | Cuenta | 2013 | España |
| Eni | 23/09/13 | 0,55€ | 0,43€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Total | 23/09/13 | 0,58€ | 0,46€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Gdf-suez | 25/09/13 | 0,83€ | 0,66€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Bankinter | 01/10/13 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2013 | España |
| Bbva | 01/10/13 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2013 | España |
| Banco Popular | 12/10/13 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2013 | España |
| Sch | 17/10/13 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2013 | España |
| Inditex | 04/11/13 | 1,10€ | 0,89€ | Complementario | 2013 | España |
| Telefonica | 06/11/13 | 0,38€ | 0,30€ | Cuenta | 2013 | España |
| Vinci | 11/11/13 | 0,55€ | 0,43€ | Cuenta | 2012 | Europa |
| Lvmh | 29/11/13 | 1,20€ | 0,95€ | Cuenta | 2013 | Europa |
| Ebro Foods | 10/12/13 | 0,12€ | 0,09€ | Complementario | 2012 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,3395 | 0,2% | 0,00 | 1,342 | 1,333 |
| Ibex35 | 8.180,20 | 0,5% | 43,90 | 8211 | 8099 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |