Dividendos de Ebro Foods
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 11/05/2012 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2011 |
| 11/01/2012 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2011 |
| 22/12/2011 | 0,08 | 0,06 | Extraordinario | 2011 |
| 22/12/2011 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2010 |
| 03/10/2011 | 0,08 | 0,06 | Extraordinario | 2011 |
| 03/10/2011 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2010 |
| 04/07/2011 | 0,25 | 0,21 | Cuenta | 2010 |
| 04/04/2011 | 0,25 | 0,20 | Cuenta | 2010 |
| 23/12/2010 | 0,25 | 0,20 | Cuenta | 2009 |
| 01/10/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 01/10/2010 | 0,15 | 0,12 | Extraordinario | 2009 |
| 01/07/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 05/04/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 22/12/2009 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2008 |
| 22/12/2009 | 0,12 | 0,10 | Extraordinario | 2009 |
| 02/10/2009 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 02/07/2009 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 02/04/2009 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2008 |
| 23/12/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2009 |
| 03/10/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 03/07/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 03/04/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 27/12/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2006 |
| 02/10/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2006 |
| 02/07/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2006 |
| 02/04/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2006 |
| 27/12/2006 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2005 |
| 02/10/2006 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2005 |
| 03/07/2006 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2005 |
| 03/04/2006 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2005 |
| 27/12/2005 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 03/10/2005 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2005 |
| 01/07/2005 | 0,08 | 0,07 | Complementario | 2004 |
| 01/04/2005 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 27/12/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 01/10/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 01/07/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 01/04/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 29/12/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 01/10/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 01/07/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 01/04/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 23/12/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 01/10/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 02/07/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 05/04/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 09/07/2001 | 0,12 | 0,10 | Extraordinario | 2001 |
| 15/12/2000 | 0,26 | 0,22 | Cuenta | 2000 |
| 22/12/1999 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 1999 |
| 15/04/1999 | 0,13 | 0,10 | Complementario | 1998 |
| 30/12/1998 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 1998 |
Comentarios
27 de Octubre
Resultados trimestrales
27/10/11 18:03.- Ebro Foods registró un beneficio neto comparable de 92,99 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Incluyendo el negocio lácteo, vendido a Lactatis, el beneficio neto del grupo alimentario registraría...