
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 29/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 01/07/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 03/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 03/11/2010 | Resultados 3T10 |
| 01/07/2010 | Descuenta dividendo complementario |
| 26/02/2010 | Resultados 2009 |
| 04/01/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/12/2009 | Junta de Accionistas |
| 28/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 30/06/2009 | Junta de accionistas |
| 08/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 16/03/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/03/2009 | Reparte dividendo extraordinario |
| 26/02/2009 | Resultados 2008 |
| 08/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 02/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 15/11/2007 | Resultados 3T07 |
| 23/10/2007 | Regresa al Ibex 35 |
| 25/09/2007 | Junta Extraordinaria de Accionistas |
| 25/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 02/07/2007 | Reparte dividendo complementario |
| 20/06/2007 | Junta General de Accionistas |
| 04/05/2007 | Resultados 1T07 |
| 29/03/2007 | Finaliza el plazo de la OPA |
| 22/02/2007 | Resultados 2006 |
| 02/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 25/10/2006 | Resultados 3T06 |
| 25/07/2006 | Resultados 1S06 |
| 03/07/2006 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 25/02/2006 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 24/02/2006 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 18/01/2006 | Resultados de 2005 |
| 02/01/2006 | Dividendo a cuenta |
| 16/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 01/07/2005 | Dividendo a cuenta de 2004 |
| 26/05/2005 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 11/05/2005 | Resultados 1T05 |
| 14/02/2005 | Resultados 2004 |
| 03/01/2005 | Dividendo a cuenta de 2004 |
| 27/10/2004 | Publica resultados 3T04 |
| 28/07/2004 | Presenta resultados segundo trimestre de 2004 |
| 01/07/2004 | Dividendo complementario resultados de 2003 |
| 28/04/2004 | Resultados primer trimestre de 2004 |
| 04/02/2004 | Resultados 2003 |
29/02/12 17:15.- Endesa registró un beneficio neto de 2.212 millones de euros en 2011, cifra un 46,4% inferior a la de 2010. La compañía ha explicado que el descenso de sus ganancias se debe a que los resultados de 2010 incluían 1.975 millones de euros generados por operaciones de desinversión. La eléctrica preci...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |