Dividendos de F.C.C.
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 10/01/2012 | 0,65 | 0,51 | Cuenta | 2011 |
| 06/07/2011 | 0,72 | 0,58 | Complementario | 2010 |
| 04/01/2011 | 0,72 | 0,58 | Cuenta | 2010 |
| 07/06/2010 | 0,72 | 0,58 | Cuenta | 2009 |
| 12/01/2010 | 0,72 | 0,58 | Cuenta | 2009 |
| 06/07/2009 | 0,78 | 0,64 | Cuenta | 2008 |
| 09/01/2009 | 0,78 | 0,64 | Cuenta | 2008 |
| 07/07/2008 | 1,06 | 0,87 | Complementario | 2007 |
| 09/01/2008 | 1,06 | 0,87 | Cuenta | 2007 |
| 09/07/2007 | 1,05 | 0,86 | Complementario | 2006 |
| 08/01/2007 | 1,00 | 0,83 | Cuenta | 2006 |
| 10/07/2006 | 0,85 | 0,72 | Complementario | 2005 |
| 09/01/2006 | 0,77 | 0,65 | Cuenta | 2005 |
| 04/07/2005 | 0,68 | 0,58 | Cuenta | 2004 |
| 10/01/2005 | 0,68 | 0,58 | Cuenta | 2004 |
| 05/07/2004 | 0,70 | 0,59 | Complementario | 2003 |
| 07/01/2004 | 0,37 | 0,31 | Cuenta | 2003 |
| 19/12/2003 | 0,37 | 0,31 | Cuenta | 2003 |
| 01/07/2003 | 0,25 | 0,22 | Cuenta | 2002 |
| 07/01/2003 | 0,30 | 0,24 | Cuenta | 2002 |
| 08/07/2002 | 0,24 | 0,20 | Complementario | 2001 |
| 14/01/2002 | 0,28 | 0,23 | Cuenta | 2001 |
| 01/07/2001 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2001 |
| 15/01/2001 | 0,25 | 0,20 | Cuenta | 2000 |
| 03/07/2000 | 0,13 | 0,11 | Complementario | 1999 |
| 30/06/2000 | 1,01 | 0,83 | Único | 1999 |
| 07/03/2000 | 0,13 | 0,11 | | 0 |
| 07/01/2000 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 1999 |
| 06/07/1999 | 0,15 | 0,11 | Complementario | 1998 |
| 07/01/1999 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1998 |
| 06/07/1998 | 0,10 | 0,07 | Complementario | 1997 |
| 07/01/1998 | 0,15 | 0,11 | Cuenta | 1997 |
| 04/07/1997 | 0,37 | 0,28 | Complementario | 1996 |
| 07/01/1997 | 0,56 | 0,42 | Cuenta | 1996 |
| 05/07/1996 | 0,35 | 0,26 | Complementario | 1995 |
| 08/01/1996 | 0,52 | 0,39 | Cuenta | 1995 |
| 05/07/1995 | 0,32 | 0,24 | Complementario | 1994 |
| 09/01/1995 | 0,48 | 0,36 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
28 de Febrero
Resultados anuales
28/02/12 16:33.- FCC registró un beneficio neto de 108,2 millones de euros en el ejercicio 2011, lo que supone un descenso del 64,1% respecto al de 2010, consecuencia principalmente del saneamiento de 301 millones realizado en el balance de la filial Cementos Portland.
En caso de descontar esta operación en la cem...