Calendario de eventos de F.C.C.
| Fecha |
Evento |
| Fecha |
Evento |
| 10/01/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 06/07/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 04/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 07/06/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/05/2010 | Junta de Accinistas |
| 07/05/2010 | Resultados 1T10 |
| 26/02/2010 | Resultados 2009 |
| 12/01/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 30/11/2009 | Junta de Accionistas |
| 13/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 28/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 06/07/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/06/2009 | Junta de accionistas |
| 06/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 26/02/2009 | Resultados 2008 |
| 09/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 07/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 18/06/2008 | Juntas de Accionistas |
| 13/05/2008 | Resultados 1T08 |
| 28/02/2008 | Resultados 2007 |
| 09/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/11/2007 | Resultados 3T07 |
| 09/07/2007 | Reparte dividendo complementario |
| 28/06/2007 | Junta General de Accionistas |
| 27/02/2007 | Resultados 2006 |
| 08/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/11/2006 | Resultados 3T06 |
| 10/07/2006 | Reparte dividendo complementario |
| 29/06/2006 | Junta General de Accionistas |
| 23/02/2006 | Resultados 2005 |
| 09/01/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 15/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 21/06/2005 | Junta general ordinaria |
| 28/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 21/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 10/01/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 05/11/2004 | Presenta resultados del tercer trimestre de 2004 |
| 05/07/2004 | dividendo complementario 2003 |
| 23/06/2004 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 23/02/2004 | Resultados 2003 |
Comentarios
28 de Febrero
Resultados anuales
28/02/12 16:33.- FCC registró un beneficio neto de 108,2 millones de euros en el ejercicio 2011, lo que supone un descenso del 64,1% respecto al de 2010, consecuencia principalmente del saneamiento de 301 millones realizado en el balance de la filial Cementos Portland.
En caso de descontar esta operación en la cem...