
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Inicio | Fin | Proporción | Precio | VTD | Beneficios | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2011 | 14/07/2011 | 1x20 | 0,00 | 0,10 | 01/01/2011 | 9.753.261 |
| 09/03/2010 | 23/03/2010 | 1x12 | 0,00 | 0,30 | 01/01/2010 | 15.005.018 |
| 09/03/2009 | 23/03/2009 | 1x8 | 0,00 | 0,34 | 01/01/2009 | 20.006.690 |
| 09/04/2008 | 23/04/2008 | 1x8 | 0,00 | 1,12 | 01/01/2008 | 17.783.725 |
| 09/04/2007 | 23/04/2007 | 1x8 | 0,00 | 2,11 | 01/01/2007 | 15.807.755 |
| 29/03/2006 | 12/04/2006 | 1x8 | 0,00 | 2,40 | 01/01/2006 | 6.956.113 |
| 24/05/2005 | 07/06/2005 | 1x8 | 0,00 | 1,89 | 01/01/2005 | 6.183.212 |
| 25/05/2004 | 08/06/2004 | 1x9 | 0,00 | 1,38 | 01/01/2004 | 4.946.569 |
| 22/05/2003 | 05/06/2003 | 1x9 | 0,00 | 1,20 | 04/01/2003 | 4.451.912 |
| 22/05/2002 | 05/06/2002 | 1x10 | 0,00 | 1,33 | 01/01/2002 | 3.642.474 |
| 02/05/2001 | 16/05/2001 | 1x10 | 0,00 | 1,34 | 01/01/2001 | 3.311.340 |
20/12/11 11:03.- Faes distribuirá entre sus accionistas a partir del próximo 2 de enero un dividendo a cuenta del ejercicio 2011 de 0,02 euros por acción. La farmacéutica destacó que tiene previsto complementar a lo largo del próximo año la cuantía del dividendo correspondiente a 2011, al tiempo que procederá, "si ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |