Dividendos de Faes
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 02/01/2012 | 0,02 | 0,02 | Cuenta | 2011 |
| 02/07/2011 | 0,01 | 0,01 | Cuenta | 2010 |
| 02/03/2011 | 0,03 | 0,02 | Cuenta | 2010 |
| 12/11/2010 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2010 |
| 02/07/2010 | 0,01 | 0,01 | Complementario | 2009 |
| 02/03/2010 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2009 |
| 10/11/2009 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2009 |
| 02/07/2009 | 0,01 | 0,01 | Complementario | 2008 |
| 02/03/2009 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2008 |
| 10/11/2008 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2008 |
| 02/07/2008 | 0,01 | 0,01 | Complementario | 2007 |
| 08/02/2008 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2007 |
| 15/10/2007 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,01 | 0,01 | Complementario | 2006 |
| 28/02/2007 | 0,03 | 0,02 | Cuenta | 2006 |
| 22/12/2006 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2006 |
| 29/09/2006 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2006 |
| 30/06/2006 | 0,03 | 0,03 | Complementario | 2005 |
| 28/02/2006 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2005 |
| 22/12/2005 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2005 |
| 30/09/2005 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2005 |
| 23/06/2005 | 0,03 | 0,03 | Cuenta | 2004 |
| 28/02/2005 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2004 |
| 22/12/2004 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2004 |
| 30/09/2004 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2004 |
| 02/07/2004 | 0,03 | 0,03 | Complementario | 2003 |
| 27/02/2004 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 22/12/2003 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 30/09/2003 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 03/07/2003 | 0,03 | 0,03 | Complementario | 2002 |
| 28/02/2003 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 20/12/2002 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 30/09/2002 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 03/07/2002 | 0,03 | 0,02 | Complementario | 2001 |
| 28/02/2002 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2001 |
| 20/12/2001 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2001 |
| 28/09/2001 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2001 |
| 30/07/2001 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2000 |
| 03/07/2001 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2000 |
| 01/07/2001 | 0,16 | 0,13 | Complementario | 2001 |
| 27/02/2001 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2000 |
| 20/12/2000 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2000 |
| 09/11/2000 | 0,15 | 0,12 | | 0 |
| 03/07/2000 | 0,16 | 0,13 | Complementario | 1999 |
| 25/02/2000 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 1999 |
| 20/12/1999 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 1999 |
| 07/09/1999 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 1999 |
| 01/07/1999 | 0,12 | 0,09 | Complementario | 1998 |
| 06/04/1999 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 1998 |
| 15/02/1999 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 1998 |
| 07/09/1998 | 0,07 | 0,05 | Cuenta | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,18 | 0,14 | Complementario | 1997 |
| 16/03/1998 | 0,96 | 0,72 | Cuenta | 1997 |
| 01/07/1997 | 0,79 | 0,59 | Único | 1996 |
| 15/04/1996 | 0,39 | 0,29 | Complementario | 1995 |
| 06/11/1995 | 0,39 | 0,29 | Cuenta | 1995 |
| 30/06/1995 | 0,39 | 0,29 | Complementario | 1994 |
Comentarios
20 de Diciembre
Dividendos
20/12/11 11:03.- Faes distribuirá entre sus accionistas a partir del próximo 2 de enero un dividendo a cuenta del ejercicio 2011 de 0,02 euros por acción.
La farmacéutica destacó que tiene previsto complementar a lo largo del próximo año la cuantía del dividendo correspondiente a 2011, al tiempo que procederá, "si ...