Dividendos de Gas Natural Fenosa
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 09/01/2012 | 0,36 | 0,29 | Cuenta | 2011 |
| 31/05/2011 | 0,45 | 0,37 | Cuenta | 2010 |
| 07/01/2011 | 0,35 | 0,29 | Cuenta | 2010 |
| 01/07/2010 | 0,44 | 0,36 | Complementario | 2009 |
| 08/01/2010 | 0,35 | 0,29 | Cuenta | 2009 |
| 03/07/2009 | 0,10 | 0,08 | Extraordinario | 2009 |
| 03/07/2009 | 0,40 | 0,33 | Complementario | 2008 |
| 08/01/2009 | 0,48 | 0,39 | Cuenta | 2008 |
| 01/07/2008 | 0,71 | 0,58 | Complementario | 2007 |
| 08/01/2008 | 0,43 | 0,35 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,61 | 0,50 | Complementario | 2006 |
| 09/01/2007 | 0,37 | 0,31 | Cuenta | 2006 |
| 04/07/2006 | 0,53 | 0,45 | Complementario | 2005 |
| 10/01/2006 | 0,31 | 0,26 | Cuenta | 2005 |
| 01/07/2005 | 0,44 | 0,37 | Complementario | 2004 |
| 11/01/2005 | 0,27 | 0,23 | Cuenta | 2004 |
| 01/07/2004 | 0,39 | 0,33 | Complementario | 2003 |
| 12/01/2004 | 0,21 | 0,18 | Cuenta | 2003 |
| 10/01/2003 | 0,17 | 0,14 | Cuenta | 2002 |
| 01/07/2002 | 0,19 | 0,16 | Complementario | 2001 |
| 10/01/2002 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2001 |
| 01/07/2001 | 0,14 | 0,11 | Complementario | 2001 |
| 11/01/2001 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2000 |
| 03/07/2000 | 0,14 | 0,11 | Complementario | 1999 |
| 11/01/2000 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 1999 |
| 01/07/1999 | 0,31 | 0,23 | Complementario | 1998 |
| 11/01/1999 | 0,23 | 0,18 | Cuenta | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,26 | 0,19 | Complementario | 1997 |
| 08/01/1998 | 0,20 | 0,15 | Cuenta | 1997 |
| 01/07/1997 | 0,84 | 0,63 | Complementario | 1996 |
| 08/01/1997 | 0,75 | 0,56 | Cuenta | 1996 |
| 02/07/1996 | 0,63 | 0,47 | Complementario | 1995 |
| 02/01/1996 | 0,57 | 0,43 | Cuenta | 1995 |
| 03/07/1995 | 0,48 | 0,36 | Complementario | 1994 |
| 02/01/1995 | 0,42 | 0,32 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
21 de Febrero
Resultados anuales
21/02/12 10:21.- Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de 1.325 millones de euros en 2011, lo que supone un incremento del 10,3% en comparación con el ejercicio precedente, pese a contabilizar unas menores plusvalías por la venta de activos. La cifra de negocios aumentó un 7,4 %, hasta los 21.076 millones, y...