Dividendos de Iberdrola
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 04/07/2012 | 0,03 | 0,02 | Cuenta | 2011 |
| 03/01/2012 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2011 |
| 13/07/2011 | 0,03 | 0,02 | Cuenta | 2010 |
| 13/07/2011 | 0,16 | 0,13 | Extraordinario | 2010 |
| 12/06/2010 | 0,19 | 0,15 | Complementario | 2010 |
| 30/12/2009 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2009 |
| 01/07/2009 | 0,18 | 0,15 | Complementario | 2008 |
| 02/01/2009 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2008 |
| 01/07/2008 | 0,16 | 0,13 | Complementario | 2007 |
| 02/01/2008 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,59 | 0,49 | Complementario | 2006 |
| 02/01/2007 | 0,45 | 0,37 | Cuenta | 2006 |
| 03/07/2006 | 0,52 | 0,44 | Complementario | 2005 |
| 02/01/2006 | 0,37 | 0,31 | Cuenta | 2005 |
| 01/07/2005 | 0,44 | 0,38 | Cuenta | 2004 |
| 03/01/2005 | 0,33 | 0,28 | Cuenta | 2004 |
| 01/07/2004 | 0,39 | 0,33 | Complementario | 2003 |
| 02/01/2004 | 0,29 | 0,24 | Cuenta | 2003 |
| 01/07/2003 | 0,35 | 0,30 | Cuenta | 2002 |
| 02/01/2003 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2002 |
| 01/07/2002 | 0,34 | 0,28 | Complementario | 2001 |
| 02/01/2002 | 0,24 | 0,20 | Complementario | 2001 |
| 02/07/2001 | 0,31 | 0,25 | Complementario | 2000 |
| 01/07/2001 | 0,28 | 0,23 | Complementario | 2001 |
| 02/01/2001 | 0,23 | 18,86 | Cuenta | 2000 |
| 03/07/2000 | 0,28 | 0,23 | Complementario | 1999 |
| 07/03/2000 | 0,28 | 0,23 | Cuenta | 1999 |
| 03/01/2000 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 1999 |
| 01/07/1999 | 0,27 | 0,20 | Complementario | 1998 |
| 04/01/1999 | 0,20 | 0,15 | Cuenta | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,25 | 0,19 | Complementario | 1997 |
| 02/01/1998 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1997 |
| 01/07/1997 | 0,24 | 0,18 | Complementario | 1996 |
| 02/01/1997 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1996 |
| 01/07/1996 | 0,20 | 0,15 | Complementario | 1995 |
| 02/01/1996 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1995 |
| 03/07/1995 | 0,18 | 0,14 | Complementario | 1994 |
| 03/01/1995 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
27 de Octubre
Resultados trimestrales
27/10/11 09:46.- Iberdrola registró un beneficio neto de 2.143 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó entre enero y septiembre en 5.586 millon...