
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | 0,45 | 0,36 | Cuenta | 2012 |
| 04/07/2012 | 0,68 | 0,55 | Único | 2011 |
| 04/07/2011 | 0,68 | 0,55 | Cuenta | 2010 |
| 05/07/2010 | 0,66 | 0,53 | Único | 2009 |
| 07/07/2009 | 0,61 | 0,50 | Cuenta | 2009 |
| 08/07/2008 | 0,50 | 0,41 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,43 | 0,35 | Complementario | 2006 |
| 16/04/2007 | 0,35 | 0,29 | Extraordinario | 2006 |
| 03/07/2006 | 0,39 | 0,33 | Cuenta | 2005 |
| 15/07/2005 | 0,20 | 0,17 | Complementario | 2004 |
| 15/02/2005 | 0,33 | 0,28 | Extraordinario | 2004 |
| 15/07/2004 | 0,16 | 0,14 | Cuenta | 2003 |
| 15/07/2003 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2002 |
| 01/07/2001 | 0,06 | 0,05 | Complementario | 2000 |
| 01/07/2001 | 0,07 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 01/06/2001 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 2000 |
| 20/06/2000 | 0,05 | 0,04 | Complementario | 1999 |
| 15/10/1999 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 1999 |
| 11/03/1999 | 0,11 | 0,08 | Único | 1998 |
| 01/07/1998 | 0,04 | 0,03 | Único | 1997 |
04/07/12 09:17.- Indra lo hará con un EPS estimado neto de 0,5372 euros para el conjunto del año, mientras que Iberdrola repartirá uno de 0,0237 euros. Abengoa por su parte repartirá un dividendo semestral neto de 0,158 euros. Junto a las españolas, una francesa como Carrefour dará a sus accionistas un dividendo anu...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,32076 | -0,6% | -0,01 | 1,33 | 1,319 |
| Ibex35 | 7.969,90 | -1,6% | -128,40 | 8014 | 7957 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.245,22 | 1,8% | 237,94 | 13297 | 13108 |
| SP500 | 1.628,93 | -1,4% | -22,88 | 1652 | 1629 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:03 | Obrascon | Cierre por stoploss (25,89) st |
| 08:17 | Mapfre | En niveles de resistencia dinámi... |
| 18:33 | Dia | Operativa en espera sale por obj... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imaginarium | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Reno Medici | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Cli.Baviera | 1 | - | - | - | ![]() | - | - |
| Gral.inv | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Lumar | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |