
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Inicio | Fin | Proporción | Precio | VTD | Beneficios | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2011 | 26/07/2011 | 19x1 | 0,00 | 2,25 | 01/01/2011 | 1.299.935.842 |
| 26/10/2007 | 09/11/2007 | 2x9 | 0,00 | -0,44 | 01/01/2007 | 23.750.341 |
| 05/01/2007 | 19/01/2007 | 1x20 | 0,00 | 6,24 | 01/01/2007 | 5.089.358 |
| 21/06/2005 | 05/07/2005 | 7x19 | 0,00 | 4,43 | 01/01/2005 | 27.404.237 |
| 10/05/2005 | 24/05/2005 | 1x20 | 0,00 | 2,02 | 01/01/2005 | 3.542.044 |
| 09/09/2004 | 23/09/2004 | 1x20 | 0,00 | 1,74 | 01/01/2004 | 3.187.842 |
| 12/03/2004 | 26/03/2004 | 1x20 | 0,00 | 1,50 | 27/03/2004 | 2.871.941 |
| 13/09/2002 | 27/09/2002 | 1x20 | 0,86 | 0,88 | 01/01/2002 | 3.121.614 |
| 05/04/2001 | 19/04/2001 | 1x20 | 0,00 | 0,88 | 01/01/2001 | 2.972.966 |
28/10/11 10:04.- Metrovacesa ha conseguido reducir las pérdidas en un 94,2%, hasta los 15,6 millones de euros, en los nueve primeros meses de 2011, debido al efecto contable de 16 millones de euros de coberturas relacionadas con el proceso de refinanciación de la deuda. Sin dicho efecto contable, el beneficio neto ...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |