
En esta sección accederás al listado de Ofertas públicas de Adquisición (OPAS), Ofertas públicas de venta (OPVs) y las Ofertas Públicas de Suscripción (O.P.S), que consisten en ampliar capital y emitir nuevas acciones antes de venderlas en bolsa.
Funcionalidad: Puede ordenar por nombre de la empresa, fecha y % de revalorización. Pulsando en el nombre, se accede a la ficha.
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
| Carbures Europe | 23/03/12 | 1,08 | 1,19 | 10,19 |
| Banca Cívica | 29/06/11 | 3,72 | 1,38 | -62,96 |
| Bankia | 23/05/11 | 3,75 | 1,72 | -54,13 |
| Cátenon | 12/05/11 | 3,64 | 1,02 | -71,98 |
| Dia | 02/03/11 | 3,50 | 3,70 | 5,57 |
| Aperam | 02/02/11 | 27,48 | 9,52 | -65,37 |
| Eurona Wireless Telecom | 13/12/10 | 0,79 | 1,77 | 125,27 |
| Altia Consultores | 30/11/10 | 2,72 | 2,58 | -5,15 |
| Euroespes | 16/06/10 | 2,80 | 1,27 | -54,64 |
| Bodaclick | 18/05/10 | 2,78 | 1,80 | -35,25 |
| Neuron Biopharma | 06/05/10 | 3,99 | 3,00 | -24,81 |
| Negocio | 20/04/10 | 4,06 | 1,80 | -55,67 |
| Medcomtech | 25/03/10 | 3,39 | 2,34 | -30,97 |
| Ab-biotics | 16/03/10 | 2,49 | 2,36 | -5,28 |
| Gowex | 11/03/10 | 3,43 | 6,05 | 76,51 |
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 1,63 | -62,18 |
| Amadeus | 15/10/09 | 10,52 | 15,60 | 48,22 |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 1,63 | -87,32 |
| Renta 4 | 31/12/07 | 7,82 | 4,95 | -36,70 |
| Vértice | 14/12/07 | 1,04 | 0,10 | -90,64 |
| Rovi | 03/12/07 | 9,12 | 4,98 | -45,40 |
| Fluidra | 31/10/07 | 7,32 | 2,06 | -71,78 |
| Codere | 17/10/07 | 21,00 | 4,56 | -78,29 |
| Criteria Caixa Corp | 04/09/07 | 4,28 | 2,31 | -46,03 |
| Iberdrola Renovables | 03/08/07 | 4,03 | 1,79 | -55,48 |
| Solaria | 15/06/07 | 9,44 | 0,48 | -94,92 |
| Almirall | 05/06/07 | 12,40 | 5,72 | -53,86 |
| Clínica Baviera | 21/02/07 | 17,52 | 4,91 | -71,97 |
| Realia | 30/01/07 | 6,20 | 0,62 | -90,08 |
| Técnicas Reunidas | 31/05/06 | 10,75 | 30,38 | 182,57 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 25/05/06 | 19,35 | 15,80 | -18,36 |
| Astroc Mediterraneo | 22/05/06 | 5,76 | 0,06 | -98,97 |
| Parquesol | 03/05/06 | 22,74 | 7,50 | -67,02 |
| Grifols | 27/04/06 | 3,34 | 18,56 | 455,74 |
| Renta Corporación | 05/04/06 | 28,12 | 0,70 | -97,51 |
| Corporación Dermoestética | 20/05/05 | 9,10 | 0,34 | -96,21 |
| Cintra | 27/10/04 | 5,78 | 8,48 | 46,78 |
| Tele 5 | 23/06/04 | 4,33 | 3,56 | -17,80 |
| Fadesa | 30/04/04 | 11,99 | 7,30 | -39,12 |
| Antena 3 | 29/10/03 | 3,39 | 3,35 | -1,18 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor