| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
| Gowex | 11/03/10 | 3,50 | 4,24 | 21,14 |
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 2,90 | -32,71 |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 6,72 | -47,70 |
| Renta 4 | 31/12/07 | 8,02 | 5,10 | -36,41 |
| Vértice | 14/12/07 | 1,04 | 0,35 | -65,85 |
| Rovi | 03/12/07 | 9,43 | 6,60 | -30,04 |
| Fluidra | 31/10/07 | 7,42 | 2,78 | -62,62 |
| Codere | 17/10/07 | 21,00 | 7,03 | -66,52 |
| Criteria Caixa Corp | 04/09/07 | 4,89 | 3,68 | -24,81 |
| Iberdrola Renovables | 03/08/07 | 5,28 | 3,13 | -40,61 |
| Solaria | 15/06/07 | 9,50 | 2,42 | -74,58 |
| Almirall | 05/06/07 | 13,36 | 9,90 | -25,90 |
| Clínica Baviera | 21/02/07 | 17,93 | 8,00 | -55,38 |
| Realia | 30/01/07 | 6,20 | 1,62 | -73,79 |
| Técnicas Reunidas | 31/05/06 | 13,44 | 43,48 | 223,51 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 25/05/06 | 24,27 | 20,08 | -17,26 |
| Astroc Mediterraneo | 22/05/06 | 5,76 | 0,28 | -95,22 |
| Parquesol | 03/05/06 | 22,74 | 7,50 | -67,02 |
| Grifols | 27/04/06 | 3,80 | 11,60 | 205,51 |
| Renta Corporación | 05/04/06 | 28,12 | 3,58 | -87,27 |
| Corporación Dermoestética | 20/05/05 | 9,10 | 2,80 | -69,23 |
| Cintra | 27/10/04 | 6,70 | 7,32 | 9,33 |
| Tele 5 | 23/06/04 | 5,33 | 10,22 | 91,74 |
| Fadesa | 30/04/04 | 11,99 | 7,30 | -39,12 |
| Antena 3 | 29/10/03 | 4,44 | 7,25 | 63,29 |
| Natraceutical | 29/11/02 | 2,19 | 0,46 | -79,09 |
| Banesto | 11/11/02 | 5,24 | 7,66 | 46,02 |
| Enagas | 10/06/02 | 3,61 | 15,88 | 339,55 |
| Inditex | 23/05/01 | 10,61 | 46,60 | 339,21 |
| Banco De Sabadell | 18/04/01 | 4,18 | 4,27 | 2,18 |
| Iberia | 03/04/01 | 0,61 | 2,47 | 304,92 |
| Kpn | 20/11/00 | 16,30 | 2,79 | -82,88 |
| Deutsche Bank | 10/11/00 | 11,00 | 52,88 | 380,73 |
| Gamesa | 28/10/00 | 11,81 | 9,47 | -19,84 |
| Sos Arana | 27/09/00 | 1,30 | 2,51 | 93,08 |
| Tecnocom | 24/07/00 | 5,75 | 3,04 | -47,25 |
| Logista | 19/07/00 | 18,03 | 52,60 | 191,74 |
| Bsch | 12/07/00 | 7,80 | 10,36 | 32,94 |
| Eads | 10/07/00 | 16,96 | 14,67 | -13,50 |
| Zeltia | 05/07/00 | 14,53 | 4,02 | -72,33 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
Catalana Occidente
No sin dificultad, pero va capeando el temporal
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com