| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
| Bodaclick | 18/05/10 | 2,78 | 2,69 | -3,24 |
| Neuron Biopharma | 06/05/10 | 3,99 | 3,75 | -6,02 |
| Negocio | 20/04/10 | 4,06 | 3,72 | -8,37 |
| Medcomtech | 25/03/10 | 3,39 | 3,05 | -10,03 |
| Ab-biotics | 16/03/10 | 2,53 | 3,36 | 32,81 |
| Gowex | 11/03/10 | 3,50 | 3,49 | -0,29 |
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 2,33 | -45,94 |
| Amadeus | 15/10/09 | 11,00 | 13,25 | 20,45 |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 5,30 | -58,75 |
| Renta 4 | 31/12/07 | 8,02 | 4,98 | -37,91 |
| Vértice | 14/12/07 | 1,04 | 0,22 | -78,58 |
| Rovi | 03/12/07 | 9,29 | 4,90 | -47,27 |
| Fluidra | 31/10/07 | 7,42 | 2,72 | -63,29 |
| Codere | 17/10/07 | 21,00 | 6,80 | -67,62 |
| Criteria Caixa Corp | 04/09/07 | 4,76 | 3,76 | -20,91 |
| Iberdrola Renovables | 03/08/07 | 5,25 | 2,58 | -50,88 |
| Solaria | 15/06/07 | 9,50 | 1,62 | -83,00 |
| Almirall | 05/06/07 | 13,03 | 8,07 | -38,06 |
| Clínica Baviera | 21/02/07 | 17,93 | 8,04 | -55,16 |
| Realia | 30/01/07 | 6,20 | 1,38 | -77,66 |
| Técnicas Reunidas | 31/05/06 | 12,76 | 38,99 | 205,60 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 25/05/06 | 23,30 | 20,86 | -10,49 |
| Astroc Mediterraneo | 22/05/06 | 5,76 | 0,16 | -97,31 |
| Parquesol | 03/05/06 | 22,74 | 7,50 | -67,02 |
| Grifols | 27/04/06 | 3,67 | 10,04 | 173,44 |
| Renta Corporación | 05/04/06 | 28,12 | 1,91 | -93,21 |
| Corporación Dermoestética | 20/05/05 | 9,10 | 2,11 | -76,81 |
| Cintra | 27/10/04 | 6,40 | 7,12 | 11,33 |
| Tele 5 | 23/06/04 | 5,33 | 8,54 | 60,23 |
| Fadesa | 30/04/04 | 11,99 | 7,30 | -39,12 |
| Antena 3 | 29/10/03 | 4,29 | 5,65 | 31,70 |
| Natraceutical | 29/11/02 | 2,19 | 0,38 | -82,61 |
| Banesto | 11/11/02 | 5,00 | 7,08 | 41,62 |
| Enagas | 10/06/02 | 3,15 | 14,30 | 354,43 |
| Inditex | 23/05/01 | 10,01 | 55,10 | 450,45 |
| Banco De Sabadell | 18/04/01 | 4,10 | 3,96 | -3,29 |
| Iberia | 03/04/01 | 0,61 | 2,66 | 335,57 |
| Kpn | 20/11/00 | 16,30 | 15,12 | -7,24 |
| Deutsche Bank | 10/11/00 | 10,25 | 49,34 | 381,37 |
| Gamesa | 28/10/00 | 11,52 | 5,56 | -51,71 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
GDF-Suez
Generosa vía dividendos
BBVA
La diversificación geográfica juega también a su favor
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com