| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 2,98 | -30,86 |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 6,72 | -47,70 |
| Renta 4 | 31/12/07 | 8,02 | 5,14 | -35,91 |
| Vértice | 14/12/07 | 1,04 | 0,35 | -66,43 |
| Rovi | 03/12/07 | 9,43 | 6,63 | -29,72 |
| Fluidra | 31/10/07 | 7,42 | 2,63 | -64,57 |
| Codere | 17/10/07 | 21,00 | 6,92 | -67,05 |
| Criteria Caixa Corp | 04/09/07 | 4,89 | 3,61 | -26,18 |
| Iberdrola Renovables | 03/08/07 | 5,28 | 3,14 | -40,55 |
| Solaria | 15/06/07 | 9,50 | 2,44 | -74,32 |
| Almirall | 05/06/07 | 13,36 | 9,97 | -25,37 |
| Clínica Baviera | 21/02/07 | 17,93 | 8,00 | -55,38 |
| Realia | 30/01/07 | 6,20 | 1,57 | -74,68 |
| Técnicas Reunidas | 31/05/06 | 13,44 | 43,12 | 220,83 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 25/05/06 | 24,27 | 20,01 | -17,55 |
| Astroc Mediterraneo | 22/05/06 | 5,76 | 0,27 | -95,36 |
| Parquesol | 03/05/06 | 22,74 | 7,50 | -67,02 |
| Grifols | 27/04/06 | 3,80 | 11,71 | 208,41 |
| Renta Corporación | 05/04/06 | 28,12 | 3,47 | -87,66 |
| Corporación Dermoestética | 20/05/05 | 9,10 | 2,78 | -69,45 |
| Cintra | 27/10/04 | 6,70 | 7,12 | 6,28 |
| Tele 5 | 23/06/04 | 5,33 | 10,35 | 94,18 |
| Fadesa | 30/04/04 | 11,99 | 7,30 | -39,12 |
| Antena 3 | 29/10/03 | 4,44 | 7,29 | 64,19 |
| Natraceutical | 29/11/02 | 2,19 | 0,45 | -79,22 |
| Banesto | 11/11/02 | 5,24 | 7,53 | 43,57 |
| Enagas | 10/06/02 | 3,61 | 15,90 | 340,10 |
| Inditex | 23/05/01 | 10,61 | 45,72 | 330,91 |
| Banco De Sabadell | 18/04/01 | 4,18 | 4,06 | -2,85 |
| Iberia | 03/04/01 | 0,61 | 2,34 | 283,77 |
| Kpn | 20/11/00 | 16,30 | 2,79 | -82,88 |
| Deutsche Bank | 10/11/00 | 11,00 | 51,27 | 366,09 |
| Gamesa | 28/10/00 | 11,81 | 9,65 | -18,32 |
| Sos Arana | 27/09/00 | 1,30 | 2,40 | 85,00 |
| Tecnocom | 24/07/00 | 5,75 | 3,08 | -46,38 |
| Logista | 19/07/00 | 18,03 | 52,60 | 191,74 |
| Bsch | 12/07/00 | 7,80 | 10,33 | 32,49 |
| Eads | 10/07/00 | 16,96 | 15,49 | -8,67 |
| Zeltia | 05/07/00 | 14,53 | 4,01 | -72,40 |
| Deutsche Telekom | 28/06/00 | 63,50 | 9,78 | -84,60 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.880,71 | 0,0% | 1,42 | 2889 | 2857 |
| EurUsd | 1,3638 | 0,2% | 0,00 | 1,364 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.098,50 | 0,9% | 95,70 | 11113 | 10977 |
| NQ100 | 1.915,79 | 0,8% | 14,41 | 1917 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.146,35 | 0,5% | 5,91 | 1146 | 1140 |
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
Ferrovial
El 2009 fue menos dramático de lo que aparentan sus cuentas
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com