
Agenda financiera de empresas cotizadas, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos
Funcionalidad: En los listados inferiores, pulsando en el titular, accedes al listado completo.
29/02/12 13:51.- La firma de componentes de automoción Cie Automotive registró en 2011 un beneficio neto de 60,6 millones de euros, un 46% superior al del año 2010. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 234,1 millones, lo que ha supuesto un 21% más, y la firma vasca ha vuelto a superar su récord de ...
29/02/12 11:41.- El grupo químico y papelero Sniace ganó en 2011 6,67 millones de euros, lo que supone un 67% más que en el año 2010. En 2011 la cifra de negocio del grupo creció un 11 %, hasta los 142 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 21 % y alcanzó los 14,48 mi...
29/02/12 10:20.- IAG registró en 2011 unos beneficios después de impuestos de 555 millones de euros, lo que supone más de cinco veces la cifra obtenida en 2010, que ascendía a 100 millones de euros. La cifra de negocio se disparó hasta los 16.339 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4% con respecto...
29/02/12 09:53.- OHL registró un beneficio neto de 223,3 millones de euros en el ejercicio 2011, lo que supone un incremento del 14,2% respecto a 2010, impulsado por la actividad internacional y el negocio de concesiones. La cifra de negocio creció un 2,1% durante el pasado año, hasta 4.869,8 millones, afectada por...
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assicurazioni Generali | 24/05/2012 | 0,20€ | 0,16€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Eni | 24/05/2012 | 0,52€ | 0,42€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Ferrovial | 24/05/2012 | 0,25€ | 0,20€ | Complementario | 2011 | España |
| Gdf-suez | 24/05/2012 | 0,67€ | 0,54€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Sap | 24/05/2012 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Telecom Italia | 24/05/2012 | 0,04€ | 0,03€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Vinci | 24/05/2012 | 1,22€ | 0,99€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Deutsche Telekom | 25/05/2012 | 0,70€ | 0,57€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Royal Philips | 30/05/2012 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Deutsche Bank | 01/06/2012 | 0,75€ | 0,61€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Empresa | Ventas-10 | Ventas-11 | % | BDI-10 | BDI-11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 5.566.149 | 7.089.157 | 27,36 | 263.311 | 273.692 | 3,94 |
| Abertis Infraestructuras | 3.962.704 | 3.810.683 | -3,84 | 743.349 | 794.511 | 6,88 |
| Acciona | 6.263.027 | 6.645.995 | 6,11 | 184.210 | 170.422 | -7,48 |
| Acerinox | 4.500.467 | 4.672.244 | 3,82 | 117.264 | 66.193 | -43,55 |
| Acs | 15.379.664 | 28.471.883 | 85,13 | 1.354.877 | 1.108.371 | -18,19 |
| Almirall | 882.438 | 768.418 | -12,92 | 118.604 | 84.166 | -29,04 |
| Amadeus | 2.593.588 | 2.759.080 | 6,38 | 137.565 | 730.168 | 430,78 |
| Amper | 261.812 | 392.715 | 50,00 | -32.741 | -4.400 | 86,56 |
| Antena 3 | 773.323 | 778.678 | 0,69 | 109.128 | 93.432 | -14,38 |
| Arcelor Mittal | 78.025.000 | 93.973.000 | 20,44 | 2.916.000 | 2.259.000 | -22,53 |
| Empresa | F.Propios-10 | F.Propios-11 | % | Activo-10 | Activo-11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 1.189.675 | 1.317.664 | 10,76 | 16.973.826 | 18.793.665 | 10,72 |
| Abertis Infraestructuras | 4.020.482 | 3.064.355 | -23,78 | 25.292.179 | 22.749.195 | -10,05 |
| Acciona | 5.731.480 | 5.344.015 | -6,76 | 20.502.191 | 20.326.840 | -0,86 |
| Acerinox | 1.778.037 | 1.720.992 | -3,21 | 4.240.360 | 4.071.222 | -3,99 |
| Acs | 4.178.547 | 3.319.082 | -20,57 | 34.184.527 | 47.987.610 | 40,38 |
| Almirall | 819.302 | 854.713 | 4,32 | 1.536.740 | 1.456.607 | -5,21 |
| Amadeus | 759.560 | 1.263.721 | 66,38 | 5.331.373 | 5.044.329 | -5,38 |
| Amper | 40.439 | 25.050 | -38,05 | 346.217 | 441.215 | 27,44 |
| Antena 3 | 303.890 | 294.262 | -3,17 | 782.829 | 783.206 | 0,05 |
| Aperam | 3.654.000 | 3.443.000 | -5,77 | 7.335.000 | 6.201.000 | -15,46 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Nombre | Inicio | Fin | Ratio |
|---|---|---|---|
| Telefonica | 18/05/12 | 01/06/12 | 1x38 |
| Almirall | 15/05/12 | 29/05/12 | 1x36 |
| BBVA | 16/04/12 | 30/04/12 | 1x47 |
| Nombre | Fecha | OPV | Ult | % |
|---|---|---|---|---|
| Carbures Europe | 23/03/12 | 1,08 | 1,19 | 10,19% |
| Banca Cívica | 29/06/11 | 3,72 | 1,79 | -51,85% |
| Atento | 26/05/11 | 17,25 | 0,00 | -100,00% |
| Nombre | Fecha | Ratio |
|---|---|---|
| Seda Barna b | 14/05/12 | 1x100 |
| TJX Companie | 03/02/12 | 2x1 |
| Cabot Oil & | 26/01/12 | 2x1 |