
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 18/01/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 12/07/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 21/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 09/07/2010 | Descuenta dividendo complementario |
| 29/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 10/07/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 12/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 30/10/2008 | Finaliza ampliación de capital |
| 16/10/2008 | Inicia ampliación de capital |
| 18/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 21/06/2008 | Juntas de Accionistas |
| 08/05/2008 | Finaliza ampliación de capital |
| 24/04/2008 | Inicia ampliación de capital |
| 10/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 22/10/2007 | Finaliza ampliación de capital |
| 10/10/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 08/10/2007 | Inicia ampliación de capital |
| 03/09/2007 | Resultados 1S07 |
| 10/07/2007 | Reparte dividendo complementario |
| 10/04/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 10/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 30/10/2006 | Finaliza ampliación de capital |
| 16/10/2006 | Inicia ampliación de capital |
| 04/07/2006 | Reparte dividendo con cargo a reservas |
| 20/02/2006 | Split 2x1 |
| 17/01/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 01/04/2005 | Inicia su negociación en la modalidad de fixing |
02/01/12 13:40.- Prim repartirá un dividendo de 0,05 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 el próximo 18 de enero. El desembolso se realizará a través de RBC Dexia Investor Services España, quien procederá a practicar los abonos correspondientes a todos los accionistas que lo sean a...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |