
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 19/01/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 17/10/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 14/07/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 28/06/2011 | Junta de accionistas |
| 05/05/2011 | Resultados 1T11 |
| 15/04/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 18/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 15/10/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 16/07/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 28/06/2010 | Junta de Accionistas |
| 19/04/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 18/01/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/10/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/07/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 20/04/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 15/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/10/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/07/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/06/2008 | Juntas de Accionistas |
| 15/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/10/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 16/07/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 28/06/2007 | Junta General de Accionistas |
| 16/04/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 12/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 11/10/2006 | Reparte dividendo a cuenta |
| 28/07/2006 | Resultados 1S06 |
| 12/07/2006 | Reparte dividendo a cuenta |
| 29/06/2006 | Junta General de Accionistas |
| 23/02/2006 | Resultados 2005 |
| 11/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 28/06/2005 | Junta General de Accionistas |
| 09/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 02/11/2004 | Presenta resultados del tercer trimestre de 2004 |
| 16/09/2004 | Dividendo complementario 2003 |
| 29/06/2004 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 05/05/2004 | Dividendo con cargo a reservas |
| 26/04/2004 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
27/10/11 12:29.- Prosegur registró un beneficio neto de 116,3 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2011, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por su negocio en Latinoamérica. El grupo alcanzó unas ventas en este periodo de 2.029,7 millones de euros, un 8,2% más que a sept...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |