Dividendos de Prosegur
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 17/04/2012 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2011 |
| 19/01/2012 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2011 |
| 17/10/2011 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2010 |
| 14/07/2011 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2010 |
| 15/04/2011 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2009 |
| 18/01/2011 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2010 |
| 15/10/2010 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2009 |
| 16/07/2010 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2009 |
| 19/04/2010 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 18/01/2010 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 16/10/2009 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 14/07/2009 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2008 |
| 20/04/2009 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2007 |
| 15/01/2009 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2008 |
| 14/10/2008 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2007 |
| 14/07/2008 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2007 |
| 15/01/2008 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 11/10/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 12/07/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 16/04/2007 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2005 |
| 12/01/2007 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2006 |
| 11/10/2006 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2005 |
| 12/07/2006 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2005 |
| 15/09/2005 | 0,16 | 0,14 | Cuenta | 2004 |
| 05/07/2005 | 0,16 | 0,14 | Con cargo a reservas | 2004 |
| 16/09/2004 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2003 |
| 05/05/2004 | 0,12 | 0,10 | Con cargo a reservas | 2003 |
| 15/09/2003 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2002 |
| 07/05/2003 | 0,11 | 0,10 | Extraordinario | 2002 |
| 16/09/2002 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2002 |
| 25/04/2002 | 0,11 | 0,09 | Extraordinario | 2000 |
| 01/07/2001 | 0,11 | 0,09 | Complementario | 2001 |
| 10/01/2001 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2000 |
| 04/07/2000 | 0,11 | 0,09 | Complementario | 1999 |
| 07/04/2000 | 0,11 | 0,09 | | 0 |
| 10/01/2000 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 1999 |
| 01/07/1999 | 0,10 | 0,08 | Complementario | 1998 |
| 05/01/1999 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 1998 |
| 06/07/1998 | 0,09 | 0,07 | Complementario | 1997 |
| 12/01/1998 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 1997 |
| 14/07/1997 | 0,11 | 0,08 | Complementario | 1996 |
| 10/03/1997 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 1996 |
| 01/07/1996 | 0,47 | 0,35 | Complementario | 1995 |
| 08/01/1996 | 0,36 | 0,27 | Cuenta | 1995 |
| 16/05/1995 | 0,37 | 0,28 | Complementario | 1994 |
| 09/01/1995 | 0,36 | 0,27 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
27 de Octubre
Resultados trimestrales
27/10/11 12:29.- Prosegur registró un beneficio neto de 116,3 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2011, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por su negocio en Latinoamérica.
El grupo alcanzó unas ventas en este periodo de 2.029,7 millones de euros, un 8,2% más que a sept...