Calendario de eventos de Repsol YPF
| Fecha |
Evento |
| Fecha |
Evento |
| 10/01/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 28/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 07/07/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 12/05/2011 | Resultados 1T11 |
| 13/01/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 11/11/2010 | Resultados 3T10 |
| 29/07/2010 | Resultados 1S10 |
| 08/07/2010 | Reparte dividendo complementario |
| 30/04/2010 | Junta de Accionistas |
| 29/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 25/02/2010 | Resultados 2009 |
| 22/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 13/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 30/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 09/07/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 14/05/2009 | Junta de Accionistas |
| 08/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 26/02/2009 | Resultados 2008 |
| 09/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 14/05/2008 | Resultados 1T08 |
| 28/02/2008 | Resultados 2007 |
| 15/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 08/11/2007 | Resultados 3T07 |
| 26/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 05/06/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 14/05/2007 | Resultados 1T07 |
| 27/02/2007 | Resultados 2006 |
| 11/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 27/07/2006 | Resultados 1S06 |
| 05/07/2006 | Reparte dividendo complementario |
| 16/06/2006 | Junta General de Accionistas |
| 11/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 24/02/2006 | Resultados 2005 |
| 12/01/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 04/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 05/07/2005 | Dividendo complementario de 2004 |
| 12/05/2005 | Resultados 1T05 |
| 22/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 11/01/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 11/11/2004 | Resultados 3T04 |
| 29/07/2004 | Resultados 2T04 |
| 01/07/2004 | Dividendo complementario resultados de 2003 |
| 12/05/2004 | Resultados 1T04 |
| 30/03/2004 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 24/02/2004 | Resultados 2003 |
Comentarios
29 de Febrero
Resultados anuales
29/02/12 17:10.- Repsol YPF registró un beneficio neto de 2.193 millones de euros en 2011, lo que supone una reducción del 53,3% respecto al ejercicio 2010, que incorporó el efecto del acuerdo con Sinopec en Brasil.
En caso de excluir los extraordinarios de 2010, el resultado de la petrolera del pasado año se sitúa...