
Tabla resumen con los últimos resultados de las empresas cotizadas en el mercado continuo español.
Estructura: Ventas y beneficio después de impuestos de los dos últimos ejercicios cerrados.
Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de la empresa y porcentajes de variación de ventas y resultado después de impuestos (BDI). Pulsando en el nombre de la empresa, accedes a la ficha de resultados. En la parte inferior puedes seleccionar otros ejercicios.
| Empresa | Ventas-1S10 | Ventas-1S11 | % | BDI-1S10 | BDI-1S11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ventas-1S10 | Ventas-1S11 | % | BDI-1S10 | BDI-1S11 | % |
| Abengoa | 2.788.600 | 3.142.631 | 12,70 | 135.793 | 103.155 | -24,04 |
| Abertis Infraestructuras | 1.897.950 | 1.828.044 | -3,68 | 367.845 | 379.976 | 3,30 |
| Acciona | 3.015.400 | 3.084.030 | 2,28 | 83.272 | 244.282 | 193,35 |
| Acerinox | 2.172.184 | 2.560.475 | 17,88 | 81.358 | 100.233 | 23,20 |
| Acs | 8.133.848 | 9.473.361 | 16,47 | 522.942 | 632.950 | 21,04 |
| Adolfo Dominguez | 78.579 | 72.111 | -8,23 | -4.317 | -8.933 | -106,93 |
| Almirall | 469.041 | 426.493 | -9,07 | 86.945 | 67.771 | -22,05 |
| Amadeus | 1.379.280 | 1.440.726 | 4,45 | -47.199 | 534.291 | 1.232,00 |
| Amper | 129.435 | 165.123 | 27,57 | 90 | -4.067 | -4.618,89 |
| Antena 3 | 405.851 | 408.005 | 0,53 | 57.644 | 53.957 | -6,40 |
| Arcelor Mittal | 40.303.000 | 47.310.000 | 17,39 | 2.383.000 | 2.604.000 | 9,27 |
| Azkoyen | 58.287 | 63.443 | 8,85 | -16.757 | 178 | 101,06 |
| Banco De Sabadell | 765.180 | 764.560 | -0,08 | 235.224 | 167.184 | -28,93 |
| Banco De Valencia | 148.549 | 123.334 | -16,97 | 46.269 | 5.732 | -87,61 |
| Banco Pastor | 261.722 | 226.374 | -13,51 | 61.683 | 38.856 | -37,01 |
| Banco Popular | 1.285.972 | 1.044.992 | -18,74 | 360.217 | 306.826 | -14,82 |
| Banesto | 894.972 | 800.553 | -10,55 | 379.842 | 285.778 | -24,76 |
| Baron De Ley | 38.799 | 37.256 | -3,98 | 7.671 | 7.856 | 2,41 |
| Bayer | 17.495.000 | 18.667.000 | 6,70 | 1.161.000 | 1.429.000 | 23,08 |
| Biosearch | 9.673 | 7.491 | -22,56 | 353 | -512 | -245,04 |
| Bme | 163.517 | 158.821 | -2,87 | 84.442 | 77.946 | -7,69 |
| C.A.F. | 749.312 | 853.958 | 13,97 | 51.991 | 55.974 | 7,66 |
| Caixabank | 2.720.543 | 1.542.865 | -43,29 | 1.225.328 | 833.474 | -31,98 |
| Caja Ahorros Mediterraneo | 474.456 | 325.748 | -31,34 | 134.475 | -1.106.398 | -922,75 |
| Campofrio Food Gr | 863.742 | 938.648 | 8,67 | 10.839 | 3.496 | -67,75 |
| Catalana Occidente | 1.734.500 | 890.795 | -48,64 | 101.870 | 146.228 | 43,54 |
| Catenon | 3.801 | 0,00 | -618 | 0,00 | ||
| Cementos Portland | 435.398 | 400.997 | -7,90 | 7.795 | -4.415 | -156,64 |
| Cie Automotive | 802.693 | 967.683 | 20,55 | 21.915 | 46.677 | 112,99 |
| Cleop | 41.099 | 36.944 | -10,11 | 1.303 | -2.161 | -265,85 |
| Clínica Baviera | 47.425 | 49.461 | 4,29 | 4.009 | 4.255 | 6,14 |
| Codere | 527.391 | 630.664 | 19,58 | 21.509 | 5.138 | -76,11 |
| Corporación Dermoestética | 22.670 | 21.032 | -7,23 | -2.226 | -2.884 | -29,56 |
| Corporacion Financiera Alba | 7.856 | 7.800 | -0,71 | 149.478 | 284.794 | 90,53 |
| Dinamia | 0 | 0 | 0,00 | -12.504 | -43.535 | -248,17 |
| Dogi | 33.939 | 26.976 | -20,52 | 19.383 | -4.746 | -124,49 |
| Duro Felguera | 423.582 | 311.834 | -26,38 | 41.666 | 46.214 | 10,92 |
| Eads | 20.308.000 | 12.082.000 | -40,51 | 187.000 | 121.000 | -35,29 |
| Ebro Foods | 848.859 | 839.695 | -1,08 | 75.235 | 56.805 | -24,50 |
| Elecnor | 765.793 | 814.347 | 6,34 | 49.197 | 52.680 | 7,08 |
| Enagas | 474.518 | 486.398 | 2,50 | 165.114 | 173.359 | 4,99 |
| Ence | 372.413 | 409.625 | 9,99 | 26.544 | 27.580 | 3,90 |
| Endesa | 14.262.000 | 15.156.000 | 6,27 | 2.555.000 | 1.658.000 | -35,11 |
| Enel Green Power | 1.113.000 | 0,00 | 382.000 | 0,00 | ||
| Ercros | 295.526 | 365.002 | 23,51 | -9.453 | 6.221 | 165,81 |
| Española Del Zinc | 166 | 0,00 | -2.223 | 0,00 | ||
| Europac | 284.707 | 357.749 | 25,66 | 2.148 | 32.265 | 1.402,09 |
| F.C.C. | 5.715.830 | 5.480.598 | -4,12 | 107.841 | 100.125 | -7,15 |
| Faes | 105.955 | 105.766 | -0,18 | 12.692 | 10.415 | -17,94 |
| Fergo Aisa | 30.837 | 6.475 | -79,00 | 341 | 4.139 | 1.113,78 |
| Ferrovial | 5.765.985 | 4.873.519 | -15,48 | -308.641 | 234.376 | 175,94 |
| Fersa | 11.421 | 20.894 | 82,94 | -2.051 | 1.738 | 184,74 |
| Fluidra | 335.544 | 374.627 | 11,65 | 21.646 | 25.570 | 18,13 |
| Funespaña | 36.988 | 41.039 | 10,95 | 1.301 | -1.044 | -180,25 |
| Gamesa | 1.028.791 | 1.295.408 | 25,92 | 22.424 | 29.274 | 30,55 |
| Gas Natural Fenosa | 9.430.929 | 10.025.009 | 6,30 | 950.195 | 912.124 | -4,01 |
| Gral Alquiler De maquinaria | 123.350 | 105.704 | -14,31 | -18.072 | -42.081 | -132,85 |
| Grifols | 487.809 | 635.341 | 30,24 | 65.830 | 18.613 | -71,73 |
| Grupo Ezentis | 83.612 | 132.021 | 57,90 | -4.605 | -88.394 | -1.819,52 |
| Grupo San José | 399.093 | 345.771 | -13,36 | -8.397 | -12.831 | -52,80 |
| Grupo Tavex | 203.918 | 248.193 | 21,71 | -6.905 | -308 | 95,54 |
| Iberdrola | 15.318.460 | 15.550.079 | 1,51 | 1.451.339 | 1.648.615 | 13,59 |
| Iberpapel | 106.703 | 118.899 | 11,43 | 9.729 | 13.441 | 38,15 |
| Inditex | 5.525.320 | 6.208.724 | 12,37 | 630.349 | 721.240 | 14,42 |
| Indo | 47.196 | 27.644 | -41,43 | -17.612 | -7.333 | 58,36 |
| Indra | 1.328.554 | 1.353.632 | 1,89 | 101.256 | 104.651 | 3,35 |
| Inmobiliaria Colonial | 181.333 | 110.881 | -38,85 | -197.576 | 68.247 | 134,54 |
| Inmobiliaria Del Sur | 39.141 | 16.391 | -58,12 | 6.116 | 1.007 | -83,53 |
| Inypsa | 32.327 | 20.490 | -36,62 | 402 | -1.549 | -485,32 |
| Jazztel | 285.441 | 354.663 | 24,25 | -2.711 | 34.134 | 1.359,09 |
| Lingotes Especiales | 34.691 | 41.919 | 20,84 | 2.080 | 2.744 | 31,92 |
| Mapfre | 0 | 5.827.952 | 0,00 | 563.663 | 633.750 | 12,43 |
| Martinsa-fadesa | 281.310 | 77.317 | -72,52 | -71.302 | -366.503 | -414,02 |
| Mediaset España Comunicación | 448.715 | 529.128 | 17,92 | 102.557 | 85.185 | -16,94 |
| Metrovacesa | 230.447 | 105.730 | -54,12 | -13.709 | 16.419 | 219,77 |
| Miquel Y Costas | 92.186 | 96.020 | 4,16 | 9.444 | 9.954 | 5,40 |
| Montebalito | 6.118 | 4.323 | -29,34 | -1.740 | 372 | 121,38 |
| Natra | 163.404 | 166.281 | 1,76 | -5.510 | -3.267 | 40,71 |
| Natraceutical | 24.568 | 18.915 | -23,01 | 783 | 911 | 16,35 |
| Nh Hoteles | 617.159 | 666.789 | 8,04 | -47.973 | 20.669 | 143,08 |
| Nicolas Correa | 15.707 | 30.891 | 96,67 | -5.545 | -1.473 | 73,44 |
| Nyesa | 13.718 | 9.004 | -34,36 | -15.907 | -16.498 | -3,72 |
| Ohl | 2.113.176 | 2.314.054 | 9,51 | 88.420 | 118.915 | 34,49 |
| Pescanova | 590.253 | 624.998 | 5,89 | 12.569 | 15.223 | 21,12 |
| Prim | 50.051 | 48.329 | -3,44 | 5.824 | 5.104 | -12,36 |
| Prisa | 1.516.487 | 1.305.628 | -13,90 | 77.935 | 39.845 | -48,87 |
| Prosegur | 1.227.875 | 1.316.025 | 7,18 | 69.022 | 77.430 | 12,18 |
| Quabit | 58.882 | 98.012 | 66,45 | -45.282 | -35.003 | 22,70 |
| Realia | 145.787 | 112.058 | -23,14 | 5.605 | 41.651 | 643,10 |
| Red Eléctrica | 650.096 | 806.835 | 24,11 | 194.488 | 228.332 | 17,40 |
| Reno De Medici | 241.586 | 278.594 | 15,32 | 892 | 3.170 | 255,38 |
| Renta 4 | 27.658 | 26.113 | -5,59 | 3.659 | 3.514 | -3,96 |
| Renta Corporacion | 25.112 | 137.155 | 446,17 | -7.822 | 3.418 | 143,70 |
| Repsol Ypf | 26.863.000 | 30.235.000 | 12,55 | 1.475.000 | 1.494.000 | 1,29 |
| Reyal Urbis | 635.583 | 54.956 | -91,35 | -204.848 | -161.784 | 21,02 |
| Rovi | 72.719 | 95.887 | 31,86 | 18.929 | 12.874 | -31,99 |
| Sacyr-vallehermoso | 2.345.319 | 2.092.938 | -10,76 | 86.351 | 102.407 | 18,59 |
| Sch | 14.499.465 | 15.152.309 | 4,50 | 4.903.470 | 3.975.528 | -18,92 |
| Seda Barna | 473.068 | 577.199 | 22,01 | -32.560 | -6.859 | 78,93 |
| Service Point | 104.387 | 109.294 | 4,70 | -950 | -576 | 39,37 |
| Sniace | 64.473 | 82.393 | 27,79 | 2.225 | 8.559 | 284,67 |
| Solaria | 63.116 | 51.542 | -18,34 | 438 | 516 | 17,81 |
| Sotogrande | 11.259 | 13.255 | 17,73 | -8.062 | -9.522 | -18,11 |
| Técnicas Reunidas | 1.366.039 | 1.366.803 | 0,06 | 76.265 | 66.004 | -13,45 |
| Tecnocom | 160.915 | 175.192 | 8,87 | 1.134 | 1.954 | 72,31 |
| Telefonica | 29.052.508 | 30.886.257 | 6,31 | 3.845.967 | 3.377.782 | -12,17 |
| Testa Inmuebles | 125.904 | 123.329 | -2,05 | 30.735 | 36.525 | 18,84 |
| Tubacex | 173.108 | 252.608 | 45,93 | -8.524 | 1.834 | 121,52 |
| Tubos Reunidos | 180.715 | 233.954 | 29,46 | 1.469 | 14.156 | 863,65 |
| Unipapel | 447.221 | 443.106 | -0,92 | 7.429 | 41.490 | 458,49 |
| Uralita | 328.263 | 334.879 | 2,02 | 6.899 | 2.497 | -63,81 |
| Urbas | 11.581 | 2.148 | -81,45 | -20.041 | -8.956 | 55,31 |
| Vértice | 49.970 | 63.623 | 27,32 | 1.544 | 508 | -67,10 |
| Vidrala | 209.484 | 219.373 | 4,72 | 25.471 | 21.483 | -15,66 |
| Viscofan | 308.490 | 324.506 | 5,19 | 40.517 | 49.934 | 23,24 |
| Vocento | 369.173 | 360.311 | -2,40 | 200 | -739 | -469,50 |
| Vueling Airlines | 350.947 | 353.311 | 0,67 | 7.126 | -19.595 | -374,98 |
| Zardoya | 443.420 | 418.748 | -5,56 | 101.069 | 99.420 | -1,63 |
| Zeltia | 78.737 | 81.305 | 3,26 | -3.176 | -6.301 | -98,39 |
| Zinkia | 1.398 | 2.019 | 44,42 | -1.335 | 505 | 137,83 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
NH Hoteles
Arrastra el peso de la deuda
Iberdrola
Se contrae la producción eléctrica en 2011
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inbev | Banco Sabadell | comprar | 56,10 |
| Total | Alphavalue | infraponderar | 42,20 |
| Infineon Tec | Alphavalue | sobreponderar | 9,20 |