
Estructura: Ventas y beneficio después de impuestos de los dos últimos ejercicios cerrados.
Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de la empresa y porcentajes de variación de ventas y resultado después de impuestos (BDI). Pulsando en el nombre de la empresa, accedes a la ficha de resultados. En la parte inferior puedes seleccionar otros ejercicios.
| Empresa | Ventas-09 | Ventas-10 | % | BDI-09 | BDI-10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ventas-09 | Ventas-10 | % | BDI-09 | BDI-10 | % |
| Abengoa | 981.000 | 1.207.700 | 23,11 | 41.000 | 54.100 | 31,95 |
| Abertis Infraestructuras | 862.000 | 925.000 | 7,31 | 122.000 | 119.000 | -2,46 |
| Acciona | 1.395.000 | 1.524.000 | 9,25 | 149.000 | 37.000 | -75,17 |
| Acerinox | 617.000 | 999.390 | 61,98 | -93.000 | 10.100 | 110,86 |
| Acs | 4.080.000 | 4.002.000 | -1,91 | 1.306.400 | 297.000 | -77,27 |
| Aguas De Barcelona | 792.100 | 462.100 | -41,66 | 36.800 | 28.700 | -22,01 |
| Almirall | 245.000 | 242.600 | -0,98 | 63.800 | 51.000 | -20,06 |
| Amper | 68.400 | 64.030 | -6,39 | -110 | 590 | 636,36 |
| Antena 3 | 175.000 | 193.434 | 10,53 | 8.100 | 15.851 | 95,69 |
| Arcelor Mittal | 11.457.000 | 14.127.000 | 23,30 | -1.060.000 | 514.400 | 148,53 |
| Azkoyen | 44.500 | 36.800 | -17,30 | -467 | -1.940 | -315,42 |
| Banco De Sabadell | 394.550 | 374.100 | -5,18 | 162.100 | 108.380 | -33,14 |
| Banco De Valencia | 110.285 | 77.200 | -30,00 | 39.900 | 28.630 | -28,25 |
| Banco Guipuzcoano | 49.900 | 42.530 | -14,77 | 14.900 | 11.380 | -23,62 |
| Banco Pastor | 136.300 | 136.900 | 0,44 | 45.100 | 34.400 | -23,73 |
| Banco Popular | 727.090 | 668.140 | -8,11 | 231.650 | 204.000 | -11,94 |
| Banesto | 418.400 | 428.540 | 2,42 | 210.900 | 211.540 | 0,30 |
| Bankinter | 180.700 | 160.960 | -10,92 | 69.310 | 65.840 | -5,01 |
| Baron De Ley | 16.500 | 19.340 | 17,21 | 2.900 | 3.500 | 20,69 |
| Bayer | 7.895.000 | 8.316.000 | 5,33 | 425.000 | 693.000 | 63,06 |
| Bbva | 3.272.000 | 3.386.000 | 3,48 | 1.238.000 | 1.240.000 | 0,16 |
| Befesa | 159.760 | 188.200 | 17,80 | 8.500 | 10.100 | 18,82 |
| Bio Search | 4.890 | 4.920 | 0,61 | 0 | 71 | 0,00 |
| Bme | 72.700 | 77.500 | 6,60 | 33.500 | 36.100 | 7,76 |
| Bodegas Riojanas | 1.564 | 1.960 | 25,32 | 55 | 93 | 69,09 |
| C.A.F. | 275.120 | 354.200 | 28,74 | 18.970 | 23.600 | 24,41 |
| Caja Ahorros Mediterraneo | 425.400 | 278.000 | -34,65 | 91.000 | 63.200 | -30,55 |
| Campofrio Food Gr | 429.970 | 430.000 | 0,01 | 387 | 3.800 | 881,91 |
| Catalana Occidente | 1.036.500 | 907.900 | -12,41 | 18.300 | 57.800 | 215,85 |
| Cementos Portland | 247.800 | 7.500 | -96,97 | 7.500 | -8.600 | -214,67 |
| Cepsa | 0 | 0 | 0,00 | 101.000 | 74.000 | -26,73 |
| Cie Automotive | 244.600 | 342.300 | 39,94 | 200 | 10.600 | 5.200,00 |
| Cleop | 34.000 | 19.040 | -44,00 | 2.900 | 700 | -75,86 |
| Clínica Baviera | 22.130 | 23.500 | 6,19 | 1.200 | 2.300 | 91,67 |
| Codere | 253.700 | 254.000 | 0,12 | 1.700 | 16.400 | 864,71 |
| Corporación Dermoestética | 10.360 | 11.085 | 7,00 | -1.500 | -2.010 | -34,00 |
| Corporacion Financiera Alba | 0 | 0 | 0,00 | 295.600 | 78.900 | -73,31 |
| Criteria Caixa Corp | 0 | 0 | 0,00 | 414.000 | 464.000 | 12,08 |
| Dinamia | 0 | 0 | 0,00 | -8.300 | -330 | 96,02 |
| Duro Felguera | 219.000 | 171.500 | -21,69 | 8.510 | 20.100 | 136,19 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
GDF-Suez
Generosa vía dividendos
BBVA
La diversificación geográfica juega también a su favor
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Suez | Deutsche Bank | comprar | 32,00 |
| Téc Reunidas | Bank of America | sin cambios | 48,50 |
| Bank Of Amer | Jefferies & Co | sin cambios | 80,00 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com