Dividendos de SCH
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 16/01/2012 | 0,01 | 0,01 | Cuenta | 2011 |
| 17/10/2011 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2011 |
| 01/08/2011 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2010 |
| 01/05/2011 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2010 |
| 17/01/2011 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 2010 |
| 15/10/2010 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2010 |
| 01/08/2010 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2010 |
| 01/05/2010 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 2009 |
| 01/02/2010 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2009 |
| 16/10/2009 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2009 |
| 01/08/2009 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2009 |
| 01/05/2009 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2008 |
| 01/02/2009 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2008 |
| 01/11/2008 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2008 |
| 01/08/2008 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2008 |
| 02/05/2008 | 0,28 | 0,23 | Complementario | 2007 |
| 01/02/2008 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/11/2007 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/08/2007 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2007 |
| 01/05/2007 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2006 |
| 01/02/2007 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 01/11/2006 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 01/08/2006 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 01/05/2006 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2005 |
| 01/02/2006 | 0,09 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 01/11/2005 | 0,09 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 01/08/2005 | 0,09 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 01/05/2005 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 01/02/2005 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 01/11/2004 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 01/08/2004 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 01/05/2004 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 01/02/2004 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2003 |
| 01/11/2003 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2003 |
| 01/08/2003 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2003 |
| 01/05/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2002 |
| 01/02/2003 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2002 |
| 01/11/2002 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 01/08/2002 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 30/04/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 31/01/2002 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2001 |
| 31/10/2001 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2001 |
| 31/07/2001 | 0,08 | 0,06 | Complementario | 2000 |
| 30/04/2001 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2000 |
| 31/01/2001 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2000 |
| 31/10/2000 | 0,07 | 0,05 | | 0 |
| 31/07/2000 | 0,07 | 0,05 | | 0 |
| 29/04/2000 | 0,06 | 0,05 | Complementario | 1999 |
| 31/01/2000 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 1999 |
| 30/10/1999 | 0,06 | 0,04 | Cuenta | 1999 |
| 31/07/1999 | 0,06 | 0,04 | Cuenta | 1999 |
| 10/04/1999 | 0,07 | 0,05 | Complementario | 1998 |
| 31/01/1999 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 1998 |
| 31/10/1998 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 1998 |
| 31/07/1998 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 1998 |
| 06/04/1998 | 0,21 | 0,16 | Complementario | 1997 |
| 31/01/1998 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1997 |
| 31/10/1997 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1997 |
| 31/07/1997 | 0,16 | 0,12 | Cuenta | 1997 |
| 30/04/1997 | 0,60 | 0,45 | Complementario | 1996 |
| 31/01/1997 | 0,42 | 0,32 | Cuenta | 1996 |
| 31/10/1996 | 0,42 | 0,32 | Cuenta | 1996 |
| 31/07/1996 | 0,42 | 0,32 | Cuenta | 1996 |
| 30/04/1996 | 0,55 | 0,41 | Complementario | 1995 |
| 31/01/1996 | 0,38 | 0,28 | Cuenta | 1995 |
| 31/10/1995 | 0,38 | 0,28 | Cuenta | 1995 |
| 31/07/1995 | 0,38 | 0,28 | Cuenta | 1995 |
| 30/04/1995 | 0,48 | 0,36 | Complementario | 1994 |
| 31/01/1995 | 0,36 | 0,27 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
31 de Enero
Resultados anuales
31/01/12 11:52.- Banco Santander registró un descenso del 35% a 5.351 millones de euros en el beneficio neto de 2011 debido al incremento de las provisiones para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios en España.
El mercado anticipaba un beneficio neto de 7.095 millones de euros.
Mientras los ingresos s...