
En esta página, puedes consultar la tabla sobre desdoblamientos (split) y agrupaciones de acciones (contrasplits).
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda de la empresa.
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor |
| Ross Stores Inc | Split | 2x1 | 16/12/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| Level3 Comm | ContraSplit | 1x15 | 20/10/2011 | Dividir | 15,00 |
| Cerner Corporation | Split | 2x1 | 27/06/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| Alexion Pharmaceuticals | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| Fastenal | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| Ball Corporation | Split | 2x1 | 16/02/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| Paccar | Split | 3x1 | 30/06/2010 | Multiplicar | 0,33 |
| Express Scripts inc. | Split | 2x1 | 08/06/2010 | Multiplicar | 0,50 |
| Baidu.Com | Split | 10x1 | 12/05/2010 | Multiplicar | 0,10 |
| Illumina Inc | Split | 2x1 | 23/09/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Activision | Split | 2x1 | 08/09/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Nvidia | Split | 3x2 | 02/07/2008 | Multiplicar | 0,67 |
| Lm Ericsson | Split | 2x1 | 10/06/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Life Technologies Corp | Split | 2x1 | 28/05/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Altria Group | Split | 5x2 | 28/03/2008 | Multiplicar | 0,40 |
| Foster Whllr | Split | 2x1 | 22/01/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Cognizant | Split | 2x1 | 17/10/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Paccar | Split | 3x2 | 09/10/2007 | Multiplicar | 0,67 |
| Nvidia | Split | 3x2 | 10/09/2007 | Multiplicar | 0,67 |
| Liberty Gl | Split | 2x1 | 25/07/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Express Scripts inc. | Split | 2x1 | 22/06/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Gilead Scien | Split | 2x1 | 22/06/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Comcast | Split | 3x2 | 21/02/2007 | Multiplicar | 0,67 |
| Signal-aldric | Split | 2x1 | 29/12/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Jds Uniphase | Split | 9x1 | 30/11/2006 | Multiplicar | 0,11 |
| Electronic Arts | Split | 2x1 | 01/09/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Garmin | Split | 2x1 | 15/08/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Paccar | Split | 3x2 | 10/08/2006 | Multiplicar | 0,67 |
| Dentsplay International | Split | 2x1 | 17/07/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Intuit | Split | 2x1 | 06/07/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Expeditors | Split | 2x1 | 23/06/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Signal-aldric | Split | 2x1 | 03/06/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Nvidia | Split | 2x1 | 06/04/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Virgin Media | Split | 2x1 | 04/03/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Broadcom | Split | 3x2 | 22/02/2006 | Multiplicar | 0,67 |
| Cerner Corporation | Split | 2x1 | 10/01/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Whole Foods Market | Split | 2x1 | 27/12/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Fastenal | Split | 2x1 | 14/11/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Starbucks | Split | 2x1 | 21/10/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| C.h. Robinson Worldwide | Split | 3x2 | 14/10/2005 | Multiplicar | 0,67 |
| C.h. Robinson Worldwide | Split | 2x1 | 30/09/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Urban Outfitters Inc | Split | 2x1 | 23/09/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Liberty Gl | Split | 2x1 | 06/09/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Express Scripts inc. | Split | 2x1 | 24/06/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| O´reilly Automotive Inc | Split | 2x1 | 15/06/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Adobe | Split | 2x1 | 24/05/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Jb Hunt Transport services inc | Split | 2x1 | 23/05/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Staples | Split | 3x2 | 15/04/2005 | Multiplicar | 0,67 |
| Apple | Split | 2x1 | 28/02/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Ebay | Split | 2x1 | 16/02/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |