Calendario de eventos de GDF-Suez
| Fecha |
Evento |
| Fecha |
Evento |
| 24/05/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 09/02/2012 | Resultados 2011 |
| 15/11/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 10/11/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 27/10/2011 | Resultados 3T11 |
| 10/08/2011 | Resultados 1S11 |
| 04/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 02/05/2011 | Junta de Accionistas |
| 02/05/2011 | Ventas 1T11 |
| 15/11/2010 | Paga dividendo a cuenta |
| 10/11/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 10/08/2010 | Resultados 1S10 |
| 10/05/2010 | Paga dividendo |
| 05/05/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 03/05/2010 | Junta General de Accionistas |
| 04/03/2010 | Resultados 2009 |
| 18/12/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 18/12/2009 | Paga dividendo |
| 12/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 27/08/2009 | Resultados 1S09 |
| 11/05/2009 | Paga dividendo a cuenta |
| 06/05/2009 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 06/05/2009 | Reparte dividendo único |
| 06/05/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 04/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 04/05/2009 | Junta de Accionistas |
| 05/03/2009 | Resultados 2008 |
| 02/02/2009 | Cifra negocio 2008 |
| 24/11/2008 | Reparte dividendo extraordinario |
| 01/09/2008 | Resultados 1S08 |
| 15/11/2007 | Resultados 3T07 |
| 31/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 07/05/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 07/09/2006 | Resultados 1S06 |
| 05/05/2006 | Junta de Accionistas |
| 04/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 03/11/2005 | Ventas 3T05 |
| 03/05/2005 | Ventas 1T05 |
| 10/03/2005 | Resultados de 2004 |
| 03/11/2004 | Ventas 3T04 |
| 02/09/2004 | Resultados primer semestre de 2004 |
| 29/07/2004 | Ventas 1S04 |
| 29/04/2004 | Ventas 1T04 |
| 27/04/2004 | Junta General de Accionistas |
| 04/03/2004 | Resultados anuales 2003 |
Comentarios
27 de Octubre
Resultados trimestrales
27/10/11 11:49.- La compañía energética francesa registró una cifra de negocio de 65.414 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un avance del 8,9% respecto al mismo periodo de 2010.
Por otro lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la multimacional alcanzó 12.081 millones de...