Calendario de eventos de Total
| Fecha |
Evento |
| Fecha |
Evento |
| 31/10/2012 | Resultados 3T12 |
| 21/06/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 27/04/2012 | Resultados 1T12 |
| 10/02/2012 | Resultados 2011 |
| 19/12/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 28/10/2011 | Resultados 3T11 |
| 19/09/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 29/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 23/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 14/11/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 12/11/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 29/10/2010 | Resultados 3T10 |
| 30/07/2010 | Resultados 1S10 |
| 01/06/2010 | Paga dividendo a cuenta |
| 27/05/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 21/05/2010 | Junta de Accionistas |
| 30/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 11/02/2010 | Resultados 2009 |
| 13/11/2009 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 04/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 16/09/2009 | Resultados 1S09 |
| 31/07/2009 | Resultados 2T09 |
| 22/05/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 19/05/2009 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 15/05/2009 | Junta de Accionistas |
| 06/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 12/02/2009 | Resultados 2008 |
| 18/11/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 05/11/2008 | Resultados 3T08 |
| 23/05/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 13/02/2008 | Resultados 4T07 |
| 02/08/2007 | Resultados 1S07 |
| 09/06/2006 | Paga dividendo a cuenta |
| 18/05/2006 | Split 4x1 |
| 15/05/2006 | Descuenta dividendo que paga en junio |
| 04/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 04/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 24/05/2005 | Dividendo único 2004 |
| 04/05/2005 | Resultados 1T05 |
| 17/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 10/11/2004 | Resultados tercer trimestre de 2004 |
| 05/08/2004 | Resultados primer semestre de 2004 |
| 24/05/2004 | Dividendo único 2003 |
| 14/05/2004 | Junta General de Accionistas |
| 07/05/2004 | Resultados primer trimestre de 2004 |
Comentarios
28 de Octubre
Resultados trimestrales
28/10/11 10:09.- Total consiguió impulsar sus beneficios un 17% hasta 3.314 millones de euros (en términos ajustados el resultado mejoró un 13%) en el 3T11 y el volumen de negocio un 15% hasta 46.163 millones de euros.
En el acumulado del año, la petrolera tuvo 9.986 millones de euros de beneficios, un 17% más qu...