Calendario de eventos de Unicredito Italiano
| Fecha |
Evento |
| 27/01/2012 | Finaliza ampliación de capital |
| 09/01/2012 | Inicia ampliación de capital |
| 27/12/2011 | Realiza split 1x10 |
| 14/11/2011 | Resultados 3T11 |
| 23/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 09/11/2010 | Resultados 3T10 |
| 03/08/2010 | Resultados 1S10 |
| 11/05/2010 | Resultados 1T10 |
| 10/11/2009 | Resultados 3T09 |
| 04/08/2009 | Resultados 1S09 |
| 13/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 12/05/2009 | Resultados 1T09 |
| 29/04/2009 | Junta de Accionistas |
| 27/04/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 17/03/2009 | Resultados 2008 |
| 13/11/2007 | Resultados 3T07 |
| 03/08/2007 | Resultados 2T07 |
| 21/05/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 09/05/2007 | Resultados 1T07 |
| 21/03/2007 | Resultados 2006 |
| 12/09/2006 | Resultados 1S06 |
| 25/05/2006 | Reparte dividendo único |
| 11/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 10/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 26/05/2005 | Dividendo a cuenta de 2004 ya descontado el 23/05/05 |
| 23/05/2005 | Descuenta dividendo que repartirá el próximo 26 de mayo |
| 12/05/2005 | Resultados 1T05 |
| 02/05/2005 | Junta General de Accionistas |
| 14/05/2004 | Resultados 1T04 |
Comentarios
14 de Noviembre
Resultados trimestrales
14/11/11 16:19.- Unicredit cerró el 3T11 con números rojos por 10.640 millones de euros, frente a las ganancias de 334 millones de euros del mismo periodo del año pasado, debido a las depreciaciones de activos, principalmente deuda soberana. El mercado anticipaba ganancias de 7.400 millones de euros.
La entidad más...