Dividendos de Vidrala
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 15/07/2013 | 0,15 | 0,12 | Complementario | 2012 |
| 14/02/2013 | 0,42 | 0,33 | Cuenta | 2012 |
| 13/07/2012 | 0,14 | 0,11 | Complementario | 2011 |
| 14/02/2012 | 0,40 | 0,31 | Cuenta | 2011 |
| 14/07/2011 | 0,14 | 0,12 | Complementario | 2010 |
| 15/02/2011 | 0,40 | 0,32 | Cuenta | 2010 |
| 14/07/2010 | 0,13 | 0,11 | Complementario | 2009 |
| 15/02/2010 | 0,38 | 0,31 | Cuenta | 2009 |
| 14/07/2009 | 0,13 | 0,11 | Complementario | 2008 |
| 16/02/2009 | 0,36 | 0,30 | Cuenta | 2008 |
| 15/07/2008 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2007 |
| 14/02/2008 | 0,34 | 0,28 | Cuenta | 2007 |
| 16/07/2007 | 0,11 | 0,09 | Complementario | 2006 |
| 14/02/2007 | 0,34 | 0,28 | Cuenta | 2006 |
| 14/07/2006 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2005 |
| 14/02/2006 | 0,34 | 0,29 | Cuenta | 2005 |
| 12/07/2005 | 0,10 | 0,08 | Complementario | 2004 |
| 24/02/2005 | 0,33 | 0,28 | Cuenta | 2004 |
| 12/07/2004 | 0,09 | 0,08 | Cuenta | 2003 |
| 16/02/2004 | 0,32 | 0,27 | Cuenta | 2003 |
| 10/07/2003 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2002 |
| 14/02/2003 | 0,30 | 0,27 | Cuenta | 2002 |
| 15/07/2002 | 0,08 | 0,07 | Complementario | 2001 |
| 14/02/2002 | 0,28 | 0,23 | Cuenta | 2001 |
| 15/02/2001 | 0,26 | 0,21 | Cuenta | 2000 |
| 26/06/2000 | 0,07 | 0,05 | Complementario | 1999 |
| 15/02/2000 | 0,26 | 0,22 | Cuenta | 1999 |
| 15/07/1999 | 0,07 | 0,05 | Complementario | 1998 |
| 15/02/1999 | 0,26 | 0,20 | Cuenta | 1998 |
| 15/05/1998 | 0,18 | 0,14 | Complementario | 1997 |
| 16/02/1998 | 0,72 | 0,54 | Cuenta | 1997 |
| 15/07/1997 | 0,15 | 0,11 | Complementario | 1996 |
| 17/02/1997 | 1,20 | 0,90 | Cuenta | 1996 |
| 15/07/1996 | 0,24 | 0,18 | Complementario | 1995 |
| 20/02/1996 | 0,84 | 0,63 | Cuenta | 1995 |
| 17/07/1995 | 0,18 | 0,14 | Complementario | 1994 |
| 15/02/1995 | 0,54 | 0,41 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
28 de Febrero
Resultados anuales
28/02/12 16:52.- Vidrala registró un beneficio neto de 43,7 millones de euros en 2011, cifra un 11,9% inferior a la de 2010.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de vidrio se redujo un 0,2% en 2011, hasta los 100,3 millones de euros, mientras que el resultado neto (Ebit) se situó en 61 millones...