
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Inicio | Fin | Proporción | Precio | VTD | Beneficios | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2011 | 30/06/2011 | 1x20 | 0,00 | 0,52 | 01/01/2011 | 17.471.270 |
| 14/06/2010 | 30/06/2010 | 1x20 | 0,00 | 0,52 | 01/01/2010 | 16.639.305 |
| 12/06/2009 | 30/06/2009 | 1x20 | 0,00 | 0,74 | 01/01/2009 | 15.846.957 |
| 12/06/2008 | 30/06/2008 | 1x10 | 0,00 | 1,49 | 01/01/2008 | 28.812.649 |
| 14/06/2007 | 29/06/2007 | 1x10 | 0,00 | 2,69 | 01/01/2007 | 23.812.106 |
| 15/06/2006 | 30/06/2006 | 1x10 | 0,00 | 2,18 | 01/01/2006 | 23.812.106 |
| 13/06/2005 | 27/06/2005 | 1x10 | 0,00 | 2,28 | 01/01/2005 | 21.647.369 |
| 06/07/2004 | 20/07/2004 | 1x10 | 0,00 | 1,60 | 21/07/2004 | 19.679.427 |
| 16/06/2003 | 05/07/2003 | 1x10 | 0,00 | 1,28 | 06/07/2003 | 17.890.388 |
| 01/07/2002 | 20/07/2002 | 1x10 | 11,90 | 1,22 | 01/01/2001 | 16.263.989 |
| 03/07/2001 | 22/07/2001 | 1x10 | 0,99 | 1,00 | 12/12/2001 | 14.863.201 |
07/03/12 09:56.- Zardoya Otis repartirá entre sus accionistas el próximo 12 de marzo un primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, por un importe bruto de 0,120 euros por acción. La Sociedad abonará hasta un máximo de 44.027.5...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |