Dividendos de Zardoya
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 10/07/2013 | 0,08 | 0,00 | Devolución | 0 |
| 10/07/2013 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2012 |
| 10/04/2013 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2013 |
| 10/12/2012 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2012 |
| 10/09/2012 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2012 |
| 11/06/2012 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 2011 |
| 12/03/2012 | 0,12 | 0,09 | Cuenta | 2012 |
| 12/12/2011 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2011 |
| 12/09/2011 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2011 |
| 10/06/2011 | 0,14 | 0,11 | Con cargo a reservas | 2011 |
| 10/03/2011 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2011 |
| 10/12/2010 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2010 |
| 10/09/2010 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2010 |
| 10/06/2010 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2010 |
| 10/03/2010 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2010 |
| 10/12/2009 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2009 |
| 10/09/2009 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2009 |
| 10/06/2009 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2008 |
| 10/03/2009 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2008 |
| 10/12/2008 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2008 |
| 10/09/2008 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2008 |
| 10/06/2008 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2007 |
| 10/03/2008 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2008 |
| 10/12/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2007 |
| 10/09/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2007 |
| 11/06/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 12/03/2007 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2007 |
| 11/12/2006 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 11/09/2006 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 12/06/2006 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2006 |
| 10/03/2006 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 2005 |
| 10/12/2005 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2005 |
| 12/09/2005 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 0 |
| 10/06/2005 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2005 |
| 10/03/2005 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2004 |
| 10/12/2004 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2004 |
| 10/09/2004 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2004 |
| 10/06/2004 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2004 |
| 10/03/2004 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2003 |
| 10/12/2003 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2003 |
| 10/09/2003 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2003 |
| 10/06/2003 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2003 |
| 10/03/2003 | 0,14 | 0,12 | Cuenta | 2002 |
| 10/12/2002 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2002 |
| 10/09/2002 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2002 |
| 10/06/2002 | 0,13 | 0,11 | Cuenta | 2002 |
| 11/03/2002 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2001 |
| 10/12/2001 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2001 |
| 10/09/2001 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2001 |
| 11/07/2001 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 2001 |
| 11/05/2001 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2001 |
| 27/02/2001 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2000 |
| 09/11/2000 | 0,12 | 0,10 | | 0 |
| 10/06/2000 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2000 |
| 10/03/2000 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 1999 |
| 10/12/1999 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 1999 |
| 24/09/1999 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 1999 |
| 10/06/1999 | 0,22 | 0,17 | Cuenta | 1999 |
| 24/03/1999 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1998 |
| 24/12/1998 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1998 |
| 24/09/1998 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1998 |
| 24/06/1998 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1998 |
| 24/03/1998 | 0,21 | 0,16 | Complementario | 1997 |
| 24/12/1997 | 1,05 | 0,79 | Cuenta | 1997 |
| 24/09/1997 | 1,05 | 0,79 | Cuenta | 1997 |
| 24/06/1997 | 1,05 | 0,79 | | 1997 |
| 24/03/1997 | 1,05 | 0,79 | Cuenta | 1997 |
| 24/12/1996 | 0,99 | 0,74 | Complementario | 1996 |
| 24/09/1996 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1996 |
| 24/06/1996 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1996 |
| 24/03/1996 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1996 |
| 24/01/1996 | 0,99 | 0,74 | Complementario | 1995 |
| 24/09/1995 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1995 |
| 24/06/1995 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1995 |
| 24/03/1995 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1995 |
| 01/01/1995 | 0,99 | 0,74 | Complementario | 1994 |
| 01/01/1995 | 0,99 | 0,74 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
7 de Marzo
Dividendos
07/03/12 09:56.- Zardoya Otis repartirá entre sus accionistas el próximo 12 de marzo un primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, por un importe bruto de 0,120 euros por acción.
La Sociedad abonará hasta un máximo de 44.027.5...