| Calculadoras | ||
|---|---|---|
| Elliot y Fibonacci | Pivots Points | Ratios |
| Sector | Valor | Ultimo | Yield | TIR | PER | PEG | PVC | PSR | Síntesis | VO | Pot% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | Valor | Ultimo | Yield | TIR | PER | PEG | PVC | PSR | Síntesis | VO | Pot% |
| SERVI | Abertis | 12,94 | 9,82% | 7,29% | 13,72 | -2,20 | 3,17 | 2,66 | 13,50 | 4,37% | |
| CONST | Abengoa | 16,75 | 1,19% | 18,45% | 5,42 | 0,88 | 1,29 | 0,22 | 20,00 | 19,40% | |
| CONST | Acs | 24,90 | 8,23% | 12,05% | 8,30 | -0,38 | 1,85 | 0,48 | 28,00 | 12,45% | |
| CONST | Acerinox | 11,28 | 3,10% | 8,69% | 11,51 | 0,10 | 1,77 | 0,62 | 12,00 | 6,38% | |
| SERVI | Amadeus | 14,20 | 2,11% | 11,80% | 8,47 | 0,02 | 5,37 | 2,27 | 13,82 | -2,64% | |
| CONST | Acciona | 63,34 | 4,74% | 9,47% | 10,56 | 0,10 | 0,71 | 0,58 | 78,97 | 24,68% | |
| BANCA | Bbv-arg | 7,19 | 5,03% | 8,52% | 11,74 | -0,27 | 0,98 | 1,71 | 7,50 | 4,28% | |
| BANCA | Bankia | 3,55 | 0,00% | 6,50% | 15,38 | 0,99 | 0,46 | 2,28 | 3,30 | -7,04% | |
| BANCA | Bankinter | 5,33 | 1,88% | 7,13% | 14,03 | 0,72 | 0,83 | 2,30 | 4,50 | -15,57% | |
| BANCA | Bme | 21,08 | 9,34% | 8,06% | 12,40 | -1,59 | 3,97 | 5,16 | 19,40 | -7,99% | |
| BANCA | Caixabank | 3,98 | 6,54% | 8,88% | 11,27 | -0,31 | 0,71 | 7,18 | 3,80 | -4,40% | |
| BIENE | Dia | 3,64 | 0,00% | 3,57% | 28,04 | -0,05 | 61,90 | 0,25 | 3,80 | 4,25% | |
| BIENE | Ebro Foods | 15,10 | 2,98% | 6,02% | 16,60 | -0,26 | 1,55 | 1,26 | 15,17 | 0,44% | |
| ENERG | Endesa | 15,26 | 6,66% | 14,41% | 6,94 | -0,13 | 0,89 | 0,54 | 19,00 | 24,47% | |
| ENERG | Enagas | 15,36 | 4,88% | 10,35% | 9,66 | 0,70 | 2,05 | 3,49 | 15,00 | -2,31% | |
| CONST | F.C.Contrata | 18,85 | 6,90% | 11,14% | 8,98 | -0,71 | 0,97 | 0,19 | 22,35 | 18,57% | |
| SERVI | Ferrovial | 9,44 | 4,45% | 11,65% | 8,58 | -0,15 | 1,40 | 0,59 | 10,30 | 9,11% | |
| CONST | Gamesa | 3,23 | 0,22% | 10,84% | 9,23 | 0,13 | 0,48 | 0,32 | 3,50 | 8,36% | |
| ENERG | Gas Natural | 12,92 | 6,23% | 10,92% | 9,16 | -1,12 | 1,06 | 0,68 | 14,64 | 13,33% | |
| BIENE | Grifols Sa | 15,10 | 0,00% | 4,17% | 23,97 | 1,46 | 2,14 | 2,47 | 13,50 | -10,60% | |
| SERVI | Iag | 2,28 | 0,00% | 9,20% | 10,87 | 0,03 | 1,99 | 0,25 | 2,40 | 5,12% | |
| ENERG | Iberdrola | 4,67 | 3,98% | 12,02% | 8,32 | 0,75 | 0,91 | 1,07 | 5,50 | 17,72% | |
| TECNO | Indra | 10,65 | 6,38% | 11,08% | 9,03 | 2,96 | 1,78 | 0,68 | 10,50 | -1,41% | |
| BIENE | Inditex | 68,23 | 2,35% | 4,40% | 22,74 | 3,08 | 6,94 | 3,04 | 70,00 | 2,59% | |
| BANCA | Mapfre | 2,62 | 5,65% | 12,97% | 7,71 | -2,08 | 1,18 | 0,37 | 2,78 | 6,03% | |
| CONST | Arcelor Mitt | 16,52 | 2,74% | 13,57% | 7,37 | 0,36 | 0,41 | 0,34 | 21,00 | 27,08% | |
| CONST | Obrascon H.L | 21,42 | 2,29% | 10,18% | 9,83 | -0,71 | 1,68 | 0,50 | 22,70 | 5,98% | |
| BANCA | B.Popular | 3,51 | 4,23% | 9,66% | 10,35 | -0,45 | 0,59 | 2,38 | 3,40 | -3,13% | |
| ENERG | Red Electric | 35,36 | 5,51% | 9,30% | 10,75 | 0,76 | 2,81 | 3,89 | 34,00 | -3,86% | |
| ENERG | Repsol Ypf | 21,14 | 5,46% | 11,11% | 9,00 | -0,21 | 1,06 | 0,51 | 25,00 | 18,23% | |
| BANCA | Banco Sabade | 2,90 | 5,75% | 4,43% | 22,57 | -0,42 | 0,79 | 2,01 | 2,80 | -3,45% | |
| BANCA | Santander Ce | 6,43 | 8,55% | 9,35% | 10,70 | -0,24 | 0,78 | 1,86 | 7,00 | 8,93% | |
| CONST | Sacyr | 3,74 | 2,67% | 13,37% | 7,48 | -2,89 | 0,41 | 3,16 | 4,50 | 20,32% | |
| TECNO | Telefonica | 13,47 | 11,14% | 11,88% | 8,42 | -0,31 | 3,02 | 0,95 | 15,00 | 11,36% | |
| SERVI | Mediaset Esp | 4,88 | 7,18% | 10,25% | 9,75 | 0,03 | 1,20 | 2,04 | 5,50 | 12,80% | |
| CONST | Téc Reunidas | 29,56 | 4,53% | 8,46% | 11,83 | 0,28 | 4,32 | 0,61 | 31,33 | 5,98% |
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abengoa | 16,75 | 1,52 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,07 | 17,22 | ![]() | Corto | Esperar |
Abertis | 12,94 | -0,46 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,38 | 13,06 | ![]() | Largo | Mantener |
Acciona | 63,34 | 0,35 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 59,89 | 63,88 | ![]() | Corto | Esperar |
Acerinox | 11,28 | 1,17 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 10,26 | 11,28 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Acs | 24,90 | 1,20 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 22,05 | 24,90 | ![]() | Corto | Esperar |
Amadeus | 14,20 | 4,57 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,37 | 14,20 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Arcelor Mitt | 16,52 | 1,44 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,67 | 16,70 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
B.popular | 3,51 | 0,49 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,29 | 3,57 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Banco Sabade | 2,90 | 0,00 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,59 | 2,95 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Bankia | 3,55 | -0,28 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,46 | 3,62 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Bankinter | 5,33 | 0,57 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,50 | 5,33 | ![]() | Largo | Mantener |
Bbv-arg | 7,19 | 2,01 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,96 | 7,19 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Bme | 21,08 | 0,84 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 20,56 | 21,90 | ![]() | Largo | Mantener |
Caixabank | 3,98 | 0,13 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,71 | 4,00 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Dia | 3,64 | 0,66 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,53 | 3,74 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |
|
MEL 5,350 8,52% |
EAD 27,400 6,91% |
UBS 0,019 5,56% |
TL5 4,876 5,54% |
FRS 0,780 5,41% |
FDR 2,065 5,36% |
SNC 1,050 5,00% |
AMS 14,200 4,57% |
BTO 4,020 3,63% |
IDR 10,650 3,55% |
IAG 2,283 3,30% |
GAM 3,230 3,13% |
TVX 0,330 3,12% |
PAS 3,850 2,80% |
EZE 0,225 2,74% |
COL 1,880 2,62% |
NHH 2,725 2,44% |
|
CLEO 1,730 2,37% |
QBT 0,089 2,30% |
NEA 0,980 2,08% |
BBVA 7,192 2,01% |
OHL 21,420 1,98% |
SAN 6,426 1,92% |
ALM 5,700 1,79% |
PAC 2,735 1,67% |
SYV 3,740 1,63% |
EBRO 15,105 1,61% |
GRF 15,100 1,58% |
ELE 15,265 1,56% |
ALB 32,650 1,56% |
FER 9,440 1,54% |
JAZ 4,400 1,52% |
ABG 16,750 1,52% |
VIS 30,620 1,49% |
|
MTS 16,525 1,44% |
ENC 1,945 1,30% |
PRS 0,815 1,24% |
MAP 2,622 1,24% |
ACS 24,900 1,20% |
IBE 4,672 1,17% |
ACX 11,280 1,17% |
FCC 18,850 1,13% |
TUB 2,340 1,08% |
TRE 29,565 1,08% |
ENG 15,355 1,02% |
BME 21,085 0,84% |
MDF 5,230 0,77% |
GCO 13,600 0,74% |
FAE 1,385 0,73% |
PSG 36,260 0,72% |
DIA 3,645 0,66% |
|
GAS 12,915 0,66% |
REE 35,365 0,61% |
BKT 5,330 0,57% |
UPL 11,760 0,51% |
DIN 4,000 0,50% |
POP 3,510 0,49% |
GSJ 2,310 0,43% |
ECR 0,700 0,43% |
R4 5,010 0,40% |
VID 18,470 0,38% |
ANA 63,340 0,35% |
LGT 3,000 0,33% |
PRM 3,960 0,25% |
REP 21,145 0,24% |
TEF 13,470 0,19% |
CAF 402,650 0,16% |
FUN 6,970 0,14% |
|
CABK 3,975 0,13% |
BCIV 2,496 0,12% |
CAM 1,340 0,00% |
CFG 6,800 0,00% |
APAM 14,870 0,00% |
VER 0,125 0,00% |
EGPW 1,515 0,00% |
ROVI 4,790 0,00% |
DGI 0,640 0,00% |
AZK 1,295 0,00% |
INY 0,975 0,00% |
ADZ 4,900 0,00% |
BVA 0,460 0,00% |
RIO 4,990 0,00% |
STG 2,790 0,00% |
IDO 0,600 0,00% |
CUN 15,050 0,00% |
|
MTF 7,300 0,00% |
CGI 1,660 0,00% |
NAT 0,920 0,00% |
BAY 54,200 0,00% |
BDL 43,940 0,00% |
DERM 0,585 0,00% |
CBAV 6,600 0,00% |
SAB 2,900 0,00% |
RDM 0,142 0,00% |
TEC 1,480 0,00% |
ZNC 1,050 0,00% |
BES 0,170 0,00% |
TST 6,010 0,00% |
ISUR 5,800 0,00% |
AISA 0,040 0,00% |
REY 0,450 0,00% |
SLR 1,010 0,00% |
|
ZEL 1,895 0,00% |
CIE 5,595 -0,09% |
ENO 9,990 -0,10% |
CDR 7,000 -0,14% |
ZOT 10,760 -0,28% |
BKIA 3,550 -0,28% |
MCM 19,360 -0,41% |
ABE 12,935 -0,46% |
ITX 68,230 -0,47% |
TRG 1,720 -0,58% |
NTC 0,160 -0,62% |
IBG 13,000 -0,91% |
OLE 0,465 -1,06% |
REN 0,920 -1,08% |
PVA 26,680 -1,19% |
VOC 1,965 -1,26% |
VLG 5,410 -1,81% |
|
SPS 0,222 -2,20% |
AMP 1,760 -2,22% |
SED 0,044 -2,22% |
A3TV 5,200 -2,26% |
URA 1,430 -2,72% |
RLIA 1,050 -3,23% |
CPL 7,660 -3,40% |
MTB 1,005 -3,83% |
BIO 0,475 -4,04% |
MVC 0,880 -4,35% |
GALQ 0,430 -4,44% |