Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página, accederás al listado de análisis fundamental, que facilita la valoración y comparación de los ratios más destacados del análisis fundamental entre diferentes compañías y frente a las medias.

Estructura: Variación diaria, Valor Teórico(VT), Potencial (último en relación al valor teórico), Rentabilidad por dividendo (Yield), Rentabilidad sobre recursos propios (ROE), Precio venta (PSR), Precio cash flow (PCF), Precio beneficio (PER), Precio valor contable (PVC) y la Síntesis cuantitativa de los ratios citados.

Funcionalidad: Ordenación por Empresa, Potencial, Yield, ROE, PSR,PCF,PER, PVC y Síntesis. Selección de los mercados en pestañas. Acceso a la ficha de análisis fundamental de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas. Por defecto se carga el ibex-35.

Listado de Análisis Fundamental de SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.315,99 1,59%
PRIMA DE RIESGO:4,9%
PER SP500:14,98
PER BONO 10:56,18
R. Fija 20% R. Variable 80%
Más potencial
Frontier Com 171,08%
First Solar 164,71%
Genworth Fin 138,82%
Pitney-Bowes 128,45%
Computer Sci 119,78%
ETFC 117,83%
Peabody Ener 106,34%
Mejor PER
FIRST SOLAR 1,44
United State 3,74
Computer Sci 4,65
Fabrinet 4,77
Eaton Corp. 4,78
Morgan Stan. 4,83
Best Buy Co. 4,91
Mejor Dividendo
Frontier Com 22,26%
L-3 Communic 19,03%
Pitney-Bowes 10,64%
Windstream C 10,47%
Donnelley (R 9,98%
Hudson City 9,80%
Century Tele 7,49%
Sector Valor Ultimo Yield TIR PER PEG PVC PSR Síntesis VO Pot%
Sector Valor Ultimo Yield TIR PER PEG PVC PSR Síntesis VO Pot%
TECNO Agilent Tech 40,49 0,00% 2,99% 33,42 -0,78 4,14 33,42
CONST Alcoa Inc. 8,49 1,39% 13,72% 7,29 0,64 0,67 0,37
TECNO Apple Inc 556,97 0,47% 5,93% 16,87 0,89 6,83 4,83
SERVI Amerisourceb 36,25 1,00% 6,08% 16,45 -4,86 3,34 16,45
SERVI Abbott Labs 61,99 2,85% 7,43% 13,47 -56,32 4,27 18,15
BANCA Ace Limited 72,53 1,79% 1,76% 56,70 55,39 1,06 4,18
BANCA Accenture Pl 58,93 1,52% 6,38% 15,67 1,32 14,75 1,65
TECNO Adobe System 32,01 0,00% 7,19% 13,92 0,26 3,10 3,87
TECNO Analog Devic 35,80 2,45% 5,43% 18,41 -0,74 3,20 18,41
BIENE Adm Co 32,16 1,83% 10,69% 9,35 2,20 1,41 0,29
TECNO Automat.Data 52,96 2,66% 4,74% 21,08 6,19 4,51 2,85
TECNO Autodesk Inc 32,43 0,00% 5,12% 19,54 0,28 4,49 3,48
ENERG Ameren Corpo 32,38 4,79% 6,68% 14,97 -1,61 1,00 1,00
ENERG American Ele 38,06 4,65% 5,63% 17,76 -1,13 1,33 0,00
ENERG Aes Corp. 12,42 0,00% 8,05% 12,42 0,00 1,49 0,00
SERVI Aetna Inc. 40,26 0,10% 10,20% 9,80 0,73 1,58 0,47
BANCA Aflac Inc. 40,11 2,92% 9,79% 10,21 -0,57 1,69 10,21
ENERG Agl Resource 37,21 1,76% 6,23% 16,04 1,14 2,38 1,00
SERVI Allergan Inc 89,90 0,22% 2,93% 34,08 -322.343,38 5,36 34,08
BANCA Amer.intl G. 29,33 0,00% 14,16% 7,06 0,05 0,56 0,88
BANCA Apartment In 26,25 1,61% -4,93% -20,27 0,09 6,39 2,84
BANCA Assurant Inc 34,36 1,78% 12,14% 8,23 0,13 0,76 8,23
TECNO Akamai Tech 29,18 0,00% 5,73% 17,44 0,42 2,41 4,11
SERVI Allstate Cor 32,84 2,44% 12,85% 7,78 4,95 0,93 0,68
TECNO Altera Corp. 33,68 0,67% 7,28% 13,74 37,05 4,72 5,25
TECNO Appli.Matls. 10,54 2,63% 14,26% 7,01 0,16 1,80 1,38
TECNO Advanced Mic 6,16 0,00% 11,90% 8,40 0,23 4,25 0,64
CONST Amgen Inc 68,91 0,00% 7,41% 13,49 1,80 2,70 4,16
BANCA Ameriprise F 47,31 1,47% 7,75% 12,90 -110.470,35 1,14 12,90
TECNO American Tow 65,07 0,00% 1,25% 80,26 -6,78 7,46 80,26
TECNO Amazon.Com 215,33 0,00% 0,83% 119,84 3,54 14,45 2,06
BIENE Autonation I 35,56 0,00% 3,73% 26,78 -3,20 2,50 26,78
BIENE Abercrombie 35,53 1,92% 7,23% 13,84 12,04 1,68 0,83
CONST Alpha Natura 11,21 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCA Aon Corp. 46,33 1,30% 5,96% 16,78 0,00 1,86 1,83
ENERG Apache Corp. 82,63 0,73% 8,82% 11,34 -1,07 1,37 11,34
ENERG Anadarko Pet 64,11 0,56% 3,43% 29,17 0,81 1,55 29,17
CONST Air Products 79,90 2,45% 4,56% 21,93 -1,04 2,96 17,52
TECNO Amphenol Cp 52,98 0,11% 4,26% 23,46 -1,21 3,97 23,46
SERVI Apollo Grp.A 32,04 0,00% 14,37% 6,96 0,32 3,25 0,87
CONST Airgas Inc 86,77 1,17% 2,82% 35,49 -3,88 3,67 35,49
CONST Allegheny Te 34,61 2,06% 2,71% 36,95 1,48 1,69 36,95
BANCA Avalonbay Co 141,16 2,55% 1,84% 54,39 2,11 3,64 54,39
BIENE Avon Product 16,80 5,31% 13,66% 7,32 1,45 4,35 0,65
CONST Avery Dennis 29,00 2,92% 8,06% 12,40 -0,61 1,86 12,40
BANCA Amer.Express 56,35 0,32% 7,44% 13,44 -9,70 4,03 2,20
BIENE Autozone Inc 361,14 0,00% 4,30% 23,24 -3,55 0,00 23,24
CONST Boeing Co. 71,48 2,45% 6,91% 14,47 -1,99 19,29 0,78
BANCA Bank Of Amer 6,98 0,58% 11,71% 8,54 -0,02 0,30 0,76
SERVI Baxter Inter 51,96 2,30% 5,02% 19,93 2,36 4,61 19,93
BIENE Bed Bath&bey 70,64 0,00% 4,76% 21,02 1,01 4,68 1,96
BANCA Bb&t Corpora 30,10 2,00% 3,53% 28,35 -3,15 1,27 28,35
SERVI Best Buy Co. 18,46 3,54% 20,36% 4,91 0,56 1,03 0,13
SERVI Bard (c.R.) 98,69 0,72% 5,45% 18,34 10,80 5,16 18,34
SERVI Becton Dicki 74,78 2,07% 7,12% 14,05 -4,33 3,42 14,05
BIENE Beam Inc 56,91 1,43% 4,13% 24,19 0,11 1,53 3,62
BANCA Franklin In. 107,88 0,83% 5,82% 17,18 -1,95 3,00 17,18
BIENE Brown Forman 86,54 1,39% 4,10% 24,42 2,37 6,76 3,97
ENERG Baker Hughes 41,46 1,43% 2,56% 39,13 -0,95 1,29 39,13
BIENE Big Lots Inc 34,79 0,00% 8,83% 11,33 8,06 2,77 0,50
TECNO Biogen Idec 132,33 0,00% 4,63% 21,61 4,51 5,90 6,68
BANCA Bank Of New 20,39 1,77% 13,21% 7,57 0,42 0,78 1,69
BANCA Blackrock 163,37 3,28% 8,44% 11,85 0,81 1,23 3,32
CONST Ball Corp. 39,06 0,47% 15,81% 6,32 0,51 4,45 0,77
TECNO Bmc Software 42,73 0,00% 7,54% 13,26 0,37 4,78 3,64
CONST Bemis Compan 30,48 3,06% 4,62% 21,66 -0,94 1,74 21,66
SERVI Bristol-myer 32,83 3,94% 7,08% 14,12 19,10 3,55 5,68
TECNO Broadcom A 32,05 1,02% 8,61% 11,61 726.881.038.101.383,00 2,98 7,16
BANCA Berkshire H. 79,65 5,09% 8,42% 11,88 1,33 1,22 0,85
SERVI Boston Scien 5,94 0,00% 7,51% 13,31 0,47 0,84 1,18
ENERG Peabody Ener 23,65 1,26% 8,07% 12,40 -0,55 1,43 12,40
BIENE Borgwarner 76,41 0,00% 6,92% 14,45 0,98 3,71 1,20
BANCA Boston Prope 103,28 1,93% 1,59% 63,02 1,42 3,32 63,02
BANCA Citigroup 26,92 0,04% 17,87% 5,60 0,26 0,43 0,98
TECNO Ca Technolo. 25,24 0,64% 8,46% 11,83 0,26 2,32 2,74
BIENE Conagra Food 25,25 3,42% 6,35% 15,75 2,30 2,22 15,75
SERVI Cardinal Hea 41,25 1,84% 4,31% 23,18 -0,69 2,66 23,18
ENERG Cameron Inte 46,85 0,00% 4,25% 23,54 -250.530,88 2,88 23,54
CONST Caterpillar 91,49 2,00% 10,06% 9,94 0,38 5,47 0,99
BANCA Chubb Corp. 71,34 2,08% 10,01% 9,99 1,71 1,37 9,99
CONST Cooper Indus 70,43 1,66% 6,12% 16,33 0,86 3,45 1,93
BANCA Cb Richard E 16,45 0,00% 2,54% 39,41 -1,33 5,68 39,41
BIENE Cbs Corp. 31,17 0,79% 1,81% 55,27 -1,18 2,18 55,27
BIENE Coca-cola En 27,40 2,32% 8,23% 12,15 -13,92 2,74 1,02
TECNO Crown Castle 53,60 0,00% 1,50% 66,81 1,17 6,37 7,08
SERVI Carnival Co 32,03 1,26% 9,33% 10,72 0,55 1,13 1,84
BIENE Celgene Corp 69,65 0,00% 4,85% 20,60 0,28 5,45 7,59
TECNO Cerner Corp 79,11 0,00% 2,52% 39,71 0,16 6,91 6,26
CONST Cf Industrie 161,48 0,24% 2,12% 47,21 -1,57 2,92 47,21
SERVI Carefusion C 24,65 0,00% 3,49% 28,64 1,24 1,13 28,64
ENERG Chesapeake E 14,92 2,01% 7,00% 14,29 -0,40 0,77 14,29
SERVI C H Robinson 59,85 2,29% 4,55% 21,98 -1,34612867043415E+15 8,25 0,94
SERVI Cigna Corp. 43,55 0,09% 10,19% 9,81 -1,16 1,80 9,81
BANCA Cincinnati F 35,02 5,69% 11,16% 8,96 0,26 0,91 8,96
BIENE Colgate 99,19 2,14% 4,17% 23,99 -5,21 18,20 23,99
CONST Cliffs Natur 50,38 1,09% 7,57% 13,22 -0,34 1,81 13,22
BIENE Clorox Co. 68,41 3,15% 6,27% 15,96 2,97 75,79 15,96
BANCA Comerica Inc 29,66 1,02% 8,67% 11,53 -48,62 0,89 2,14
TECNO Comcast Cl A 28,96 1,32% 5,19% 19,27 1,27 1,80 2,05
BANCA Cme Group In 257,25 2,01% 5,73% 17,46 -5,24 0,81 17,46
SERVI Chipotle Mex 395,56 0,00% 2,14% 46,82 1,99 15,10 5,58
CONST Cummins Inc. 100,94 0,97% 3,86% 25,90 -1,14 4,17 25,90
ENERG Cms Energy 23,05 3,16% 3,89% 25,69 -0,80 2,04 25,69
ENERG Centerpoint 19,98 3,94% 5,27% 18,98 -8,32 2,64 18,98
ENERG Consol Energ 29,85 1,31% 6,70% 14,93 0,61 2,34 14,93
BANCA Capital One 50,29 0,40% 8,83% 11,32 -0,42 0,85 11,32
ENERG Cabot Oil & 35,84 0,22% 5,17% 19,33 0,30 3,95 7,82
BIENE Coach Inc. 68,45 0,88% 3,45% 29,01 -2,18 11,55 29,01
CONST Rockwell Col 51,08 1,88% 6,72% 14,89 -31.238,45 5,08 14,89
ENERG Conocophilli 51,67 4,81% 15,94% 6,28 0,18 1,00 0,27
BIENE Costco Whole 83,38 0,98% 3,94% 25,37 2,01 3,16 0,42
BIENE Covidien Plc 53,26 1,42% 7,43% 13,46 855,37 2,83 1,70
BIENE Campbell Sou 32,67 3,40% 7,52% 13,29 2,32 12,12 13,29
TECNO Salesforce.C 149,45 0,00% 0,37% 272,15 15,82 15,46 272,15
TECNO Computer Sci 26,39 2,64% 21,51% 4,65 0,65 0,57 0,25
TECNO Cisco System 16,73 0,00% 9,60% 10,42 0,59 2,02 2.301,48
CONST Csx Corp. 21,13 2,25% 9,42% 10,61 0,63 2,71 1,98
BIENE Cintas Corp 37,41 1,31% 4,82% 20,74 0,89 2,27 1,40
TECNO Century Tele 38,52 7,49% 8,31% 12,04 -8,72 1,23 11,79
TECNO Cognizant 60,93 0,00% 4,45% 22,46 -1,37540019053269E+15 5,18 3,35
TECNO Citrix Sys. 78,65 0,00% 2,97% 33,66 0,56 5,71 7,23
BIENE Cablevision 11,48 4,38% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVI Coventry Hea 29,67 0,00% 6,30% 15,86 -0,47 1,06 15,86
BIENE Cvs Caremark 44,94 1,11% 7,15% 13,98 0,93 1,54 0,54
ENERG Chevron Corp 99,32 3,27% 12,93% 7,73 -1,70 1,89 0,84
ENERG Dominion Res 52,47 2,70% 8,20% 12,19 -1,18 2,53 12,19
CONST Du Pont 48,58 3,39% 8,72% 11,47 0,73 4,87 1,17
CONST Deere & Co. 74,93 1,63% 3,70% 27,01 -0,67 4,82 27,01
TECNO Dell Inc. 15,08 0,00% 13,69% 7,30 0,61 3,46 0,43
BIENE Dean Foods 14,52 0,70% 7,12% 14,04 0,12 1,74 14,04
BANCA Discover Fin 32,34 0,25% 3,68% 27,20 -12,46 2,74 27,20
SERVI Quest Diag. 57,45 0,70% 7,14% 14,01 13,35 2,42 14,01
BIENE D.r. Horton 16,59 0,92% 0,81% 123,24 1,87 2,02 123,24
CONST Danaher Corp 52,11 0,15% 3,61% 27,71 -1,00 2,52 27,71
SERVI Walt Disney 44,39 0,90% 5,41% 18,50 -1,96 2,21 2,26
BIENE Discovery Co 45,89 0,00% 6,06% 16,51 0,73 3,02 4,63
TECNO Dollar Tree 98,11 0,00% 3,84% 26,05 -2,18176883947964E+15 8,29 6,03
CONST Dun & Bradst 68,45 2,03% 6,73% 14,85 -3,00 0,00 14,85
ENERG Denbury Reso 15,55 0,00% 5,61% 17,84 1,00 1,43 17,84
ENERG Diamond Offs 59,74 6,84% 13,77% 7,26 0,40 2,18 7,26
CONST Dover Corp. 56,79 1,90% 4,50% 22,21 -0,81 2,35 22,21
CONST Dow Chemical 30,48 3,27% 9,20% 10,87 0,27 1,65 0,59
BIENE Dr Pepper Sn 40,91 2,22% 5,57% 17,94 4,28 3,69 17,94
BIENE Darden Resta 52,38 2,32% 5,72% 17,49 -5,14 3,83 17,49
ENERG Dte Energy 56,15 3,91% 6,31% 15,85 -2,58 1,40 15,85
SERVI The Directv 46,39 0,00% 6,68% 14,96 0,60 27,48 1,42
ENERG Duke Energy 21,65 4,56% 2,40% 41,62 -0,84 1,26 41,62
SERVI Davita Inc. 80,25 0,00% 5,29% 18,92 1,40 4,12 18,92
BIENE Devry Inc 27,94 0,69% 13,43% 7,45 -14.137,02 1,73 7,45
ENERG Devon Energy 61,62 1,02% 11,16% 8,96 -0,32 1,41 8,96
TECNO Ebay Inc. 39,22 0,00% 5,75% 17,41 -2,25 3,36 4,40
CONST Ecolab Inc. 64,82 1,03% 3,16% 31,65 -3,33 7,03 31,65
ENERG Consolidated 59,03 4,06% 5,56% 17,99 -3,08 1,55 17,99
CONST Equifax Inc. 45,00 0,88% 4,36% 22,95 -3,29 3,28 22,95
ENERG Edison Intl 44,89 2,85% 8,18% 12,23 -2,47 1,37 12,23
BIENE Estee Lauder 54,69 1,91% 4,10% 24,36 0,82 8,88 2,36
TECNO Emc Corp. 25,59 0,00% 2,71% 36,85 -1,99 3,06 36,85
CONST Eastman Chem 45,47 2,27% 10,07% 9,93 -15,39 3,96 0,93
CONST Emerson Elec 47,18 2,91% 5,42% 18,46 -1,51 3,47 18,46
ENERG Eog Resource 101,33 0,62% 2,28% 43,78 0,19 2,49 43,78
ENERG El Paso Corp 29,54 0,14% 4,09% 24,44 1,21 6,47 24,44
BANCA Equity Resid 61,96 1,84% 1,30% 76,68 -4,64 3,66 76,68
ENERG Equitable Re 46,44 1,88% 2,75% 36,31 -2,30 2,26 36,31
TECNO Electro.Arts 14,26 0,00% 6,05% 16,53 7,02 1,75 1,20
SERVI Express Scr. 52,22 0,00% 6,20% 16,14 0,35 7,58 0,58
BANCA Etfc 8,77 0,00% 11,33% 8,83 0,13 0,46 1,12
CONST Eaton Corp. 42,67 2,78% 20,91% 4,78 0,25 1,95 0,92
ENERG Entergy Corp 64,17 5,22% 11,09% 9,02 1,65 1,34 9,02
TECNO Edwards Lif. 83,46 0,00% 3,22% 31,03 0,80 7,38 5,91
ENERG Exelon Corp. 37,07 5,66% 10,28% 9,72 -7,44 1,81 9,72
SERVI Expeditors 38,34 1,04% 4,83% 20,72 1,47 4,67 1,19
BIENE Expedia Inc 42,71 0,66% 4,30% 23,27 -1,90727535983225E+15 4,34 3,17
CONST Fastenal Co. 44,04 0,88% 2,58% 38,70 -1,25 9,92 4,97
CONST Freeport-mcm 32,13 1,92% 18,86% 5,30 0,83 2,46 1,32
BIENE Family Dolla 64,69 0,99% 4,14% 24,13 -24,97 6,69 24,13
CONST Fedex Corpor 86,85 0,60% 8,65% 11,56 0,75 1,81 0,65
ENERG Firstenergy 47,70 4,61% 20,13% 4,97 0,02 1,71 16,32
TECNO F5 Networks 116,54 0,00% 3,07% 32,53 0,54 8,81 9,98
BANCA First Horizo 8,71 0,12% 9,04% 11,06 0,10 0,91 1,43
BANCA Federated In 19,86 4,79% 9,42% 10,61 1,18 4,23 10,61
TECNO Fidelity Nat 32,61 0,63% 2,32% 43,15 -1,19 1,50 43,15
TECNO Fiserv Inc 66,23 0,00% 6,81% 14,69 0,40 3,00 2,24
BANCA Fifth Third 13,45 0,35% 12,41% 8,06 0,30 0,88 1,75
CONST Flir Sys.Inc 20,95 0,29% 8,15% 12,26 1,39 2,19 2,16
CONST Fluor Corp. 50,48 0,98% 6,64% 15,06 0,26 2,56 15,06
CONST Flowserve Co 107,17 1,10% 6,70% 14,92 5,08 2,77 14,92
CONST Fmc Corp 100,89 0,50% 3,20% 31,27 0,87 6,34 31,27
BIENE Fossil Inc. 72,17 0,00% 5,15% 19,42 -4,07 4,23 2,23
SERVI Forest Labor 33,62 0,00% 5,25% 19,06 -0,61 1,88 19,06
ENERG First Solar 13,60 0,00% 69,41% 1,44 0,13 0,34 0,33
ENERG Fmc Technolo 41,83 0,00% 2,56% 39,08 1,90 7,74 2,04
TECNO Frontier Com 3,32 22,26% 11,87% 8,43 0,11 0,64 0,63
BIENE Gannett Co. 12,87 1,24% 16,75% 5,97 -0,59 1,43 5,97
CONST General Dyna 64,47 2,60% 11,84% 8,45 0,02 1,81 0,71
ENERG Gen.Electric 19,18 2,09% 8,16% 12,26 0,44 1,59 1.326,25
BIENE Gilead Scien 50,47 0,00% 7,66% 13,05 1,28 6,52 4,23
BIENE General Mill 38,58 3,16% 7,24% 13,82 1,47 3,92 1,52
TECNO Corning Inc. 13,11 1,52% 14,94% 6,69 -0,53 1,06 6,69
BIENE Gamestop Cor 19,04 0,00% 12,42% 8,05 -2,72 1,04 8,05
BANCA Genworth Fin 5,25 0,00% 11,34% 8,82 0,16 0,18 8,82
TECNO Google 600,80 0,00% 7,15% 13,99 0,31 4,30 5,25
BIENE Genuine Part 61,93 2,73% 4,41% 22,70 -2,40 3,47 22,70
BIENE Gap Inc 26,49 1,51% 6,76% 14,79 -2,91 3,93 14,79
CONST Goodrich Cor 125,50 0,90% 3,25% 30,75 -3,09 4,66 30,75
BANCA Goldman Sach 97,53 1,49% 12,43% 8,04 0,13 0,61 1,47
BIENE Goodyear Tir 10,61 0,00% 6,35% 15,75 -0,77 3,91 15,75
CONST Grainger (w. 193,57 1,14% 3,35% 29,86 -3,83 5,95 29,86
ENERG Halliburton 30,78 0,29% 13,28% 7,53 0,22 2,77 1,16
BIENE Harman Intl 40,82 0,06% 4,13% 24,24 -0,60 2,17 24,24
BIENE Hasbro Inc 34,47 2,91% 8,27% 12,09 3,14 2,93 12,09
BANCA Huntington B 6,26 0,81% 13,71% 7,29 0,22 0,93 1,62
BANCA Hudson City 6,24 9,80% 18,63% 5,37 1,30 0,55 5,37
BANCA Health Care 55,10 5,01% 1,67% 59,91 6,24 1,87 64,64
BANCA Hcp Inc. 40,82 4,61% 0,90% 110,86 -1,70 1,97 110,86
CONST Home Depot 48,26 0,00% 5,82% 17,19 1,08 3,89 0,00
ENERG Hess Corpora 45,77 0,87% 10,51% 9,51 -0,54 0,92 9,51
BANCA Hartford Fin 17,10 1,45% 1,68% 59,54 -0,80 0,39 59,54
BIENE Heinz (h.J.) 54,06 3,28% 5,12% 19,54 -2,73 6,58 19,54
BIENE Harley-david 47,59 0,85% 5,97% 16,74 0,55 4,99 2,48
ENERG Honeywell 57,28 2,33% 7,72% 12,96 1,30 4,18 1,24
BIENE Starwood Hot 53,57 0,56% 0,78% 127,65 -1,56 3,97 127,65
ENERG Helmerich 45,56 0,51% 2,56% 39,02 -1,43 1,62 39,02
TECNO Hewlett Pack 21,78 2,19% 18,68% 5,35 0,37 1,12 0,35
BIENE Block H&r 14,73 4,06% 9,98% 10,02 -2,29 5,12 10,02
BIENE Hormel Foods 29,19 1,51% 4,77% 20,98 -1,59 3,06 20,98
TECNO Harris Corpo 39,80 2,45% 10,88% 9,19 -0,87 2,08 9,19
SERVI Hospira Inc. 32,77 0,00% 8,08% 12,38 0,53 1,71 12,38
BANCA Host Hotels 15,06 0,27% 6,12% 16,35 -7,60 1,61 2,14
BIENE The Hershey 67,90 1,93% 3,10% 32,21 -5,67 17,03 32,21
SERVI Humana Inc. 76,83 0,00% 8,98% 11,13 2,48 1,84 11,13
TECNO Ibm Intl 196,82 1,54% 7,16% 13,97 2,19 10,04 2,18
BANCA Intercontine 124,68 0,00% 4,05% 24,66 -5,29 3,25 24,66
CONST Internationa 57,09 1,82% 5,05% 19,79 -1,74 4,59 19,79
BIENE Internationa 14,22 1,66% 3,69% 27,10 -2,12 3,32 27,10
TECNO Intel Corp 26,03 2,41% 9,06% 11,03 -1,63 2,69 3.067,19
SERVI Intuit Inc 55,99 0,00% 4,45% 22,46 0,47 7,42 4,40
CONST Internationa 29,66 1,88% 1,56% 64,13 -1,11 1,92 64,13
BIENE Interpublic 10,72 0,56% 2,77% 36,09 -1,06 2,27 36,09
CONST Ingersoll-r 41,79 0,67% 4,00% 24,98 -2,00 1,71 0,90
CONST Iron Mountai 28,60 1,31% 2,94% 34,07 0,17 2,74 34,07
BIENE Intuit Surg 525,08 0,00% 2,09% 47,92 2,91 10,06 12,16
CONST Illinois Too 54,64 2,39% 5,62% 17,80 22,02 2,89 17,80
TECNO Life Technol 41,83 0,00% 9,20% 10,87 0,96 2,10 1,03
BANCA Invesco Ltd. 21,36 2,05% 6,81% 14,68 0,38 1,20 3,24
TECNO Jabil Circui 19,50 1,45% 3,95% 25,32 -1,03 2,42 25,32
BIENE Johnson Cont 30,36 1,91% 6,67% 15,00 -1,83 1,97 15,00
BIENE Penney (j.C. 26,46 3,00% 4,75% 21,06 -1,36 1,16 21,06
TECNO Jds Uniphase 10,22 0,00% 10,96% 9,12 0,01 2,45 1,30
CONST Jacobs Engin 36,52 0,00% 5,33% 18,77 6,70 1,58 18,77
BIENE J & J 63,52 3,60% 8,04% 12,45 0,28 3,06 2,67
SERVI Juniper Net. 17,99 0,00% 6,41% 15,59 0,72 1,74 2,67
BIENE Joy Global 63,28 1,08% 8,36% 11,96 0,95 4,50 1,76
BANCA Jp Morgan Ch 34,01 3,13% 16,12% 6,20 0,48 0,70 1,27
BIENE Nordstrom 49,65 1,67% 4,72% 21,18 -1,54 5,35 21,18
BIENE Kellogg Co. 50,40 3,16% 6,39% 15,64 -6,68 8,53 2,20
BANCA Keycorp 7,51 0,54% 10,87% 9,20 0,32 0,79 1,51
BIENE Kraft Foods 38,81 2,98% 6,53% 15,31 0,59 1,90 1,23
BANCA Kimco Realty 18,15 3,65% 1,69% 59,21 1,71 1,49 59,21
TECNO Kla-tencor 46,00 1,41% 9,89% 10,11 0,20 3,13 2,78
BIENE Kimberly-cla 78,68 3,56% 6,68% 14,98 3,00 5,22 1,49
BIENE Sears Holdin 56,76 0,00% 1,73% 57,70 -1,46 0,68 0,15
BIENE Carmax Inc 28,47 0,00% 5,49% 18,20 -6,79 2,94 18,20
BIENE Coca-cola Co 74,19 2,36% 5,50% 18,17 1,59 5,46 5.234,92
BIENE Kroger Co. 22,32 1,81% 0,11% 934,21 -10,33 2,58 934,21
BIENE Kohls Corp. 48,66 0,52% 7,70% 12,98 16,56 1,74 12,98
BANCA Loews Corp. 39,20 0,65% 7,94% 12,59 11,33 0,88 1,10
BIENE Leggett & Pl 20,40 5,28% 5,92% 16,88 4,81 1,96 16,88
BIENE Lennar Corp. 27,61 0,59% 1,95% 51,34 13,06 1,93 51,34
SERVI Laboratory C 85,11 0,00% 6,28% 15,92 11,43 3,55 15,92
CONST L-3 Communic 68,33 19,03% -6,02% -16,61 0,52 -2,18 0,23
TECNO Linear Tech. 29,29 3,17% 8,07% 12,38 1,68 23,83 4,26
SERVI Lilly (eli) 41,00 4,82% 9,03% 11,07 -0,80 3,61 1,95
BANCA Legg Mason 24,39 0,80% 5,17% 19,36 -1,11 0,66 19,36
CONST Lockheed Mar 83,69 3,30% 9,79% 10,21 3,52 7,81 10,21
BANCA Lincoln Nati 21,56 0,38% 9,08% 11,01 -0,54 0,52 11,01
BIENE Lorillard In 125,25 3,61% 5,11% 19,58 -4,05 0,00 19,58
BIENE Lowes Cos. 25,49 1,64% 6,56% 15,24 1,15292156542737E+15 1,91 0,69
TECNO Lsi Corporat 6,98 0,00% 3,18% 31,41 0,12 3,42 31,41
BIENE Limited Bran 45,49 1,42% 4,36% 22,95 -1,33 7,20 22,95
BANCA Leucadia Nat 21,15 1,19% 15,91% 6,29 -30,17 0,74 11,01
CONST Southwest Ai 8,27 0,24% 3,58% 27,95 -0,59 1,00 27,95
TECNO Lexmark Intl 26,28 0,00% 17,72% 5,64 -59,86 1,50 0,49
BIENE Macys Inc. 36,47 0,55% 3,89% 25,73 -0,94 2,77 25,73
TECNO Mastercard 413,44 0,15% 3,08% 32,46 -49.554,05 13,05 32,46
BIENE Marriott Int 37,88 0,92% 4,74% 21,12 0,82 11,26 1,09
